會員登入
帳號:
密碼:
認證:
4999
台北股市

0981-868755

02-22508952

廣告連結
QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 新安東京海上產物保險股份有限公司> 股東權益
股東權益
公司全名
新安東京海上產物保險股份有限公司
 
  • 重要參考訊息
  • 歷年股東會
  • 歷年除權除息
  • 歷年現金增(減)資
重要參考訊息
 
歷年股東會
排序 會議日期 會議 停止過戶時間
1 2024-05-15 股東會 2024-04-16~2024-05-15
2 2024-03-27 股東臨時會 2024-03-13~2024-03-27
3 2023-04-28 股東會 2023-03-30~2023-04-28
4 2023-04-11 股東臨時會 2023-03-28~2023-04-11
5 2023-01-09 股東臨時會 2022-12-26~2023-01-09
6 2022-10-19 股東臨時會 2022-10-05~2022-10-19
7 2022-08-19 股東臨時會 2022-08-05~2022-08-19
8 2002-05-03 股東會 2002-03-05~2002-06-03
 
歷年除權
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
 
歷年除息
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
 
歷年現金增(減)資
排序 增(減)資 金額 可認購股數 認購價 最後過戶日 停止過戶時間 繳款期間
1 增資 120 億 10.00 元 2023-05-10 2023-05-11~2023-05-15 2023-05-15~2023-06-16
2 增資 80 億 10.00 元 2023-02-10 2023-02-12~2023-02-16 2023-02-10~2023-03-13
3 增資 5 億 10.00 元 2022-11-18 2022-11-21~2022-11-25 2022-11-25~2022-12-26
4 增資 147 億 10.00 元 2022-08-19 2022-08-21~2022-08-25 2022-08-26~2022-09-26
5 減資 29 億 0 0.00 元 2022-08-19 2022-08-20~2022-08-24
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首