財務報表-損益表 / 單位(千)元
|
請選擇全年/半年報表
|
113年半年報 | 營業收入 | 433,337 | 營業成本 | 379,658 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 53,679 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 53,679 | 營業費用 | 24,888 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 28,791 | 營業外收入及支出 | 1,051 | 稅前淨利(淨損) | 29,842 | 所得稅費用(利益) | 6,059 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 23,783 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 23,783 | 其他綜合損益(淨額) | -- | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 23,783 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 23,783 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 23,783 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
112年全年報 | 營業收入 | 833,202 | 營業成本 | 731,055 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 102,147 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 102,147 | 營業費用 | 47,406 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 54,741 | 營業外收入及支出 | -215 | 稅前淨利(淨損) | 54,526 | 所得稅費用(利益) | 11,782 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 42,744 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 42,744 | 其他綜合損益(淨額) | -- | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 42,744 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 42,744 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 0 | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 42,744 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
112年半年報 | 營業收入 | 403,430 | 營業成本 | 355,479 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 47,951 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 47,951 | 營業費用 | 22,404 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 25,547 | 營業外收入及支出 | -351 | 稅前淨利(淨損) | 25,196 | 所得稅費用(利益) | 5,671 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 19,525 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 19,525 | 其他綜合損益(淨額) | -- | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 19,525 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 19,525 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 19,525 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
111年全年報 | 營業收入 | 889,205 | 營業成本 | 780,109 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 109,096 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 109,096 | 營業費用 | 44,313 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 64,783 | 營業外收入及支出 | -560 | 稅前淨利(淨損) | 64,223 | 所得稅費用(利益) | 13,583 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 50,640 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 50,640 | 其他綜合損益(淨額) | -- | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 50,640 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 50,656 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -16 | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 50,656 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
111年半年報 | 營業收入 | 443,105 | 營業成本 | 391,010 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 52,095 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 52,095 | 營業費用 | 17,191 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 34,904 | 營業外收入及支出 | -1,356 | 稅前淨利(淨損) | 33,548 | 所得稅費用(利益) | 6,707 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 26,841 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 26,841 | 其他綜合損益(淨額) | -- | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 26,841 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 26,841 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 26,841 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
110年全年報 | 營業收入 | 738,988 | 營業成本 | 670,498 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 68,490 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 68,490 | 營業費用 | 31,021 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 37,469 | 營業外收入及支出 | 5,319 | 稅前淨利(淨損) | 42,788 | 所得稅費用(利益) | 8,391 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 34,397 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 34,397 | 其他綜合損益(淨額) | 0 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 34,397 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 34,397 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 34,397 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
110年半年報 | 營業收入 | 357,661 | 營業成本 | 326,399 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 31,262 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 31,262 | 營業費用 | 22,726 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 8,536 | 營業外收入及支出 | 6,615 | 稅前淨利(淨損) | 15,151 | 所得稅費用(利益) | 3,088 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 12,063 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 12,063 | 其他綜合損益(淨額) | 0 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 12,063 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 12,063 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 12,063 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
109年全年報 | 營業收入 | 809,704 | 營業成本 | 745,298 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 64,406 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 64,406 | 營業費用 | 36,342 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 28,064 | 營業外收入及支出 | -2,492 | 稅前淨利(淨損) | 25,572 | 所得稅費用(利益) | 5,799 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 19,773 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 19,773 | 其他綜合損益(淨額) | 27 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 19,800 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 19,773 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 19,800 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
109年半年報 | 營業收入 | 373,790 | 營業成本 | 340,960 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 32,830 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 32,830 | 營業費用 | 21,626 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 11,204 | 營業外收入及支出 | -1,057 | 稅前淨利(淨損) | 10,147 | 所得稅費用(利益) | 2,765 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 7,382 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 7,382 | 其他綜合損益(淨額) | -10 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 7,372 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 7,382 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 7,372 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
108年全年報 | 營業收入 | 763,766 | 營業成本 | 687,628 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 76,138 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 76,138 | 營業費用 | 33,311 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 42,827 | 營業外收入及支出 | -3,524 | 稅前淨利(淨損) | 39,303 | 所得稅費用(利益) | 7,924 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 31,379 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 31,379 | 其他綜合損益(淨額) | -3,556 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 27,823 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 31,379 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 27,823 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
108年半年報 | 營業收入 | 367,559 | 營業成本 | 331,428 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 36,131 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 36,131 | 營業費用 | 18,366 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 17,765 | 營業外收入及支出 | -2,130 | 稅前淨利(淨損) | 15,635 | 所得稅費用(利益) | 3,150 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 12,485 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 12,485 | 其他綜合損益(淨額) | -23 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 12,462 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 12,485 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 12,462 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
107年全年報 | 營業收入 | 702,986 | 營業成本 | 646,209 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 56,777 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 56,777 | 營業費用 | 35,760 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 21,017 | 營業外收入及支出 | -1,845 | 稅前淨利(淨損) | 19,172 | 所得稅費用(利益) | 3,879 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 15,293 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 15,293 | 其他綜合損益(淨額) | -2,991 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 12,302 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 15,293 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 12,302 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | 0.61 |
107年半年報 | 營業收入 | 339,548 | 營業成本 | 314,994 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 24,554 | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 24,554 | 營業費用 | 16,911 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 7,643 | 營業外收入及支出 | -720 | 稅前淨利(淨損) | 6,923 | 所得稅費用(利益) | 1,472 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 5,451 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 5,451 | 其他綜合損益(淨額) | -883 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 4,568 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 5,451 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 4,568 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | 0.22 |
106年全年報 | 營業收入 | 646,928 | 營業成本 | 602,788 | 營業毛利(毛損) | 44,140 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 未實現銷貨(損)益 | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 44,140 | 營業費用 | 32,075 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 12,065 | 營業外收入及支出 | -10,247 | 稅前淨利(淨損) | 1,818 | 所得稅費用(利益) | 1,180 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 638 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 638 | 其他綜合損益(淨額) | 0 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 638 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 638 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 0 | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 638 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | 0 | 基本每股盈餘(元) | 0.03 |
106年半年報 | 營業收入 | 307,359 | 營業成本 | 289,386 | 營業毛利(毛損) | 17,973 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 未實現銷貨(損)益 | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 17,973 | 營業費用 | 16,875 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 1,098 | 營業外收入及支出 | -4,194 | 稅前淨利(淨損) | -3,096 | 所得稅費用(利益) | -360 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -2,736 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | -2,736 | 其他綜合損益(淨額) | 0 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -2,736 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -2,736 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 0 | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -2,736 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | 0 | 基本每股盈餘(元) | -0.11 |
105年全年報 | 營業收入 | 606,523 | 營業成本 | 544,813 | 營業毛利(毛損) | 61,710 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 61,710 | 營業費用 | 39,554 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 22,156 | 營業外收入及支出 | -5,318 | 稅前淨利(淨損) | 16,838 | 所得稅費用(利益) | 5,921 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 10,917 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 10,917 | 其他綜合損益(淨額) | -260 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 10,657 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 11,280 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -363 | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 11,150 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -493 | 基本每股盈餘(元) | 0.45 |
105年半年報 | 營業收入 | 282,874 | 營業成本 | 247,554 | 營業毛利(毛損) | 35,320 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 35,320 | 營業費用 | 21,156 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 14,164 | 營業外收入及支出 | -3,840 | 稅前淨利(淨損) | 10,324 | 所得稅費用(利益) | 4,586 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 5,738 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 5,738 | 其他綜合損益(淨額) | -78 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 5,660 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 5,861 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -123 | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 5,822 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -162 | 基本每股盈餘(元) | 0.23 |
104年全年報 | 營業收入 | 519,873 | 營業成本 | 428,752 | 營業毛利(毛損) | 91,121 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 91,121 | 營業費用 | 33,967 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 57,154 | 營業外收入及支出 | -4,547 | 稅前淨利(淨損) | 52,607 | 所得稅費用(利益) | 11,586 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 41,021 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 41,021 | 其他綜合損益(淨額) | 260 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 41,281 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 39,881 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 1,140 | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 40,011 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | 1,270 | 基本每股盈餘(元) | 1.60 |
104年半年報 | 營業收入 | 238,164 | 營業成本 | 190,617 | 營業毛利(毛損) | 47,547 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 47,547 | 營業費用 | 18,677 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 28,870 | 營業外收入及支出 | -2,301 | 稅前淨利(淨損) | 26,569 | 所得稅費用(利益) | 7,244 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 19,325 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 19,325 | 其他綜合損益(淨額) | -- | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 19,325 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 18,171 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 1,154 | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 18,171 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | 1,154 | 基本每股盈餘(元) | 0.73 |
|
財務報表-資產負債表 / 單位(千)元 |
請選擇全年/半年報表
|
113年半年報 | 流動資產 | 624,851 | 非流動資產 | 518,482 | 資產總計 | 1,143,333 | 流動負債 | 278,188 | 非流動負債 | 193,669 | 負債總計 | 471,857 | 股本 | 333,333 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | 179,216 | 保留盈餘 | 158,927 | 其他權益 | 0 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 671,476 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | 0 | 權益總計 | 671,476 | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
112年半年報 | 流動資產 | 554,241 | 非流動資產 | 533,276 | 資產總計 | 1,087,517 | 流動負債 | 264,684 | 非流動負債 | 165,026 | 負債總計 | 429,710 | 股本 | 333,333 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | 179,216 | 保留盈餘 | 146,008 | 其他權益 | -750 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 657,807 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | 0 | 權益總計 | 657,807 | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
111年半年報 | 流動資產 | 620,403 | 非流動資產 | 518,959 | 資產總計 | 1,139,362 | 流動負債 | 284,165 | 非流動負債 | 167,397 | 負債總計 | 451,562 | 股本 | 333,333 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | 179,216 | 保留盈餘 | 136,001 | 其他權益 | -750 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 647,800 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | 40,000 | 權益總計 | 687,800 | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
110年半年報 | 流動資產 | 392,312 | 非流動資產 | 637,445 | 資產總計 | 1,029,757 | 流動負債 | 234,171 | 非流動負債 | 270,294 | 負債總計 | 504,465 | 股本 | 250,000 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | 162,549 | 保留盈餘 | 113,493 | 其他權益 | -750 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 525,292 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 525,292 | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
109年半年報 | 流動資產 | 345,207 | 非流動資產 | 725,950 | 資產總計 | 1,071,157 | 流動負債 | 256,962 | 非流動負債 | 313,394 | 負債總計 | 570,356 | 股本 | 250,000 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | 162,549 | 保留盈餘 | 93,948 | 其他權益 | -5,696 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 500,801 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 500,801 | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
108年半年報 | 流動資產 | 354,031 | 非流動資產 | 764,770 | 資產總計 | 1,118,801 | 流動負債 | 290,874 | 非流動負債 | 339,859 | 負債總計 | 630,733 | 股本 | 250,000 | 資本公積 | 162,549 | 保留盈餘 | 77,591 | 其他權益 | -2,072 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 488,068 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 488,068 | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
107年半年報 | 流動資產 | 336,582 | 非流動資產 | 590,398 | 資產總計 | 926,980 | 流動負債 | 322,787 | 非流動負債 | 127,490 | 負債總計 | 450,277 | 股本 | 250,000 | 資本公積 | 162,549 | 保留盈餘 | 64,095 | 其他權益 | 59 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 476,703 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 476,703 | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股參考淨值 | 19.07 |
106年半年報 | 流動資產 | 271,194 | 非流動資產 | 647,220 | 資產總額 | 918,414 | 流動負債 | 297,715 | 非流動負債 | 147,034 | 負債總額 | 444,749 | 股本 | 250,000 | 資本公積 | 162,549 | 保留盈餘 | 61,116 | 其他權益 | 0 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 473,665 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | 0 | 權益總額 | 473,665 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股參考淨值 | 18.95 |
105年半年報 | 流動資產 | 268,087 | 非流動資產 | 713,242 | 資產總額 | 981,329 | 流動負債 | 341,436 | 非流動負債 | 156,536 | 負債總額 | 497,972 | 股本 | 250,000 | 資本公積 | 162,549 | 保留盈餘 | 68,433 | 其他權益 | 91 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 481,073 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | 2,284 | 權益總額 | 483,357 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股參考淨值 | 19.24 |
104年半年報 | 流動資產 | 313,470 | 非流動資產 | 625,602 | 資產總額 | 939,072 | 流動負債 | 304,976 | 非流動負債 | 170,685 | 負債總額 | 475,661 | 股本 | 250,000 | 資本公積 | 162,549 | 保留盈餘 | 50,862 | 其他權益 | -- | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 463,411 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | 0 | 權益總額 | 463,411 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股參考淨值 | 18.54 | |
|