會員登入
帳號:
密碼:
認證:
1981
台北股市

0981-868755

02-22508952

廣告連結
QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 鳳信有線電視股份有限公司> 股東權益
股東權益
公司全名
鳳信有線電視股份有限公司
 
  • 重要參考訊息
  • 歷年股東會
  • 歷年除權除息
  • 歷年現金增(減)資
重要參考訊息
1 會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所
簽證會計師姓名1:鄭淂蓁
簽證會計師姓名2:賴冠仲
2 1.富信媒體科技以現金收購並合併鳳信有線公司
2.存續公司為富信媒體科技公司,消滅公司為鳳信有線公司
3.富信媒體科技於合併基準日更名為鳳信有線公司
3 公開發行日 1996/11/04
 
歷年股東會
排序 會議日期 會議 停止過戶時間
1 2019-04-09 股東會 2019-02-09~2019-04-09
2 2018-04-18 股東會 2018-02-18~2018-04-18
3 2011-05-13 股東會 2011-03-15~1921-05-13
4 2010-05-14 股東會 2010-03-16~2010-05-14
5 2009-05-20 股東會 2009-03-22~2009-05-20
6 2008-06-10 股東會 2008-04-12~2008-06-10
7 2007-06-26 股東會 2007-04-28~2007-06-26
8 2006-06-21 股東會 2006-04-23~2006-06-21
9 2005-06-15 股東會 2005-04-17~2005-06-15
10 2005-01-31 股東臨時會 2005-01-02~2005-01-31
11 2004-06-16 股東會 2004-04-18~2004-06-16
12 2003-06-23 股東會 2003-04-25~2003-06-23
13 2002-03-06 股東臨時會 2002-02-07~2002-03-06
 
歷年除權
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除權 261 股 2007-07-06 2007-07-07~2007-07-11
2 除權 449 股 2004-12-15 2004-12-16~2004-12-20
 
歷年除息
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除息 1.42 元 2024-05-22 2024-05-23~2024-05-27
2 除息 2.16 元 2021-04-16 2021-04-17~2021-04-21
3 除息 1.59 元 2020-04-17 2020-04-18~2020-04-22
4 除息 0.94 元 2019-04-18 2019-04-19~2019-04-23
5 除息 2.3 元 2018-04-18 2018-04-19~2018-04-23
6 除息 2.9 元 2017-04-20 2017-04-21~2017-04-25
7 除息 2.75 元 2016-04-21 2016-04-22~2016-04-26
8 除息 2.75 元 2015-04-10 2015-04-11~2015-04-15
9 除息 2.36 元 2014-04-03 2014-04-04~2014-04-08
10 除息 2.92 元 2013-05-29 2013-05-30~2013-06-03
11 除息 3.06 元 2012-05-25 2012-05-28~2012-06-01
12 除息 2.22 元 2011-06-02 2011-06-03~2011-06-07
13 除息 2.21 元 2010-05-27 2010-05-28~2010-06-01
14 除息 2.69 元 2009-05-27 2009-05-29~2009-06-02
15 除息 2.58 元 2008-06-11 2008-06-12~2008-06-16
16 除息 0.5 元 2007-07-06 2007-07-07~2007-07-11
17 除息 0.5 元 2006-07-05 2006-07-06~2006-07-10
18 除息 0.55 元 2005-08-03 2005-08-04~2005-08-08
 
歷年現金增(減)資
排序 增(減)資 金額 可認購股數 認購價 最後過戶日 停止過戶時間 繳款期間
1 增資 490 億 220.500000 15.70 元 2004-01-08 2004-01-09~2004-01-13 2004-01-19~2004-02-18
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首