會員登入
帳號:
密碼:
認證:
8293
台北股市

0981-868755

02-22508952

廣告連結
QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 萬象有線電視股份有限公司> 股東權益
股東權益
公司全名
萬象有線電視股份有限公司
 
  • 重要參考訊息
  • 歷年股東會
  • 歷年除權除息
  • 歷年現金增(減)資
重要參考訊息
1 會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所
簽證會計師姓名1:林安惠
簽證會計師姓名2:陳彥君
2 總經理變動:總經理一職由涂政強擔任(任期至95年6月29日);新任生效日期為93/04/01。(93.04.15摘錄資訊觀測站)
3 董事長變動:涂政強擔任董事長一職(任期至95年6月29日);新任生效日期為93/04/01。(93.04.15摘錄資訊觀測站)
4 萬象有線新任董事長公告:因原董事長林清修請辭,故由陳怡文接任萬象有線董事長一職。(92.06.09)
 
歷年股東會
排序 會議日期 會議 停止過戶時間
1 2020-06-19 股東會 2020-04-21~2020-06-19
2 2018-06-20 股東會 2018-04-22~2018-06-20
3 2017-06-20 股東會 2017-04-22~2017-06-20
4 2009-10-16 股東臨時會 2009-09-17~2009-10-16
5 2009-06-26 股東會 2009-04-28~2009-06-26
6 2009-04-17 股東臨時會 2009-03-19~2009-04-17
7 2008-10-06 股東臨時會 2008-09-07~2008-10-06
8 2008-06-13 股東會 2008-04-15~2008-06-13
9 2008-05-14 股東臨時會 2008-04-15~2008-05-14
10 2007-08-09 股東臨時會 2007-07-11~2007-08-09
11 2007-06-25 股東會 2007-04-27~2007-06-25
12 2006-11-26 股東臨時會 2006-10-28~2006-11-26
13 2006-06-29 股東會 2006-05-01~2006-06-29
14 2005-06-27 股東會 2005-04-29~2005-06-27
15 2004-10-01 股東臨時會 2004-09-02~2004-10-01
16 2004-06-21 股東會 2004-04-21~2004-06-21
17 2003-06-30 股東會 2003-05-02~2003-06-30
 
歷年除權
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除權 180 股 2006-11-11 2006-11-12~2006-11-16
 
歷年除息
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除息 0.15 元 2017-06-21 2017-06-22~2017-06-26
2 除息 0.13 元 2016-07-08 2016-07-11~2016-07-15
3 除息 0.1 元 2015-06-18 2015-06-21~2015-06-25
4 除息 0.27 元 2014-06-20 2014-06-21~2014-06-25
5 除息 0.49 元 2013-06-21 2013-06-24~2013-06-28
6 除息 0.58 元 2012-06-22 2012-06-25~2012-06-29
7 除息 0.28 元 2011-06-24 2011-06-25~2011-06-29
8 除息 1.13 元 2009-06-26 2009-06-27~2009-07-01
9 除息 1.4 元 2008-06-29 2008-06-30~2008-07-04
10 除息 2 元 2007-08-24 2007-08-27~2007-08-31
11 除息 0.6 元 2006-11-11 2006-11-12~2006-11-16
 
歷年現金增(減)資
排序 增(減)資 金額 可認購股數 認購價 最後過戶日 停止過戶時間 繳款期間
1 減資 4 億 0 0.00 元 2024-10-09 2024-10-11~2024-10-15
2 減資 4 億 0.00 元 2024-10-09 2024-10-11~2024-10-15
3 減資 2 億 0 0.00 元 2019-11-13 2019-11-14~2019-11-18
4 減資 2 億 0.00 元 2019-11-13 2019-11-14~2020-01-30
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首