會員登入
帳號:
密碼:
認證:
6601
台北股市

0981-868755

02-22508952

廣告連結
QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 台灣佳光電訊股份有限公司> 股東權益
股東權益
公司全名
台灣佳光電訊股份有限公司
 
  • 重要參考訊息
  • 歷年股東會
  • 歷年除權除息
  • 歷年現金增(減)資
重要參考訊息
1 簽證會計師 勤業眾信聯合會計師事務所(呂惠民,曾棟鋆)
2 董事長變動:原董事長簡森垣請辭,由林茂盛接任董事長一職;新任生效日期為94/04/22。(94.04.21摘錄資訊觀測站)
3 董事長變動:改派簡森垣擔任董事長一職;新任生效日期為94/04/11。(94.04.12摘錄資訊觀測站)
4 總經理變更案:原總經理朱保彥離職,由蔡逢吉擔任總經理一職;新任生效日期為93/04/27。(93.07.01摘錄資訊觀測站)
5 公開發行日 1997/03/26
 
歷年股東會
排序 會議日期 會議 停止過戶時間
1 2024-06-06 股東會 2024-04-08~2024-06-06
2 2023-06-27 股東會 2023-04-29~2023-06-27
3 2022-06-30 股東會 2022-05-02~2022-06-30
4 2021-09-15 股東臨時會 2021-08-17~2021-09-15
5 2021-05-13 股東會 2021-03-15~2021-05-13
6 2020-09-23 股東臨時會 2020-08-25~2020-09-23
7 2020-05-21 股東會 2020-03-23~2020-05-21
8 2019-05-24 股東會 2019-03-26~2019-05-24
9 2018-05-24 股東會 2018-03-26~2018-05-24
10 2017-05-23 股東會 2017-03-25~2017-05-23
11 2016-06-21 股東會 2016-04-23~2016-06-21
12 2015-06-12 股東會 2015-04-14~2015-06-12
13 2014-05-29 股東會 2014-03-31~2014-05-29
14 2013-12-27 股東臨時會 2013-11-28~2013-12-27
15 2013-05-28 股東會 2013-03-30~2013-05-28
16 2012-10-12 股東臨時會 2012-09-13~2012-10-12
17 2012-05-07 股東會 2012-03-09~2012-05-07
18 2011-06-27 股東會 2011-04-29~2011-06-27
19 2010-06-29 股東會 2010-05-01~2010-06-29
20 2009-06-29 股東會 2009-05-01~2009-06-29
21 2008-04-02 股東會 2008-02-03~2008-04-02
22 2007-12-03 股東臨時會 2007-11-04~2007-12-03
23 2007-06-12 股東會 2007-04-14~2007-06-12
24 2006-06-12 股東會 2006-04-14~2006-06-12
25 2005-06-14 股東會 2005-04-16~2005-06-14
26 2004-06-30 股東會 2004-05-01~2004-06-30
27 2003-06-27 股東會 2003-04-29~2003-06-27
28 2001-07-13 股東會 2001-06-14~2001-07-13
 
歷年除權
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
 
歷年除息
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除息 0.84 元 2014-08-29 2014-09-01~2014-09-05
2 除息 1.55 元 2013-08-29 2013-08-30~2013-09-03
3 除息 1.78 元 2012-05-31 2012-06-01~2012-06-05
4 除息 1.1 元 2011-06-28 2011-06-29~2011-07-03
5 除息 0.94 元 2010-10-27 2010-10-28~2010-11-01
6 除息 0.87 元 2009-10-23 2009-10-25~2009-10-29
7 除息 1.05 元 2008-10-31 2008-11-01~2008-11-05
8 除息 1.66 元 2007-08-29 2007-08-30~2007-09-03
9 除息 1.66 元 2006-11-30 2006-12-01~2006-12-05
10 除息 0.78 元 2005-11-25 2005-11-27~2005-12-01
 
歷年現金增(減)資
排序 增(減)資 金額 可認購股數 認購價 最後過戶日 停止過戶時間 繳款期間
1 增資 6 億 13.50 元 2014-10-27 2014-10-28~2014-11-01 2014-11-10~2014-12-11
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首