會員登入
帳號:
密碼:
認證:
2406
台北股市

0981-868755

02-22508952

廣告連結
QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 南天有線電視股份有限公司> 股東權益
股東權益
公司全名
南天有線電視股份有限公司
 
  • 重要參考訊息
  • 歷年股東會
  • 歷年除權除息
  • 歷年現金增(減)資
重要參考訊息
1 簽證會計師 勤業眾信會計師事務所( 鄭淂蓁、 施錦川)
2 董事長變動:由陳清吉擔任董事長一職;新任生效日期為94/04/12。(94.04.14摘錄資訊觀測站)
3 董事長變動:董事長一職由吳中立擔任;新任生效日期為93/04/13。(93.04.15摘錄資訊觀測站)
4 總經理變動:舊任總經理張永琳因個人生涯規劃請辭本公司總經理職務,故由林高明職任總經理一職;新任生效日期為新聞局審。(93.02.25摘錄資訊觀測站)
5 公開發行日 1996/05/17
 
歷年股東會
排序 會議日期 會議 停止過戶時間
1 2024-06-13 股東會 2024-04-15~2024-06-13
2 2022-06-09 股東會 2022-04-11~2022-06-09
3 2021-08-17 股東會 2021-04-19~2021-06-17
4 2020-06-11 股東會 2020-04-13~2020-06-11
5 2019-06-14 股東會 2019-04-16~2019-06-14
6 2018-06-07 股東會 2018-04-09~2018-06-07
7 2017-06-06 股東會 2017-04-08~2017-06-06
8 2016-10-18 股東臨時會 2016-09-19~2016-10-18
9 2016-06-07 股東會 2016-04-09~2016-06-07
10 2015-06-08 股東會 2015-04-10~2015-06-08
11 2014-06-03 股東會 2014-04-05~2014-06-03
12 2013-06-03 股東會 2013-04-05~2013-06-03
13 2012-06-05 股東會 2012-04-17~2012-06-05
14 2011-07-28 股東臨時會 2011-06-29~2011-07-28
15 2011-06-24 股東會 2011-04-26~2011-06-24
16 2010-06-25 股東會 2010-04-27~2010-06-25
17 2010-01-15 股東臨時會 2009-12-17~2010-01-15
18 2009-12-10 股東臨時會 2009-11-11~2009-12-10
19 2009-08-24 股東臨時會 2009-07-26~2009-08-26
20 2009-06-26 股東會 2009-04-28~2009-06-26
21 2008-06-27 股東會 2008-04-29~2008-06-27
22 2007-12-25 股東臨時會 2007-11-26~2007-12-25
23 2007-06-26 股東會 2007-04-28~2007-06-26
24 2006-08-17 股東臨時會 2006-07-19~2006-08-17
25 2006-06-26 股東會 2006-04-28~2006-06-26
26 2005-06-15 股東會 2005-04-17~2005-06-15
27 2004-06-28 股東會 2004-04-30~2004-06-28
28 2004-04-13 股東臨時會 2004-03-15~2004-04-13
29 2002-06-21 股東會 2002-04-23~2002-06-21
 
歷年除權
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除權 29.94 股 2024-09-13 2024-09-14~2024-09-18
2 除權 37.34 股 2023-09-08 2023-09-11~2023-09-15
3 除權 77.76 股 2021-10-29 2021-10-30~2021-11-03
4 除權 66.21 股 2020-09-25 2020-09-26~2020-09-30
5 除權 69.97 股 2019-08-23 2019-08-26~2019-08-30
6 除權 93.38 股 2018-08-24 2018-08-27~2018-08-31
7 除權 8.17 股 2017-09-25 2017-09-26~2017-09-30
8 除權 94.96 股 2015-09-16 2015-09-17~2015-09-21
9 除權 75.37 股 2014-08-22 2014-08-25~2014-08-29
10 除權 68.895 股 2013-08-23 2013-08-26~2013-08-30
11 除權 147 股 2005-10-27 2005-10-28~2005-11-01
12 除權 103 股 2004-10-27 2004-10-28~2004-11-01
 
歷年除息
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除息 0.3 元 2024-09-13 2024-09-14~2024-09-18
2 除息 0.37 元 2023-09-08 2023-09-11~2023-09-15
3 除息 0.67 元 2022-09-08 2022-09-11~2022-09-15
4 除息 0.69 元 2013-08-23 2013-08-26~2013-08-30
5 除息 1.43 元 2012-08-31 2012-09-01~2012-09-05
6 除息 0.83 元 2011-09-23 2011-09-26~2011-09-30
7 除息 1.85 元 2010-08-13 2010-08-14~2010-08-18
8 除息 1.66 元 2009-07-03 2009-07-05~2009-07-09
9 除息 1.75 元 2008-10-02 2008-10-03~2008-10-07
10 除息 0.22 元 2007-12-25 2007-12-26~2007-12-30
11 除息 0.75 元 2006-08-05 2006-08-06~2006-08-10
12 除息 0.89 元 2003-08-15 2003-08-18~2003-08-22
13 除息 0.43 元 2002-10-18 2002-10-19~2002-10-23
 
歷年現金增(減)資
排序 增(減)資 金額 可認購股數 認購價 最後過戶日 停止過戶時間 繳款期間
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首