會員登入
帳號:
密碼:
認證:
1687
台北股市

0981-868755

02-22508952

廣告連結
QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 大台中數位有線電視股份有限公司> 股東權益
股東權益
公司全名
大台中數位有線電視股份有限公司
 
  • 重要參考訊息
  • 歷年股東會
  • 歷年除權除息
  • 歷年現金增(減)資
重要參考訊息
1 會計師事務所名稱:國富浩華聯合會計師事務所
簽證會計師姓名1:吳麗容
簽證會計師姓名2:黃勝義
2 99.10.18開始換發無實體。99.10.11
3 本公司更名換發新股公告:股票簽證機構:京城商業銀行信託部,股票發放日期:99年5月3日。99.04.30
4 超舜電信一股換發本公司普通股1.01股之比例發行新股予超舜電信多股東另全球網通科技每一股換發本公司普通股1.1595股之比例發行新股予全球網通科技。雙方合併之換股比例遇有調整之情事時,將依合
併契約書規定調整。(97.12月)
5 102.03.08下興櫃。
 
歷年股東會
排序 會議日期 會議 停止過戶時間
1 2024-06-24 股東會 2024-04-26~2024-06-24
2 2023-06-26 股東會 2023-04-28~2023-06-26
3 2022-06-21 股東會 2022-04-23~2022-06-21
4 2021-08-24 股東會 2021-04-26~2021-06-24
5 2020-06-16 股東會 2020-04-18~2020-06-16
6 2019-06-20 股東會 2019-04-22~2019-06-20
7 2018-06-21 股東會 2018-04-23~2018-06-21
8 2017-09-21 股東臨時會 2017-08-23~2017-09-21
9 2017-06-27 股東會 2017-04-29~2017-06-27
10 2017-02-14 股東臨時會 2017-01-16~2017-02-14
11 2016-08-09 股東臨時會 2016-07-11~2016-08-09
12 2016-06-27 股東會 2016-04-29~2016-06-27
13 2016-03-01 股東臨時會 2016-02-01~2016-03-01
14 2015-11-05 股東臨時會 2015-10-07~2015-11-05
15 2015-06-29 股東會 2015-05-01~2015-06-29
16 2015-01-23 股東臨時會 2015-01-05~2015-01-23
17 2014-06-26 股東會 2014-04-28~2014-06-26
18 2013-12-10 股東臨時會 2013-11-11~2013-12-10
19 2013-06-26 股東會 2013-04-28~2013-06-26
20 2012-08-30 股東臨時會 2012-08-01~2012-08-30
21 2012-06-25 股東會 2012-04-27~2012-06-25
22 2011-06-24 股東會 2011-04-26~2011-06-24
23 2010-06-28 股東會 2010-04-30~2010-06-28
24 2010-01-28 股東臨時會 2009-12-30~2010-01-28
25 2009-06-22 股東會 2009-04-24~2009-06-22
26 2008-07-11 股東臨時會 2008-06-12~2008-07-11
27 2008-05-29 股東會 2008-03-31~2008-05-29
28 2008-05-12 股東臨時會 2008-04-13~2008-05-12
29 2007-11-05 股東臨時會 2007-10-07~2007-11-05
30 2007-08-24 股東臨時會 2007-07-26~2007-08-24
31 2007-01-24 股東臨時會 2006-12-26~2007-01-24
32 2006-06-09 股東會 2006-04-11~2006-06-09
33 2005-06-10 股東會 2005-04-12~2005-06-10
34 2004-07-13 股東臨時會 2004-06-29~2004-07-13
35 2004-06-11 股東會 2004-04-13~2004-06-11
36 2003-06-27 股東會 2003-04-29~2003-06-27
 
歷年除權
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
 
歷年除息
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
 
歷年現金增(減)資
排序 增(減)資 金額 可認購股數 認購價 最後過戶日 停止過戶時間 繳款期間
1 股東會 34 億 0.00 元 2018-04-20 2018-04-23~2018-05-06
2 增資 4 億 400 10.00 元 2017-12-22 2017-12-25~2017-12-29 2017-12-30~2018-01-30
3 減資 3,42 億 0 0.00 元 2017-12-22 2017-12-24~2017-12-28
4 增資 8 億 1036.585 10.00 元 2008-02-22 2008-02-24~2008-02-28 2008-02-29~2008-03-05
5 增資 5000 億 1328.125000 10.00 元 2007-03-09 2007-03-12~2007-03-16 2007-03-22~2007-04-20
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首