會員登入
帳號:
密碼:
認證:
4678
台北股市

0981-868755

02-22508952

廣告連結
QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 友合生化科技股份有限公司> 股東權益
股東權益
公司全名
友合生化科技股份有限公司
 
  • 重要參考訊息
  • 歷年股東會
  • 歷年除權除息
  • 歷年現金增(減)資
重要參考訊息
1 會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所
簽證會計師姓名1:潘慧玲
簽證會計師姓名2:黃珮娟
2 友合生化科技94年5月20日停止上市櫃輔導
3 友合生化科技自94年5月30日起停止其興櫃股票櫃檯買賣
4 公開發行日 2001/06/26
5 90年8月辦理現金增資5600萬元,每股10元,資本增加至1.52億元
6 90年11月研發成功痛風葯暫以健康食品問市
 
歷年股東會
排序 會議日期 會議 停止過戶時間
1 2024-06-25 股東會 2024-04-27~2024-06-25
2 2023-06-28 股東會 2023-04-30~2023-06-28
3 2022-06-23 股東會 2022-04-25~2022-06-23
4 2021-08-30 股東會 2021-04-30~2021-06-28
5 2020-06-24 股東會 2020-04-26~2020-06-24
6 2019-06-25 股東會 2019-04-27~2019-06-25
7 2018-06-27 股東會 2018-04-29~2018-06-27
8 2017-06-26 股東會 2017-04-28~2017-06-26
9 2016-06-21 股東會 2016-04-23~2016-06-21
10 2015-06-25 股東會 2015-04-27~2015-06-25
11 2014-08-08 股東臨時會 2014-07-10~2014-08-08
12 2014-06-26 股東會 2014-04-28~2014-06-26
13 2013-06-19 股東會 2013-04-21~2013-06-19
14 2012-06-15 股東會 2012-04-17~2012-06-15
15 2011-06-22 股東會 2011-04-24~2011-06-22
16 2011-05-06 股東臨時會 2011-04-07~2011-05-06
17 2010-08-30 股東臨時會 2010-08-01~2010-08-30
18 2010-06-18 股東會 2010-04-20~2010-06-18
19 2009-06-19 股東會 2009-04-21~2009-06-19
20 2008-06-19 股東會 2008-04-21~2008-06-19
21 2007-06-15 股東會 2007-04-17~2007-06-15
22 2006-06-30 股東會 2006-05-02~2006-06-30
23 2005-11-23 股東臨時會 2005-10-25~2005-11-23
24 2005-06-30 股東會 2005-05-02~2005-06-30
25 2005-04-28 股東臨時會 2005-03-30~2005-04-28
26 2004-06-15 股東會 2004-04-17~2004-06-15
27 2003-08-26 股東臨時會 2003-07-28~2003-08-26
28 2003-05-16 股東會 2003-03-18~2003-05-16
29 2002-03-15 股東會 2002-01-15~2002-03-15
 
歷年除權
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
 
歷年除息
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
 
歷年現金增(減)資
排序 增(減)資 金額 可認購股數 認購價 最後過戶日 停止過戶時間 繳款期間
1 增資 500 億 170.000000 10.00 元 2005-02-15 2005-02-16~2005-02-20 2005-03-01~2005-03-08
2 增資 500 億 212.500000 10.00 元 2003-09-30 2003-10-01~2003-10-05 2003-10-08~2003-10-15
3 增資 480 億 270.000000 10.00 元 2002-04-16 2002-04-17~2002-04-21 2002-04-26~2002-05-03
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首