會員登入
帳號:
密碼:
認證:
6111
台北股市

0981-868755

02-22508952

廣告連結
QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 綠星電子股份有限公司> 股東權益
股東權益
公司全名
綠星電子股份有限公司
 
  • 重要參考訊息
  • 歷年股東會
  • 歷年除權除息
  • 歷年現金增(減)資
重要參考訊息
1 簽證會計師事務所 勤業眾信會計師事務所:葉東煇、林政治
 
歷年股東會
排序 會議日期 會議 停止過戶時間
1 2024-06-28 股東會 2024-05-30~2024-06-28
2 2023-06-26 股東會 2023-05-28~2023-06-26
3 2017-06-07 股東會 2017-05-09~2017-06-07
4 2016-06-07 股東會 2016-05-09~2016-06-07
5 2012-06-12 股東會 2012-04-14~2012-06-12
6 2011-05-16 股東會 2011-03-18~2011-05-16
7 2010-06-28 股東會 2010-04-30~2010-06-28
8 2010-01-20 股東臨時會 2009-12-22~2010-01-20
9 2009-10-05 股東臨時會 2009-09-06~2009-10-05
10 2009-06-01 股東會 2009-04-03~2009-06-01
11 2008-06-16 股東會 2008-04-18~2008-06-16
12 2007-06-14 股東會 2007-05-16~2007-06-14
 
歷年除權
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除權 100 股 0000-00-00 0000-00-00~0000-00-00
 
歷年除息
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
 
歷年現金增(減)資
排序 增(減)資 金額 可認購股數 認購價 最後過戶日 停止過戶時間 繳款期間
1 增資 123.704787 10.00 元 2024-07-05 2024-07-06~2024-07-10 2024-07-19~2024-08-19
2 增資 143.417487 10.00 元 2022-10-25 2022-10-26~2022-10-30 2022-11-18~2022-12-19
3 增資 517.4 10.00 元 2011-07-05 2011-07-06~2011-07-10 2011-07-19~2011-08-17
4 減資 1 億 0 0.00 元 2011-07-05 1921-07-06~2011-07-10
5 減資 2333 億 0 0.00 元 2009-11-03 2009-11-04~2009-11-08
6 增資 1 億 1092.821 10.00 元 2009-11-03 2009-11-04~2009-11-08 2009-12-01~2009-12-30
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首