會員登入
帳號:
密碼:
認證:
2121
台北股市

0981-868755

02-22508952

廣告連結
QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 多扶事業股份有限公司> 股東權益
股東權益
公司全名
多扶事業股份有限公司
 
  • 重要參考訊息
  • 歷年股東會
  • 歷年除權除息
  • 歷年現金增(減)資
重要參考訊息
 
歷年股東會
排序 會議日期 會議 停止過戶時間
1 2023-05-19 股東會 2023-04-20~2023-05-19
2 2018-06-14 股東會 2018-05-16~2018-06-14
3 2015-12-14 股東臨時會 2015-11-14~2015-12-14
4 2015-05-27 股東會 2015-04-28~2015-05-27
5 2014-06-06 股東會 2014-05-08~2014-06-06
 
歷年除權
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
 
歷年除息
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
 
歷年現金增(減)資
排序 增(減)資 金額 可認購股數 認購價 最後過戶日 停止過戶時間 繳款期間
1 增資 7797.348 0.00 元 2023-07-11 2023-07-12~2023-07-16
2 減資 0 0.00 元 2023-07-04 2023-07-05~2023-07-09
3 增資 192 25.00 元 2022-08-12 2022-08-13~2022-08-17 2022-08-23~2022-09-22
4 增資 374 億 37.388 0.00 元 2018-08-31 2018-09-01~2018-09-05
5 增資 1 億 112 25.00 元 2017-05-03 2017-05-04~2017-05-08
6 增資 16 億 520 25.00 元 2016-02-16 2016-02-17~2016-02-21
7 增資 528 億 141 25.00 元 2015-07-03 2015-07-04~2015-07-08
8 增資 0.00 元 0000-00-00 0000-00-00~0000-00-00
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首