會員登入
帳號:
密碼:
認證:
2661
台北股市

0981-868755

02-22508952

廣告連結
QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 建德工業股份有限公司> 股東權益
股東權益
公司全名
建德工業股份有限公司
 
  • 重要參考訊息
  • 歷年股東會
  • 歷年除權除息
  • 歷年現金增(減)資
重要參考訊息
1 會計師姓名:吳建志、王駿凱 會計師
事務所名稱:資誠聯合會計師事務所
地址:高雄市民族二路95 號22 樓
網址:http://www.pwc.tw 電話:(07)237-3116
2 100.10.03暫停發行
3 變更會計師之原因:內部管理需要
新會計師事務所名稱:第一聯合會計師事務所
新任簽證會計師姓名1:林志隆
新任簽證會計師姓名2:王戊昌

4 公告日盛證券股份有限公司自九十三年九月二十二日起辭任建德工業股份有限公司(興櫃證券代號:六六○六)之興櫃股票推薦證券商。(93.09.20摘錄櫃買中心)

5 公告大展證券股份有限公司自九十三年九月十三日開始新增為建德工業股份有限公司(證券代號:六六○六)興櫃股票櫃檯買賣之推薦證券商。(93.09.10摘錄櫃買中心)

6 近期並將正式提出上櫃申請。(93.04.20摘錄財訊10版 )
7 建德預計四月底提出上櫃申請,今年底前掛牌。(92.01.21工商23版)
8 於92.01.14上興櫃
9 會計師事務所名稱 建昇財稅聯合會計師事務所
10 預計90年5、6月間送件申請上櫃
11 斗六廠加入營運行列,新開發產品陸續量產上市,87年預估成長30%以上
12 公開發行日 1997/07/10
 
歷年股東會
排序 會議日期 會議 停止過戶時間
1 2022-05-31 股東會 2022-04-02~2022-05-31
2 2021-07-09 股東會 2021-04-27~2021-06-25
3 2020-06-30 股東會 2020-05-02~2020-06-30
4 2019-06-25 股東會 2019-04-27~2019-06-25
5 2017-06-27 股東會 2017-05-29~2017-06-27
6 2015-06-23 股東會 2015-05-24~2015-06-23
7 2014-06-27 股東會 2014-05-29~2014-06-27
8 2013-06-28 股東會 2013-05-30~2013-06-28
9 2012-05-07 股東會 2012-04-08~2012-05-07
10 2010-08-30 股東臨時會 2010-08-01~2010-08-30
11 2010-06-24 股東會 2010-04-26~2010-06-24
12 2009-06-25 股東會 2009-04-27~2009-06-25
13 2008-10-29 股東臨時會 2008-09-30~2008-10-29
14 2008-06-25 股東會 2008-04-27~2008-06-25
15 2007-06-29 股東會 2007-05-01~2007-06-29
16 2006-06-30 股東會 2006-05-02~2006-06-30
17 2005-06-21 股東會 2005-04-23~2005-06-21
18 2004-06-18 股東會 2004-04-20~2004-06-18
19 2003-06-27 股東會 2003-04-29~2003-06-27
20 2001-06-11 股東會 2001-05-12~2001-06-11
 
歷年除權
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除權 90 股 2011-12-05 2011-12-06~2011-12-10
2 除權 120 股 2008-09-17 2008-09-18~2008-09-22
3 除權 120 股 2007-08-15 2007-08-16~2007-08-20
4 除權 100 股 2006-09-15 2006-09-16~2006-09-20
5 除權 100 股 2005-09-16 2005-09-17~2005-09-21
6 除權 100 股 2004-08-26 2004-08-27~2004-08-31
7 除權 30 股 2003-10-23 2003-10-24~2003-10-28
8 除權 50 股 2002-10-23 2002-10-24~2002-10-28
9 除權 100 股 2001-11-23 2001-11-24~2001-11-28
 
歷年除息
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除息 2 元 2022-06-23 2022-06-24~2022-06-28
2 除息 2 元 2021-07-27 2021-07-28~2021-08-01
3 除息 1.2 元 2020-07-22 2020-07-23~2020-07-27
4 除息 0.76 元 2019-07-09 2019-07-10~2019-07-14
5 除息 1 元 2015-07-07 2015-07-08~2015-07-12
6 除息 0.3 元 2008-09-17 2008-09-18~2008-09-22
7 除息 0.5 元 2007-08-15 2007-08-16~2007-08-20
8 除息 0.3 元 2006-09-15 2006-09-16~2006-09-20
9 除息 0.3 元 2005-09-16 2005-09-17~2005-09-21
10 除息 0.5 元 2004-08-26 2004-08-27~2004-08-31
11 除息 0.3 元 2003-10-23 2003-10-24~2003-10-28
12 除息 0.2 元 2002-10-23 2002-10-24~2002-10-28
13 除息 0.1 元 0000-00-00 0000-00-00~0000-00-00
14 除息 2.26 元 0000-00-00 0000-00-00~0000-00-00
 
歷年現金增(減)資
排序 增(減)資 金額 可認購股數 認購價 最後過戶日 停止過戶時間 繳款期間
1 增資 114.59 10.00 元 2008-02-29 2008-03-01~2008-03-05 2008-03-08~2008-04-08
2 增資 1 億 129.65 10.00 元 0000-00-00 0000-00-00~0000-00-00
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首