會員登入
帳號:
密碼:
認證:
9180
台北股市

0981-868755

02-22508952

廣告連結
QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 全訊科技股份有限公司> 股東權益
股東權益
公司全名
全訊科技股份有限公司
 
  • 重要參考訊息
  • 歷年股東會
  • 歷年除權除息
  • 歷年現金增(減)資
重要參考訊息
1 簽證會計師事務所 資誠聯合會計師事務所:田中玉、林永智
 
歷年股東會
排序 會議日期 會議 停止過戶時間
1 2021-04-15 股東會 2021-02-15~2021-04-15
2 2020-05-20 股東會 2020-03-22~2020-05-20
3 2019-06-11 股東會 2019-04-13~2019-06-11
4 2018-10-31 股東臨時會 2018-10-02~2018-10-31
5 2018-05-16 股東會 2018-03-18~2018-05-16
6 2017-06-21 股東會 2017-04-23~2017-06-21
7 2016-06-23 股東會 2016-04-25~2016-06-23
8 2015-06-23 股東會 2015-04-25~2015-06-23
9 2014-06-25 股東會 2014-04-27~2014-06-25
10 2013-06-26 股東會 2013-04-28~2013-06-26
11 2012-06-29 股東會 2012-05-01~2012-06-29
12 2011-06-29 股東會 2011-05-01~2011-06-29
 
歷年除權
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除權 470 股 2021-05-10 2021-05-11~2021-05-15
2 除權 50 股 2019-08-28 2019-08-29~2019-09-02
 
歷年除息
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除息 1.5 元 2021-05-10 2021-05-11~2021-05-15
2 除息 3 元 2020-05-22 2020-05-23~2020-05-27
3 除息 0.5 元 2019-08-28 2019-08-29~2019-09-02
 
歷年現金增(減)資
排序 增(減)資 金額 可認購股數 認購價 最後過戶日 停止過戶時間 繳款期間
1 增資 80.469345 75.00 元 2020-10-30 2020-11-02~2020-11-06 2020-11-20~2020-12-21
2 增資 83.4560629 20.00 元 2015-08-31 2015-09-01~2015-09-05 2015-09-10~2015-10-12
3 增資 59.534233 20.00 元 2015-02-16 2015-02-17~2015-02-21 2015-03-04~2015-04-07
4 增資 64.018076 12.00 元 2014-07-14 2014-07-15~2014-07-19 2014-07-25~2014-08-25
5 增資 51 12.00 元 2012-08-31 2012-09-01~2012-09-05 2012-09-27~2012-10-27
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首