會員登入
帳號:
密碼:
認證:
5415
台北股市

0981-868755

02-22508952

廣告連結
QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 進階生物科技股份有限公司> 股東權益
股東權益
公司全名
進階生物科技股份有限公司
 
  • 重要參考訊息
  • 歷年股東會
  • 歷年除權除息
  • 歷年現金增(減)資
重要參考訊息
1 簽證會計師 安侯建業會計師事務所 (王清松、林恒昇)
2 進階生物科技91.11.06停止上櫃輔導。
3 公開發行日 2001/06/27
 
歷年股東會
排序 會議日期 會議 停止過戶時間
1 2008-06-10 股東會 2008-04-12~2008-06-10
2 2007-08-17 股東臨時會 2007-07-19~2007-08-17
3 2007-06-22 股東會 2007-04-24~2007-06-22
4 2006-08-09 股東臨時會 2006-07-11~2006-08-09
5 2006-06-20 股東會 2006-04-22~2006-06-20
6 2005-06-14 股東會 2005-04-16~2005-06-14
7 2004-06-24 股東會 2004-04-26~2004-06-24
8 2002-06-11 股東會 2002-04-13~2002-06-11
9 2002-01-09 股東會 2001-12-11~2002-01-09
 
歷年除權
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除權 100 股 2007-09-12 2007-09-13~2007-09-17
2 除權 100 股 2006-09-08 2006-09-09~2006-09-13
3 除權 100 股 2005-09-09 2005-09-10~2005-09-14
4 除權 100 股 2004-10-20 2004-10-21~2004-10-25
5 除權 100 股 2003-09-30 2003-10-01~2003-10-06
6 除權 100 股 2001-07-20 2001-07-21~2001-07-25
 
歷年除息
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除息 0.6 元 2007-09-12 2007-09-13~2007-09-17
2 除息 0.6 元 2006-09-08 2006-09-09~2006-09-13
3 除息 0.5 元 2005-09-09 2005-09-10~2005-09-14
4 除息 0.6 元 2001-07-20 2001-07-21~2001-07-25
5 除息 1 元 0000-00-00 0000-00-00~0000-00-00
 
歷年現金增(減)資
排序 增(減)資 金額 可認購股數 認購價 最後過戶日 停止過戶時間 繳款期間
1 增資 230 億 118.000000 15.00 元 2004-10-20 2004-10-21~2004-10-25 2004-10-29~2004-11-29
2 增資 500 億 466.000000 20.00 元 2001-07-20 2001-07-21~2001-07-25 2001-08-03~2001-09-03
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首