會員登入
帳號:
密碼:
認證:
9367
台北股市

0981-868755

02-22508952

廣告連結
QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 遠雄人壽保險事業股份有限公司> 股東權益
股東權益
公司全名
遠雄人壽保險事業股份有限公司
 
  • 重要參考訊息
  • 歷年股東會
  • 歷年除權除息
  • 歷年現金增(減)資
重要參考訊息
1 簽證會計師 資誠會計師事務所 (陳賢儀、李運鞭 02-2729-6666)
2 88年11月中興人壽更名為遠雄人壽
3 87/03/16起發放86年度增資股
4 公開發行日 1993/11/19
 
歷年股東會
排序 會議日期 會議 停止過戶時間
1 2024-06-14 股東會 2024-04-16~2024-06-14
2 2023-06-16 股東會 2023-04-18~2023-06-16
3 2022-06-17 股東會 2022-04-19~2022-06-17
4 2021-06-17 股東會 2021-04-19~2021-06-17
5 2020-06-19 股東會 2020-04-21~2020-06-19
6 2019-06-28 股東會 2019-04-30~2019-06-28
7 2018-06-15 股東會 2018-04-17~2018-06-15
8 2017-06-16 股東會 2017-04-18~2017-06-16
9 2016-06-15 股東會 2016-04-17~2016-06-15
10 2015-06-18 股東會 2015-04-20~2015-06-18
11 2014-06-11 股東會 2014-04-13~2014-06-11
12 2013-06-11 股東會 2013-04-13~2013-06-11
13 2012-06-22 股東會 2012-04-24~2012-06-22
14 2011-06-09 股東會 2011-04-11~2011-06-09
15 2010-06-15 股東會 2010-04-17~2010-06-15
16 2009-06-16 股東會 2009-04-18~2009-06-16
17 2008-06-06 股東會 2008-04-08~2008-06-06
18 2007-10-02 股東臨時會 2007-09-03~2007-10-02
19 2007-06-15 股東會 2007-04-17~2007-06-15
20 2006-06-20 股東會 2006-04-22~2006-06-20
21 2005-06-10 股東會 2005-04-12~2005-06-10
22 2004-11-25 股東臨時會 2004-10-27~2004-11-25
23 2001-07-20 股東會 2001-06-21~2001-07-20
 
歷年除權
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除權 80 股 2024-11-20 2024-11-21~2024-11-25
2 除權 10 股 2023-09-12 2023-09-13~2023-09-17
 
歷年除息
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除息 0.8 元 2024-11-20 2024-11-21~2024-11-25
2 除息 1 元 2022-07-19 2022-07-20~2022-07-24
3 除息 0.4 元 2016-08-15 2016-08-16~2016-08-20
 
歷年現金增(減)資
排序 增(減)資 金額 可認購股數 認購價 最後過戶日 停止過戶時間 繳款期間
1 增資 6 億 47.265 8.00 元 2012-09-21 2012-09-22~2012-09-26 2012-10-12~2012-11-12
2 增資 6 億 49.885 8.00 元 2012-06-07 2012-06-08~2012-06-12 2012-06-18~2012-06-22
3 增資 12 億 132.098 10.00 元 2008-11-28 2008-11-29~2008-12-03 2008-12-08~2008-12-12
4 增資 1 億 11.03 13.50 元 2008-09-26 2008-09-27~2008-10-01 2008-10-23~2008-11-22
5 減資 17 億 0 0.00 元 2007-11-30 2007-12-01~2007-12-12
6 增資 12 億 144.059 13.50 元 2007-11-09 2007-11-10~2007-11-14 2007-12-10~2008-01-09
7 增資 6000 億 58.067000 10.00 元 2006-11-24 2006-11-27~2006-12-01 2006-12-18~2007-01-17
8 增資 11510 億 234.000000 10.00 元 2002-07-12 2002-07-13~2002-07-17 2002-07-22~2002-08-22
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首