會員登入
帳號:
密碼:
認證:
5242
台北股市

0981-868755

02-22508952

廣告連結
QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 富味鄉食品股份有限公司> 股東權益
股東權益
公司全名
富味鄉食品股份有限公司
 
  • 重要參考訊息
  • 歷年股東會
  • 歷年除權除息
  • 歷年現金增(減)資
重要參考訊息
1 簽證會計師事務所 富鋒聯合會計師事務所:林益民、王泰賀
2 簽證會計師事務所  資誠聯合會計師事務所:王照明、翁世榮
 
歷年股東會
排序 會議日期 會議 停止過戶時間
1 2024-06-26 股東會 2024-04-28~2024-06-26
2 2023-06-15 股東會 2023-04-17~2023-06-15
3 2022-06-14 股東會 2022-04-16~2022-06-14
4 2021-07-20 股東會 2021-04-18~2021-06-16
5 2020-06-18 股東會 2020-04-20~2020-06-18
6 2019-06-18 股東會 2019-04-20~2019-06-18
7 2018-06-26 股東會 2018-04-28~2018-06-26
8 2017-06-28 股東會 2017-04-30~2017-06-28
9 2016-06-29 股東會 2016-05-01~2016-06-29
10 2015-06-30 股東會 2015-05-02~2015-06-30
11 2014-06-30 股東會 2014-05-02~2014-06-30
12 2013-09-26 股東會 2013-08-28~2013-09-26
13 2013-06-28 股東會 2013-04-30~2013-06-28
 
歷年除權
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除權 263 股 2017-08-28 2017-08-29~2017-09-02
2 除權 70 股 2015-09-01 2015-09-02~2015-09-06
3 除權 250 股 2014-08-29 2014-09-01~2014-09-05
4 除權 110 股 2013-08-05 2013-08-06~2013-08-10
 
歷年除息
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除息 1.1 元 2024-07-15 2024-07-16~2024-07-20
2 除息 1.5 元 2023-07-06 2023-07-07~2023-07-11
3 除息 1.1 元 2022-07-01 2022-07-02~2022-07-06
4 除息 0.75 元 2021-07-05 2021-07-06~2021-07-10
5 除息 0.6 元 2020-07-27 2020-07-28~2020-08-01
6 除息 1.1 元 2019-07-05 2019-07-06~2019-07-10
7 除息 1 元 2018-08-28 2018-08-29~2018-09-02
8 除息 0.6 元 2017-08-28 2017-08-29~2017-09-02
9 除息 0.6 元 2016-08-31 2016-09-01~2016-09-05
10 除息 0.1 元 2015-09-01 2015-09-02~2015-09-06
11 除息 0.43 元 2014-08-29 2014-09-01~2014-09-05
12 除息 0.4 元 2013-08-05 2013-08-06~2013-08-10
 
歷年現金增(減)資
排序 增(減)資 金額 可認購股數 認購價 最後過戶日 停止過戶時間 繳款期間
1 增資 85 46.00 元 2013-04-29 2013-04-30~2013-05-04 2013-05-17~2013-06-17
2 增資 4 億 42.00 元 0000-00-00 0000-00-00~0000-00-00
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首