會員登入
帳號:
密碼:
認證:
2235
台北股市

0981-868755

02-22508952

廣告連結
QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 華泰商業銀行股份有限公司> 股東權益
股東權益
公司全名
華泰商業銀行股份有限公司
 
  • 重要參考訊息
  • 歷年股東會
  • 歷年除權除息
  • 歷年現金增(減)資
重要參考訊息
1 簽證會計師 資誠會計師事務所 (黃金澤、連忠政 02-2729-6666)
2 變更總經理:李俊偉擔任華泰銀行總經理一職;新任生效日期為93/03/23。(93.03.23摘錄資訊觀測站)
3 本公司九十一年度現金股利將自九十二年七月二十五日起發放,採匯撥方式者,將於發放日起匯入 貴股東原登記之銀行帳戶,若未採匯撥方式者,本公司一律以掛號方式郵寄「抬頭劃線禁止背書轉讓」支票予貴股東。(92.07.02)
4 由台北二信改制(90.04.09財訊快報19版)
5 公開發行日 2000/06/23
6 總經理:黃植榮,預計分派0.6元現金股利,3至5年內將推動股票上櫃
7 88年稅前純益瞄準三億元,去年稅前純益5.03億元,每股獲利1.52元
8 3~5年內擬推動上櫃,去年預計分派0.6元現金股利
9 在大台北地區及桃園縣市總計有24個營業單位,今年8月底前將設置3家分行、2家簡易分行(90.04.09財訊快報19版)
10 90年盈餘分配案, 1.現金股利每股配發0.2元, 擬訂91年7月10日為配息基準日 2.擬每仟股無償配發60股(91.04.12)
 
歷年股東會
排序 會議日期 會議 停止過戶時間
1 2024-06-13 股東會 2024-04-15~2024-06-13
2 2023-06-15 股東會 2023-04-17~2023-06-15
3 2022-06-09 股東會 2022-04-11~2022-06-09
4 2021-07-22 股東會 2021-04-12~2021-06-10
5 2020-06-18 股東會 2020-04-20~2020-06-18
6 2019-06-13 股東會 2019-04-15~2019-06-13
7 2018-06-14 股東會 2018-04-16~2018-06-14
8 2017-06-08 股東會 2017-04-10~2017-06-08
9 2016-06-16 股東會 2016-04-18~2016-06-16
10 2015-06-18 股東會 2015-04-20~2015-06-18
11 2014-06-20 股東會 2014-04-22~2014-06-20
12 2013-04-30 股東會 2013-03-02~2013-04-30
13 2012-06-22 股東會 2012-04-24~2012-06-22
14 2011-06-24 股東會 2011-04-26~2011-06-24
15 2010-06-04 股東會 2010-04-06~2010-06-04
16 2009-06-19 股東會 2009-04-21~2009-06-19
17 2008-06-27 股東會 2008-04-29~2008-06-27
18 2007-06-22 股東會 2007-04-24~2007-06-22
19 2006-06-09 股東會 2006-04-11~2006-06-09
20 2005-06-24 股東會 2005-04-26~2005-06-24
21 2004-06-11 股東會 2004-04-13~2004-06-11
22 2003-05-30 股東會 2003-04-01~2003-05-30
23 2002-06-27 股東會 2002-04-29~2002-06-27
24 2001-03-28 股東會 2001-03-01~2001-03-28
 
歷年除權
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除權 15 股 2022-08-03 2022-08-04~2022-08-08
2 除權 13 股 2021-09-16 2021-09-17~2021-09-21
3 除權 25 股 2020-07-16 2020-07-17~2020-07-21
4 除權 12 股 2019-07-18 2019-07-19~2019-07-23
5 除權 15 股 2016-07-15 2016-07-17~2016-07-21
6 除權 35 股 2015-08-07 2015-08-08~2015-08-12
7 除權 20 股 2014-08-13 2014-08-14~2014-08-18
8 除權 10 股 2013-07-05 2013-07-06~2013-07-10
9 除權 15 股 2012-08-17 2012-08-19~2012-08-23
10 除權 15 股 2011-08-19 2011-08-20~2011-08-24
11 除權 40 股 2008-08-27 2008-08-28~2008-09-01
12 除權 40 股 2007-08-17 2007-08-18~2007-08-22
13 除權 40 股 2006-08-25 2006-08-26~2006-08-30
14 除權 60 股 2005-09-07 2005-09-08~2005-09-12
15 除權 80 股 2004-08-27 2004-08-29~2004-09-02
16 除權 60 股 2003-08-28 2003-08-29~2003-09-02
17 除權 60 股 2002-10-04 2002-10-07~2002-10-11
 
歷年除息
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除息 0.2 元 2024-06-27 2024-06-28~2024-07-02
2 除息 0.12 元 2023-06-30 2023-07-02~2023-07-06
3 除息 0.1 元 2022-07-06 2022-07-07~2022-07-11
4 除息 0.1 元 2021-08-31 2021-09-01~2021-09-05
5 除息 0.12 元 2017-07-12 2017-07-13~2017-07-17
6 除息 0.3 元 2016-06-30 2016-07-01~2016-07-05
7 除息 0.25 元 2015-07-15 2015-07-16~2015-07-20
8 除息 0.2 元 2014-07-25 2014-07-27~2014-07-31
9 除息 0.1 元 2013-06-25 2013-06-26~2013-06-30
10 除息 0.12 元 2012-07-13 2012-07-16~2012-07-20
11 除息 0.12 元 2011-07-15 2011-07-16~2011-07-20
12 除息 0.12 元 2010-07-07 2010-07-08~2010-07-12
13 除息 0.2 元 2006-07-05 2006-07-06~2006-07-10
14 除息 0.2 元 2005-07-07 2005-07-08~2005-07-12
15 除息 0.2 元 2003-07-04 2003-07-06~2003-07-10
16 除息 0.2 元 2002-07-05 2002-07-06~2002-07-10
17 除息 0.4 元 2001-04-04 2001-04-05~2001-04-10
 
歷年現金增(減)資
排序 增(減)資 金額 可認購股數 認購價 最後過戶日 停止過戶時間 繳款期間
1 增資 1 億 74.922642 10.00 元 2024-10-05 2024-10-07~2024-10-11 2024-10-18~2024-11-18
2 增資 10 億 81.7260 10.00 元 2023-07-21 2023-07-24~2023-07-28 2023-08-07~2023-09-07
3 增資 1 億 89.8885 10.00 元 2022-09-07 2022-09-08~2022-09-12 2022-09-29~2022-10-31
4 增資 1 億 125.214 10.00 元 2016-08-03 2016-08-04~2016-08-08 2016-08-16~2016-09-19
5 增資 10000 億 188.701000 10.00 元 2006-08-25 2006-08-26~2006-08-30 2006-09-18~2006-10-18
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首