會員登入
帳號:
密碼:
認證:
8388
台北股市

0981-868755

02-22508952

廣告連結
QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 泰山電子股份有限公司> 股東權益
股東權益
公司全名
泰山電子股份有限公司
 
  • 重要參考訊息
  • 歷年股東會
  • 歷年除權除息
  • 歷年現金增(減)資
重要參考訊息
1 簽證會計師 第一聯合會計師事務所 (林志隆、陳桂美02-2771-2151)
2 86.06.30開始接受輔導,910917暫停輔導上櫃(摘錄財訊11版)

3 股東會88/06/22,停戶日88/05/23~06/22
4 除權400股,停戶日87/5/28~6/2
5 下半年營收、獲利均不理想,88年將加強開拓國內市場,以成長20%為目標
6 86年營收12.53億稅前獲利1.79億稅後純益1.46億EPS3.7
7 公開發行日 1987/06/12
8 投資大陸泰宇電子公司400萬美元
 
歷年股東會
排序 會議日期 會議 停止過戶時間
1 2024-06-21 股東會 2024-04-23~2024-06-21
2 2023-06-16 股東會 2023-04-18~2023-06-16
3 2022-06-02 股東會 2022-04-04~2022-06-02
4 2021-08-27 股東會 2021-04-26~2021-06-24
5 2020-06-24 股東會 2020-04-26~2020-06-24
6 2019-06-14 股東會 2019-04-16~2019-06-14
7 2018-06-21 股東會 2018-04-23~2018-06-21
8 2017-06-28 股東會 2017-04-30~2017-06-28
9 2016-06-21 股東會 2016-04-23~2016-06-21
10 2014-06-19 股東會 2014-04-21~2014-06-19
11 2013-06-25 股東會 2013-04-27~2013-06-25
12 2012-06-27 股東會 2012-04-29~2012-06-27
13 2011-06-28 股東會 2011-04-30~2011-06-28
14 2010-06-23 股東會 2010-04-25~2010-06-23
15 2009-06-26 股東會 2009-04-28~2009-06-26
16 2008-06-27 股東會 2008-04-29~2008-06-27
17 2007-06-28 股東會 2007-04-28~2007-06-28
18 2006-06-28 股東會 2006-04-30~2006-06-28
19 2005-06-20 股東會 2005-04-22~2005-06-20
20 2004-06-24 股東會 2004-04-26~2004-06-24
21 2003-06-24 股東會 2003-04-25~2003-06-24
22 2001-06-20 股東會 2001-05-21~2001-06-20
 
歷年除權
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
 
歷年除息
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除息 0.6 元 2024-07-17 2024-07-18~2024-07-22
2 除息 0.75 元 2023-07-14 2023-07-17~2023-07-21
3 除息 0.75 元 2022-07-15 2022-07-16~2022-07-20
4 除息 0.42 元 2021-09-09 2021-09-10~2021-09-14
5 除息 0.39 元 2020-07-14 2020-07-15~2020-07-19
6 除息 0.57 元 2019-07-12 2019-07-13~2019-07-17
7 除息 0.68 元 2018-07-10 2018-07-11~2018-07-15
8 除息 0.51 元 2017-07-11 2017-07-12~2017-07-16
9 除息 0.39 元 2016-07-11 2016-07-12~2016-07-16
10 除息 0.7 元 2015-07-08 2015-07-09~2015-07-13
11 除息 0.3 元 2014-07-08 2014-07-09~2014-07-13
12 除息 0.5 元 2013-08-16 2013-08-19~2013-08-23
 
歷年現金增(減)資
排序 增(減)資 金額 可認購股數 認購價 最後過戶日 停止過戶時間 繳款期間
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首