會員登入
帳號:
密碼:
認證:
5049
台北股市

0981-868755

02-22508952

廣告連結
QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 眾晶科技股份有限公司> 股東權益
股東權益
公司全名
眾晶科技股份有限公司
 
  • 重要參考訊息
  • 歷年股東會
  • 歷年除權除息
  • 歷年現金增(減)資
重要參考訊息
1 台北市松山區敦化北路201-24號6樓(電話:02-2714-8624;傳真:02-2714-8670)
2 眾晶科技93.09.06停止上櫃輔導
3 大眾電腦91.01.29投資眾晶科技2300.4萬股每股8.9元
4 在審議會中審查上櫃資格
5 公開發行日 1998/07/08
6 簽證會計師 勤業眾信會計師事務所(陳昭鋒、王自軍)
 
歷年股東會
排序 會議日期 會議 停止過戶時間
1 2024-05-24 股東會 2024-04-25~2024-05-24
2 2023-05-26 股東會 2023-04-27~2023-05-26
3 2022-05-26 股東會 2022-04-27~2022-05-26
4 2021-05-28 股東會 2021-04-29~2021-05-28
5 2020-05-27 股東會 2020-04-28~2020-05-27
6 2019-05-29 股東會 2019-04-30~2019-05-29
7 2018-05-30 股東會 2018-05-01~2018-05-30
8 2017-05-31 股東會 2017-05-02~2017-05-31
9 2016-06-21 股東會 2016-05-23~2016-06-21
10 2015-06-17 股東會 2015-05-19~2015-06-17
11 2014-06-19 股東會 2014-05-21~2014-06-19
12 2013-06-13 股東會 2013-05-15~2013-06-13
13 2012-06-14 股東會 2012-05-16~2012-06-14
14 2011-06-24 股東會 2011-05-26~2011-06-24
15 2010-06-18 股東會 2010-05-20~2010-06-18
16 2009-06-12 股東會 2009-05-14~2009-06-12
17 2008-06-27 股東會 2008-05-29~2008-06-27
18 2007-12-21 股東臨時會 2007-12-07~2007-12-21
19 2005-06-27 股東會 2005-05-29~2005-06-27
20 2004-05-21 股東會 2004-03-23~2004-05-21
21 2004-01-02 股東臨時會 2003-12-04~2004-01-02
22 2003-06-24 股東會 2003-04-26~2003-06-24
23 2002-08-23 股東臨時會 2002-07-25~2002-08-23
24 2002-06-25 股東會 2002-04-27~2002-06-25
25 2001-06-12 股東會 2001-05-13~2001-06-12
 
歷年除權
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
 
歷年除息
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
 
歷年現金增(減)資
排序 增(減)資 金額 可認購股數 認購價 最後過戶日 停止過戶時間 繳款期間
1 減資 17891 億 0.000000 0.00 元 2004-10-27 2004-10-28~2004-11-10
2 減資 14212 億 0.000000 0.00 元 2004-08-25 2004-08-26~2004-09-15
3 減資 22446 億 0.000000 0.00 元 2002-12-23 2002-12-24~2003-01-09
4 增資 8950 億 276.290000 10.00 元 2002-10-21 2002-10-22~2002-10-26 2002-10-27~2002-11-07
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首