會員登入
帳號:
密碼:
認證:
3663
台北股市

0981-868755

02-22508952

廣告連結
QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 長春人造樹脂廠股份有限公司> 股東權益
股東權益
公司全名
長春人造樹脂廠股份有限公司
 
  • 重要參考訊息
  • 歷年股東會
  • 歷年除權除息
  • 歷年現金增(減)資
重要參考訊息
1 會計師事務所名稱 安侯建業會計師事務所
2 長春人造樹脂廠91.11.29停止上櫃輔導
 
歷年股東會
排序 會議日期 會議 停止過戶時間
1 2024-05-24 股東會 2024-03-26~2024-05-24
2 2023-05-19 股東會 2023-03-21~2023-05-19
3 2020-12-25 股東臨時會 2020-11-26~2020-12-25
4 2020-05-22 股東會 2020-03-24~2020-05-22
5 2018-05-21 股東會 2018-03-23~2018-05-21
6 2017-05-16 股東會 2017-03-18~2017-05-16
7 2016-05-24 股東會 2016-03-26~2016-05-24
8 2015-05-21 股東會 2015-03-23~2015-05-21
9 2014-05-21 股東會 2014-03-23~2014-05-21
10 2006-05-12 股東會 2006-03-14~2006-05-12
11 2005-05-16 股東會 2005-03-18~2005-05-16
 
歷年除權
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除權 10 股 2009-07-24 2009-07-27~2009-07-31
2 除權 10 股 2003-07-10 2003-07-11~2003-07-15
 
歷年除息
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除息 5 元 2024-05-24 2024-05-27~2024-05-31
2 除息 33.7 元 2022-05-20 2022-05-23~2022-05-27
3 除息 10 元 2021-05-21 2021-05-23~2021-05-27
4 除息 7 元 2020-05-22 2020-05-25~2020-05-29
5 除息 10 元 2019-05-24 2019-05-25~2019-05-29
6 除息 7 元 2017-05-19 2017-05-21~2017-05-25
7 除息 3 元 2016-05-25 2016-05-26~2016-05-30
8 除息 0.8 元 2006-05-12 2006-05-15~2006-05-19
9 除息 1 元 2005-05-13 2005-05-16~2005-05-20
 
歷年現金增(減)資
排序 增(減)資 金額 可認購股數 認購價 最後過戶日 停止過戶時間 繳款期間
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首