會員登入
帳號:
密碼:
認證:
7064
台北股市

0981-868755

02-22508952

廣告連結
QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 南京資訊股份有限公司> 股東權益
股東權益
公司全名
南京資訊股份有限公司
 
  • 重要參考訊息
  • 歷年股東會
  • 歷年除權除息
  • 歷年現金增(減)資
重要參考訊息
1 簽證會計師 勤業眾信會計師事務所(賴國旺,廖如陽)
 
歷年股東會
排序 會議日期 會議 停止過戶時間
1 2024-06-27 股東會 2024-05-29~2024-06-27
2 2023-06-29 股東會 2023-05-31~2023-06-29
3 2022-06-23 股東會 2022-05-25~2022-06-23
4 2021-06-24 股東會 2021-05-26~2021-06-24
5 2020-06-22 股東會 2020-05-24~2020-06-22
6 2019-06-27 股東會 2019-05-29~2019-06-27
7 2018-05-17 股東會 2018-04-18~2018-05-17
8 2017-06-22 股東會 2017-05-24~2017-06-22
9 2016-06-22 股東會 2016-05-24~2016-06-22
10 2015-06-25 股東會 2015-05-27~2015-06-25
11 2014-06-19 股東會 2014-05-21~2014-06-19
12 2013-06-21 股東臨時會 2013-05-23~2013-06-21
13 2013-06-20 股東會 2013-04-22~2013-06-20
14 2012-06-21 股東會 2012-04-23~2012-06-21
15 2011-06-23 股東會 2011-04-25~2011-06-23
16 2010-06-23 股東會 2010-04-25~2010-06-23
17 2009-06-25 股東會 2009-04-27~2009-06-25
18 2008-06-20 股東會 2008-04-22~2008-06-20
19 2007-10-26 股東臨時會 2007-09-27~2007-10-26
20 2007-06-27 股東會 2007-04-29~2007-06-27
21 2006-12-28 股東臨時會 2006-11-29~2006-12-28
22 2006-05-25 股東會 2006-03-27~2006-05-25
23 2005-09-20 股東臨時會 2005-08-22~2005-09-20
24 2005-06-27 股東會 2005-04-29~2005-06-27
25 2005-02-04 股東臨時會 2005-01-06~2005-02-04
 
歷年除權
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除權 606.060606 股 2008-10-08 2008-10-09~2008-10-13
2 除權 400 股 2007-01-12 2007-01-15~2007-01-19
 
歷年除息
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除息 0.46 元 2009-10-02 2009-10-03~2009-10-07
2 除息 0.78 元 2008-10-08 2008-10-09~2008-10-13
3 除息 1.33 元 2007-01-12 2007-01-15~2007-01-19
 
歷年現金增(減)資
排序 增(減)資 金額 可認購股數 認購價 最後過戶日 停止過戶時間 繳款期間
1 增資 210 億 85.000000 12.00 元 2007-01-24 2007-01-25~2007-01-29 2007-02-07~2007-03-09
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首