會員登入
帳號:
密碼:
認證:
3041
台北股市

0981-868755

02-22508952

廣告連結
QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 國際厚生數位科技股份有限公司> 股東權益
股東權益
公司全名
國際厚生數位科技股份有限公司
 
  • 重要參考訊息
  • 歷年股東會
  • 歷年除權除息
  • 歷年現金增(減)資
重要參考訊息
 
歷年股東會
排序 會議日期 會議 停止過戶時間
1 2024-06-26 股東會 2024-05-28~2024-06-26
2 2023-06-02 股東會 2023-05-03~2023-06-02
3 2022-06-20 股東會 2022-05-22~2022-06-20
4 2021-06-03 股東會 2021-05-05~2021-06-03
5 2020-06-01 股東會 2020-05-03~2020-06-01
6 2019-06-25 股東會 2019-05-27~2019-06-25
7 2018-06-08 股東會 2018-05-10~2018-06-08
8 2017-06-05 股東會 2017-05-07~2017-06-05
9 2016-05-23 股東會 2016-04-24~2016-05-23
10 2015-06-22 股東會 2015-05-24~2015-06-22
11 2014-06-23 股東會 2014-05-25~2014-06-23
12 2013-06-17 股東會 2013-05-19~2013-06-17
13 2012-06-29 股東會 2012-05-31~2012-06-29
14 2011-06-30 股東會 2011-06-01~2011-06-30
15 2010-06-21 股東會 2010-05-23~2010-06-21
16 2009-06-15 股東會 2009-05-17~2009-06-15
17 2008-06-23 股東會 2008-05-25~2008-06-23
18 2008-01-09 股東臨時會 2007-12-26~2008-01-09
19 2005-06-27 股東會 2005-05-29~2005-06-27
 
歷年除權
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除權 42 股 2016-07-20 2016-07-21~2016-07-25
2 除權 86 股 2015-08-14 2015-08-16~2016-08-20
3 除權 720 股 2014-08-20 2014-08-21~2014-08-25
 
歷年除息
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
 
歷年現金增(減)資
排序 增(減)資 金額 可認購股數 認購價 最後過戶日 停止過戶時間 繳款期間
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首