會員登入
帳號:
密碼:
認證:
7075
台北股市

0981-868755

02-22508952

廣告連結
QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 台灣糖業股份有限公司> 股東權益
股東權益
公司全名
台灣糖業股份有限公司
 
  • 重要參考訊息
  • 歷年股東會
  • 歷年除權除息
  • 歷年現金增(減)資
重要參考訊息
1 會計師事務所名稱 安侯建業聯合會計師事務所
簽證會計師姓名1 梅元貞
簽證會計師姓名2 郭士華
2 減資比率:28%。減資退還股款及換發股票依「減資換股基準日」股東名簿所載各股東持有股份,每股退還股款新台幣2.8元;每股換發0.72股,新股之權利義務與原發行股份相同。
3 董事長發生變動:本公司董事長林能白請辭,所遺職缺由總統府國策顧問余政憲接任;新任生效日期為94/02/22。(94.02.23摘錄資訊觀測站)
4 董事長發生變動:龔照勝出任行政院金融監督管理委員會主任委員,本公司總經理魏巍暫行兼代董事長三個月;新任生效日期為93/07/08。(93.07.09摘錄資訊觀測站)
5 總經理發生變動:解除本公司龔董事長原暫行兼代總經理職務,由魏巍升任;新任生效日期為93/06/02。(93.06.03摘錄資訊觀測站)
6 總經理發生變動:本公司葉總經理鴻展退休,所遺職缺由董事長龔照勝暫行兼代;新任生效日期為93/02/01。(93.02.03摘錄資訊觀測站)
7 董事長發生變動:董事長吳乃仁請辭,所遺職缺由龔照勝先生接任;新任生效日期為92/12/30。(92.12.31摘錄資訊觀測站)
8 台糖公司總經理變動:董瑞斌辭職,由葉鴻展接替。(92.01.15)
9 公開發行日 1963/04/08
10 90年度增資股票90.10.31起發放
 
歷年股東會
排序 會議日期 會議 停止過戶時間
1 2024-06-14 股東會 2024-04-16~2024-06-14
2 2023-06-12 股東會 2023-04-14~2023-06-12
3 2022-06-15 股東會 2022-04-17~2022-06-15
4 2021-08-11 股東會 2021-04-12~2021-06-10
5 2020-06-11 股東會 2020-04-13~2020-06-11
6 2019-06-18 股東會 2019-04-20~2019-06-18
7 2018-06-14 股東會 2018-04-16~2018-06-14
8 2017-06-22 股東會 2017-04-24~2017-06-22
9 2016-10-24 股東臨時會 2016-09-25~2016-10-24
10 2016-06-21 股東會 2016-04-23~2016-06-21
11 2015-06-23 股東會 2015-04-25~2015-06-23
12 2014-10-28 股東臨時會 2014-09-29~2014-10-28
13 2014-06-17 股東會 2014-04-19~2014-06-17
14 2013-06-19 股東會 2013-04-21~2013-06-19
15 2012-10-16 股東臨時會 2012-09-17~2012-10-16
16 2012-06-27 股東會 2012-04-29~2012-06-27
17 2011-06-22 股東會 2011-04-24~2011-06-22
18 2010-10-20 股東臨時會 2010-09-21~2010-10-20
19 2010-06-24 股東會 2010-04-26~2010-06-24
20 2009-06-18 股東會 2009-04-20~2009-06-18
21 2008-11-06 股東臨時會 2008-10-08~2008-11-06
22 2008-06-26 股東會 2008-04-28~2008-06-26
23 2007-06-21 股東會 2007-04-23~2007-06-21
24 2006-06-09 股東會 2006-04-09~2006-06-09
25 2005-10-07 股東臨時會 2005-09-08~2005-10-07
26 2005-05-25 股東會 2005-03-27~2005-05-25
27 2004-06-30 股東會 2004-05-02~2004-06-30
28 2003-04-30 股東會 2003-03-02~2003-04-30
29 2002-03-27 股東會 2002-01-27~2002-03-27
30 2001-04-25 股東會 2001-03-24~2001-04-25
 
歷年除權
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除權 100 股 2001-08-11 2001-08-12~2001-08-16
 
歷年除息
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除息 0.7 元 2024-07-05 2024-07-08~2024-07-12
2 除息 0.5 元 2023-07-07 2023-07-09~2023-07-13
3 除息 0.7 元 2022-07-01 2022-07-04~2022-07-08
4 除息 1.1 元 2021-09-03 2021-09-06~2021-09-10
5 除息 0.6 元 2020-07-03 2020-07-06~2020-07-10
6 除息 1.8 元 2019-07-05 2019-07-07~2019-07-11
7 除息 1 元 2018-06-30 2018-07-02~2018-07-06
8 除息 1.1 元 2017-06-30 2017-07-03~2017-07-07
9 除息 2.7 元 2016-07-01 2016-07-04~2016-07-08
10 除息 0.8 元 2015-07-03 2015-07-06~2015-07-10
11 除息 0.5 元 2014-07-04 2014-07-07~2014-07-11
12 除息 0.5 元 2013-07-05 2013-07-08~2013-07-12
13 除息 0.6 元 2012-07-05 2012-07-06~2012-07-10
14 除息 1.5 元 2011-07-06 2011-07-07~2011-07-11
15 除息 0.6 元 2010-07-07 2010-07-08~2010-07-12
16 除息 1.8 元 2009-07-03 2009-07-06~2009-07-10
17 除息 0.9 元 2008-07-04 2008-07-07~2008-07-11
18 除息 0.8 元 2007-06-29 2007-07-02~2007-07-06
19 除息 0.1 元 2006-06-23 2006-06-26~2006-06-30
20 除息 0.7 元 2005-07-01 2005-07-04~2005-07-08
21 除息 2.6 元 2004-07-08 2004-07-09~2004-07-13
22 除息 0.2 元 2003-06-25 2003-06-26~2003-06-30
 
歷年現金增(減)資
排序 增(減)資 金額 可認購股數 認購價 最後過戶日 停止過戶時間 繳款期間
1 股東會 219 億 10.00 元 2013-09-02 2013-09-03~2013-09-17
2 減資 219 億 0 10.00 元 2013-08-28 2013-08-29~2013-09-02
3 減資 219 億 0.00 元 0000-00-00 0000-00-00~0000-00-00
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首