會員登入
帳號:
密碼:
認證:
8663
台北股市

0981-868755

02-22508952

廣告連結
QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 遠業科技股份有限公司> 股東權益
股東權益
公司全名
遠業科技股份有限公司
 
  • 重要參考訊息
  • 歷年股東會
  • 歷年除權除息
  • 歷年現金增(減)資
重要參考訊息
1 於106.01.11下興櫃。
2 新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所
新任簽證會計師姓名1:林瑟凱
新任簽證會計師姓名2:周建宏

3 遠業科技和創視科技合併,遠業科技股(存續公司)創視科技(消滅公司),按每股給付新台幣11.8元予創視科技除遠業科技以外之其餘股東。合併基準日暫訂為100年8月1日。
4 公開發行日 2003/07/28
 
歷年股東會
排序 會議日期 會議 停止過戶時間
1 2017-02-16 股東臨時會 2017-01-18~2017-02-16
2 2016-06-06 股東會 2016-04-08~2016-06-06
3 2015-06-18 股東會 2015-04-20~2015-06-18
4 2014-05-20 股東會 2014-03-22~2014-05-20
5 2013-06-20 股東會 2013-04-22~2013-06-20
6 2012-07-27 股東臨時會 2012-06-28~2012-07-27
7 2012-05-15 股東會 2012-03-17~2012-05-15
8 2011-05-25 股東會 2011-03-27~2011-05-25
9 2010-06-21 股東臨時會 2010-05-23~2010-06-21
10 2010-04-12 股東會 2010-02-12~2010-04-12
11 2009-10-15 股東臨時會 2009-09-16~2009-10-15
12 2009-06-02 股東會 2009-04-04~2009-06-02
13 2008-06-27 股東會 2008-04-29~2008-06-27
14 2007-09-27 股東臨時會 2007-08-29~2007-09-27
15 2007-06-26 股東會 2007-04-28~2007-06-26
16 2007-02-08 股東臨時會 2007-01-10~2007-02-08
17 2006-06-28 股東會 2006-04-30~2006-06-28
18 2005-06-27 股東會 2005-04-29~2005-06-27
19 2004-05-18 股東會 2004-03-20~2004-05-18
 
歷年除權
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除權 152.625 股 2012-06-19 2012-06-20~2012-06-24
2 除權 117.797 股 2011-07-27 2011-07-28~2011-08-01
3 除權 144.2645 股 2007-12-26 2007-12-27~2007-12-31
4 除權 207 股 2004-06-30 2004-07-01~2004-07-05
 
歷年除息
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除息 1.5 元 2016-07-25 2016-07-26~2016-07-30
2 除息 1.51 元 2015-07-07 2015-07-08~2015-07-12
3 除息 1.45 元 2014-08-08 2014-08-11~2014-08-15
4 除息 0.15 元 2013-07-25 2013-07-27~2013-07-31
5 除息 0.2 元 2012-06-19 2012-06-20~2012-06-24
6 除息 0.49 元 2011-07-27 2011-07-28~2011-08-01
7 除息 0.75 元 2010-07-07 2010-07-08~2010-07-12
8 除息 1.02 元 2009-08-03 2009-08-04~2009-08-08
9 除息 1.5 元 2008-08-26 2008-08-27~2008-08-31
10 除息 0.96 元 2007-11-22 2007-11-23~2007-11-27
11 除息 0.59 元 2006-09-15 2006-09-18~2006-09-22
12 除息 1 元 2005-07-20 2005-07-21~2005-07-25
13 除息 0.23 元 2004-06-30 2004-07-01~2004-07-05
 
歷年現金增(減)資
排序 增(減)資 金額 可認購股數 認購價 最後過戶日 停止過戶時間 繳款期間
1 增資 29.78843 73.00 元 2014-06-05 2014-06-06~2014-06-10 2014-06-19~2014-07-21
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首