會員登入
帳號:
密碼:
認證:
1898
台北股市

0981-868755

02-22508952

廣告連結
QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 創益生技股份有限公司> 股東權益
股東權益
公司全名
創益生技股份有限公司
 
  • 重要參考訊息
  • 歷年股東會
  • 歷年除權除息
  • 歷年現金增(減)資
重要參考訊息
1 公開發行日期104.11.25,暫停發行日期113.02.06
2 會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所
簽證會計師姓名1:池世欽
簽證會計師姓名2:曾國禓

 
歷年股東會
排序 會議日期 會議 停止過戶時間
1 2024-06-26 股東臨時會 2024-06-12~2024-06-26
2 2024-04-12 股東會 2024-03-14~2024-04-12
3 2024-01-23 股東臨時會 2023-12-25~2024-01-23
4 2023-05-30 股東會 2023-04-01~2023-05-30
5 2022-05-31 股東會 2022-04-02~2022-05-31
6 2021-06-04 股東會 2021-04-06~2021-06-04
7 2020-06-16 股東會 2020-04-18~2020-06-16
8 2020-01-15 股東臨時會 2019-12-17~2020-01-15
9 2019-06-27 股東會 2019-04-29~2019-06-27
10 2018-06-28 股東會 2018-04-30~2018-06-28
11 2017-06-20 股東會 2017-04-22~2017-06-20
12 2016-06-30 股東會 2016-05-02~2016-06-30
 
歷年除權
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
 
歷年除息
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
 
歷年現金增(減)資
排序 增(減)資 金額 可認購股數 認購價 最後過戶日 停止過戶時間 繳款期間
1 增資 1 億 953.65349604 10.00 元 2023-11-08 2023-11-09~2023-11-13 2023-11-22~2023-12-22
2 增資 5 億 0.00 元 2023-09-06 2023-09-07~2023-09-14
3 減資 5 億 0 0.00 元 2023-07-28 2023-07-29~2023-08-02
4 增資 156.71251958 25.00 元 2019-12-02 2019-12-03~2019-12-07 2019-12-13~2020-01-13
5 增資 109.9062 40.00 元 2016-08-26 2016-08-27~2016-08-31 2016-09-09~2016-10-11
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首