會員登入
帳號:
密碼:
認證:
7018
台北股市

0981-868755

02-22508952

廣告連結
QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 東又悅企業股份有限公司> 股東權益
股東權益
公司全名
東又悅企業股份有限公司
 
  • 重要參考訊息
  • 歷年股東會
  • 歷年除權除息
  • 歷年現金增(減)資
重要參考訊息
1 102.11.07下興櫃
 
歷年股東會
排序 會議日期 會議 停止過戶時間
1 2022-11-18 股東臨時會 2022-11-04~2022-11-18
2 2022-06-17 股東會 2022-05-19~2022-06-17
3 2021-06-30 股東會 2021-06-01~2021-06-30
4 2020-06-30 股東會 2020-06-01~2020-06-30
5 2019-06-20 股東會 2019-05-22~2019-06-20
6 2018-06-22 股東會 2018-05-24~2018-06-22
7 2017-06-02 股東會 2017-05-04~2017-06-02
8 2016-06-15 股東會 2016-05-17~2016-06-15
9 2015-06-17 股東會 2015-04-19~2015-06-17
10 2014-06-18 股東會 2014-04-20~2014-06-18
11 2013-06-17 股東會 2013-04-19~2013-06-17
12 2012-06-20 股東會 2012-04-22~2012-06-20
13 2011-06-23 股東會 2011-04-25~2011-06-23
14 2010-06-25 股東會 2010-04-27~2010-06-25
15 2009-06-26 股東會 2009-04-28~2009-06-26
16 2008-06-26 股東會 2008-04-28~2008-06-26
17 2008-03-19 股東臨時會 2008-02-19~2008-03-19
18 2007-06-26 股東會 2007-04-28~2007-06-26
19 2007-01-25 股東臨時會 2006-12-27~2007-01-25
 
歷年除權
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除權 40.000002 股 2011-09-09 2011-09-10~2011-09-14
2 除權 60 股 2010-09-15 2010-09-16~2010-09-20
3 除權 50 股 2008-09-12 2008-09-13~2008-09-17
4 除權 400 股 2007-09-12 2007-09-13~2007-09-17
 
歷年除息
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除息 0.6 元 2010-09-15 2010-09-16~2010-09-20
2 除息 1.5 元 2008-09-12 2008-09-13~2008-09-17
3 除息 1 元 2007-09-12 2007-09-13~2007-09-17
4 除息 1 元 2006-06-21 2006-06-22~2006-06-26
 
歷年現金增(減)資
排序 增(減)資 金額 可認購股數 認購價 最後過戶日 停止過戶時間 繳款期間
1 增資 150 億 45.320000 56.00 元 2007-01-25 2007-01-26~2007-01-30 2007-02-01~2007-03-01
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首