會員登入
帳號:
密碼:
認證:
9512
台北股市

0981-868755

02-22508952

廣告連結
QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 沃福仕股份有限公司> 股東權益
股東權益
公司全名
沃福仕股份有限公司
 
  • 重要參考訊息
  • 歷年股東會
  • 歷年除權除息
  • 歷年現金增(減)資
重要參考訊息
1 97.08.11公開發行
2 105.07.29下興櫃
3 97.12.01全面換發無實體
4 103年增資金額150000仟元,可認股數321.379,認購價20元,因董事會決議申請撤銷。
5 簽證會計師事務所 勤業眾信聯合會計師事務所:陳招美、謝建新 
 
歷年股東會
排序 會議日期 會議 停止過戶時間
1 2024-06-27 股東會 2024-05-29~2024-06-27
2 2023-06-29 股東會 2023-05-31~2023-06-29
3 2021-06-17 股東會 2021-05-19~2021-06-17
4 2020-06-18 股東會 2020-04-20~2020-06-18
5 2019-06-26 股東會 2019-04-28~2019-06-26
6 2018-06-12 股東會 2018-04-14~2018-06-12
7 2017-05-19 股東會 2017-03-21~2017-05-19
8 2017-01-12 股東臨時會 2016-12-14~2017-01-12
9 2016-06-29 股東會 2016-05-01~2016-06-29
10 2015-06-17 股東會 2015-04-19~2015-06-17
11 2014-06-09 股東會 2014-04-11~2014-06-09
12 2013-05-23 股東會 2013-03-25~2013-05-23
13 2012-06-20 股東會 2012-04-22~2012-06-20
14 2011-12-27 股東臨時會 2011-11-28~2011-12-27
15 2011-06-28 股東會 2011-04-30~2011-06-28
16 2010-06-11 股東會 2010-04-13~2010-06-11
17 2009-06-19 股東會 2009-04-21~2009-06-19
18 2008-04-17 股東會 2008-03-19~2008-04-17
 
歷年除權
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除權 70 股 2019-09-03 2019-09-04~2019-09-08
2 除權 175 股 2010-09-03 2010-09-04~2010-09-08
3 除權 150 股 2009-07-27 2009-07-28~2009-08-01
4 除權 300 股 2008-04-18 2008-04-19~2008-04-23
 
歷年除息
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除息 2 元 2009-07-27 2009-07-28~2009-08-01
2 除息 0.29 元 0000-00-00 0000-00-00~0000-00-00
 
歷年現金增(減)資
排序 增(減)資 金額 可認購股數 認購價 最後過戶日 停止過戶時間 繳款期間
1 增資 214.941294 10.00 元 2023-02-17 2023-02-20~2023-02-24 2023-03-06~2023-03-10
2 增資 515.0587 10.00 元 2018-08-13 2018-08-14~2018-08-18 2018-08-31~2018-09-30
3 減資 32 億 0 10.00 元 2018-08-10 2018-08-13~2018-08-17
4 減資 32 億 10.00 元 2018-08-10 2018-08-13~2018-08-17
5 增資 1 億 524.71 10.00 元 2014-02-21 2014-02-22~2014-02-26 2014-03-24~2014-04-25
6 增資 2 億 10.00 元 2013-09-17 2013-09-18~2013-09-26
7 減資 2 億 0 10.00 元 2013-07-04 2013-07-05~2013-07-09
8 增資 159.14 10.00 元 2011-07-12 2011-07-13~2011-07-17 2011-07-26~2011-08-26
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首