會員登入
帳號:
密碼:
認證:
6237
台北股市

0981-868755

02-22508952

廣告連結
QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 台灣微米科技股份有限公司> 股東權益
股東權益
公司全名
台灣微米科技股份有限公司
 
  • 重要參考訊息
  • 歷年股東會
  • 歷年除權除息
  • 歷年現金增(減)資
重要參考訊息
1 簽證會計師事務所 勤業眾信聯合會計師事務所:吳美慧、吳怡君
 
歷年股東會
排序 會議日期 會議 停止過戶時間
1 2024-06-17 股東會 2024-05-19~2024-06-17
2 2023-06-06 股東會 2023-05-08~2023-06-06
3 2022-08-26 股東臨時會 2022-08-12~2022-08-26
4 2022-06-06 股東會 2022-05-08~2022-06-06
5 2018-06-11 股東會 2018-05-13~2018-06-11
6 2017-04-18 股東會 2017-03-20~2017-04-18
7 2015-05-15 股東會 2015-03-17~2015-05-15
8 2013-05-17 股東會 2013-03-19~2013-05-17
9 2012-06-21 股東會 2012-04-23~2012-06-21
10 2011-11-08 股東臨時會 2011-10-10~2011-11-08
11 2011-06-24 股東會 2011-04-26~2011-06-24
12 2010-07-16 股東臨時會 2010-06-17~2010-07-16
13 2010-06-08 股東會 2010-04-10~2010-06-08
14 2009-10-28 股東臨時會 2009-09-29~2009-10-28
15 2009-04-13 股東會 2009-02-13~2009-04-13
16 2008-05-09 股東會 2008-03-11~2008-05-09
17 2007-06-07 股東會 2007-05-09~2007-06-07
 
歷年除權
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除權 28.10666 股 2009-05-19 2009-05-20~2009-05-24
2 除權 384.72 股 2007-07-15 2007-07-16~2007-07-20
3 除權 106.536 股 0000-00-00 0000-00-00~0000-00-00
 
歷年除息
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除息 0.54 元 2014-08-13 2014-08-14~2014-08-18
2 除息 0.29 元 2011-08-01 2011-08-02~2011-08-06
3 除息 0.03 元 2009-05-19 2009-05-20~2009-05-24
4 除息 0.43 元 0000-00-00 0000-00-00~0000-00-00
 
歷年現金增(減)資
排序 增(減)資 金額 可認購股數 認購價 最後過戶日 停止過戶時間 繳款期間
1 增資 1 億 273.9130 15.00 元 2010-09-30 2010-10-01~2010-10-05 2010-10-15~2010-11-15
2 增資 136.1052 11.00 元 2010-04-09 2010-04-10~2010-04-14 2010-05-13~2010-06-13
3 增資 170.1361 10.00 元 2009-10-23 2009-10-24~2009-10-28 2009-11-11~2009-12-11
4 增資 212.7127 10.00 元 2009-05-27 2009-05-28~2009-06-01 2009-06-13~2009-07-13
5 減資 10 億 0 0.00 元 0000-00-00 0000-00-00~0000-00-00
6 減資 10 億 0.00 元 0000-00-00 0000-00-00~0000-00-00
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首