財務報表-損益表 / 單位(千)元
|
請選擇全年/半年報表
|
107年半年報 | 營業收入 | 191,990 | 營業成本 | 187,728 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 4,262 | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 4,262 | 營業費用 | 55,674 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | -51,412 | 營業外收入及支出 | 1,081 | 稅前淨利(淨損) | -50,331 | 所得稅費用(利益) | -2,502 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -47,829 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | -47,829 | 其他綜合損益(淨額) | -76 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -47,905 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -47,829 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 0 | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -47,905 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | 0 | 基本每股盈餘(元) | -0.87 |
106年全年報 | 營業收入 | 417,954 | 營業成本 | 399,124 | 營業毛利(毛損) | 18,830 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 未實現銷貨(損)益 | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 18,830 | 營業費用 | 112,317 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | -93,487 | 營業外收入及支出 | 6,921 | 稅前淨利(淨損) | -86,566 | 所得稅費用(利益) | -13,408 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -73,158 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | -73,158 | 其他綜合損益(淨額) | 99 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -73,059 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -46,707 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -26,451 | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -46,608 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -26,451 | 基本每股盈餘(元) | -0.90 |
106年半年報 | 營業收入 | 203,057 | 營業成本 | 179,644 | 營業毛利(毛損) | 23,413 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 未實現銷貨(損)益 | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 23,413 | 營業費用 | 49,233 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | -25,820 | 營業外收入及支出 | 6,259 | 稅前淨利(淨損) | -19,561 | 所得稅費用(利益) | 6,356 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -25,917 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | -25,917 | 其他綜合損益(淨額) | -- | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -25,917 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 40 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -25,957 | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 40 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -25,957 | 基本每股盈餘(元) | 0.00 |
105年全年報 | 營業收入 | 426,405 | 營業成本 | 355,230 | 營業毛利(毛損) | 71,175 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 71,175 | 營業費用 | 106,184 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | -35,009 | 營業外收入及支出 | 10,246 | 稅前淨利(淨損) | -24,763 | 所得稅費用(利益) | 15,238 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -40,001 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | -40,001 | 其他綜合損益(淨額) | 1,898 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -38,103 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 12,695 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -52,696 | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 14,593 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -52,696 | 基本每股盈餘(元) | 0.25 |
105年半年報 | 營業收入 | 224,459 | 營業成本 | 184,791 | 營業毛利(毛損) | 39,668 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 39,668 | 營業費用 | 53,047 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | -13,379 | 營業外收入及支出 | -5,724 | 稅前淨利(淨損) | -19,103 | 所得稅費用(利益) | 10,470 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -29,573 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | -29,573 | 其他綜合損益(淨額) | -- | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -29,573 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 858 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -30,431 | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 858 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -30,431 | 基本每股盈餘(元) | 0.02 |
104年全年報 | 營業收入 | 546,771 | 營業成本 | 291,393 | 營業毛利(毛損) | 255,378 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 255,378 | 營業費用 | 169,978 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 85,400 | 營業外收入及支出 | 22,052 | 稅前淨利(淨損) | 107,452 | 所得稅費用(利益) | 31,860 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 75,592 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 75,592 | 其他綜合損益(淨額) | -819 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 74,773 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 112,036 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -36,444 | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 111,217 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -36,444 | 基本每股盈餘(元) | 2.24 |
104年半年報 | 營業收入 | 289,338 | 營業成本 | 153,966 | 營業毛利(毛損) | 135,372 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 135,372 | 營業費用 | 79,608 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 55,764 | 營業外收入及支出 | 8,336 | 稅前淨利(淨損) | 64,100 | 所得稅費用(利益) | 16,192 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 47,908 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 47,908 | 其他綜合損益(淨額) | -- | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 47,908 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 62,860 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -14,952 | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 62,860 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -14,952 | 基本每股盈餘(元) | 1.26 |
103年全年報 | 營業收入 | 503,323 | 營業成本 | 235,453 | 營業毛利(毛損) | 267,870 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 82,570 | 營業淨利(淨損) | 185,300 | 營業外收入及利益 | 32,267 | 營業外費用及損失 | 34,487 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 183,080 | 所得稅(費用)利益 | 39,385 | 繼續營業單位淨利(淨損) | 143,695 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | 143,695 | 基本每股盈餘 | 2.87 |
103年半年報 | 營業收入 | 247,191 | 營業成本 | 111,243 | 營業毛利(毛損) | 135,948 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 43,770 | 營業淨利(淨損) | 92,178 | 營業外收入及利益 | 12,363 | 營業外費用及損失 | 13,520 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 91,021 | 所得稅(費用)利益 | 20,382 | 繼續營業單位淨利(淨損) | 70,639 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | 70,639 | 基本每股盈餘 | 1.41 |
102年全年報 | 營業收入 | 511,189 | 營業成本 | 230,679 | 營業毛利(毛損) | 280,510 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 85,800 | 營業淨利(淨損) | 194,710 | 營業外收入及利益 | 24,287 | 營業外費用及損失 | 2,276 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 216,721 | 所得稅(費用)利益 | 40,930 | 繼續營業單位淨利(淨損) | 175,791 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | 175,791 | 基本每股盈餘 | 3.52 |
102年半年報 | 營業收入 | 257,034 | 營業成本 | 110,239 | 營業毛利(毛損) | 146,795 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 39,726 | 營業淨利(淨損) | 107,069 | 營業外收入及利益 | 11,208 | 營業外費用及損失 | 210 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 118,067 | 所得稅(費用)利益 | 23,622 | 繼續營業單位淨利(淨損) | 94,445 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | 94,445 | 基本每股盈餘 | 1.89 |
101年全年報 | 營業收入 | 522,479 | 營業成本 | 212,960 | 營業毛利(毛損) | 309,519 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 83,840 | 營業淨利(淨損) | 225,679 | 營業外收入及利益 | 33,910 | 營業外費用及損失 | 106 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 259,483 | 所得稅(費用)利益 | 50,909 | 繼續營業單位淨利(淨損) | 208,574 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | 208,574 | 基本每股盈餘 | 4.55 |
101年半年報 | 營業收入 | 261,718 | 營業成本 | 103,236 | 營業毛利(毛損) | 158,482 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 39,836 | 營業淨利(淨損) | 118,646 | 營業外收入及利益 | 18,932 | 營業外費用及損失 | 3 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 137,575 | 所得稅(費用)利益 | 30,907 | 繼續營業單位淨利(淨損) | 106,668 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | 106,668 | 基本每股盈餘 | 2.33 |
100年全年報 | 營業收入 | 550,159 | 營業成本 | 214,450 | 營業毛利(毛損) | 335,709 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 91,641 | 營業淨利(淨損) | 244,068 | 營業外收入及利益 | 11,036 | 營業外費用及損失 | 6,891 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 248,213 | 所得稅(費用)利益 | 39,154 | 繼續營業單位淨利(淨損) | 209,059 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | 209,059 | 基本每股盈餘 | 4.56 |
100年半年報 | 營業收入 | 287,721 | 營業成本 | 109,080 | 營業毛利(毛損) | 178,641 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 43,717 | 營業淨利(淨損) | 134,924 | 營業外收入及利益 | 2,357 | 營業外費用及損失 | 9,706 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 127,575 | 所得稅(費用)利益 | 18,638 | 繼續營業單位淨利(淨損) | 108,937 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | 108,937 | 基本每股盈餘 | 2.38 |
99年全年報 | 營業收入 | 558,744 | 營業成本 | 218,338 | 營業毛利(毛損) | 340,406 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 93,064 | 營業淨利(淨損) | 247,342 | 營業外收入及利益 | 5,485 | 營業外費用及損失 | 17,310 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 235,517 | 所得稅(費用)利益 | 47,319 | 繼續營業單位淨利(淨損) | 188,198 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | 188,198 | 基本每股盈餘 | 4.11 |
99年半年報 | 營業收入 | 271,748 | 營業成本 | 107,827 | 營業毛利(毛損) | 163,921 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 40,137 | 營業淨利(淨損) | 123,784 | 營業外收入及利益 | 946 | 營業外費用及損失 | 21,212 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 103,518 | 所得稅(費用)利益 | 24,412 | 繼續營業單位淨利(淨損) | 79,106 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | 79,106 | 基本每股盈餘 | 1.73 |
98年全年報 | 營業收入 | 501,105 | 營業成本 | 221,433 | 營業毛利(毛損) | 279,672 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 105,315 | 營業淨利(淨損) | 174,357 | 營業外收入及利益 | 49,570 | 營業外費用及損失 | 8,995 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 214,932 | 所得稅(費用)利益 | 44,289 | 繼續營業單位淨利(淨損) | 170,643 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | 170,643 | 基本每股盈餘 | 3.73 |
98年半年報 | 營業收入 | 241,236 | 營業成本 | 113,375 | 營業毛利(毛損) | 127,861 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 47,309 | 營業淨利(淨損) | 80,552 | 營業外收入及利益 | 28,930 | 營業外費用及損失 | 158 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 109,324 | 所得稅(費用)利益 | 20,536 | 繼續營業單位淨利(淨損) | 88,788 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | 88,788 | 基本每股盈餘 | 1.94 |
|
財務報表-資產負債表 / 單位(千)元 |
請選擇全年/半年報表
|
107年半年報 | 流動資產 | 166,978 | 非流動資產 | 1,013,956 | 資產總計 | 1,180,934 | 流動負債 | 275,489 | 非流動負債 | 41,630 | 負債總計 | 317,119 | 股本 | 549,900 | 資本公積 | 114,009 | 保留盈餘 | 199,906 | 其他權益 | -- | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 863,815 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | 0 | 權益總計 | 863,815 | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股參考淨值 | 15.71 |
106年半年報 | 流動資產 | 312,417 | 非流動資產 | 1,052,225 | 資產總額 | 1,364,642 | 流動負債 | 197,832 | 非流動負債 | 64,271 | 負債總額 | 262,103 | 股本 | 500,000 | 資本公積 | 64,298 | 保留盈餘 | 382,727 | 其他權益 | -- | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 947,025 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | 155,514 | 權益總額 | 1,102,539 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股參考淨值 | 18.94 |
105年半年報 | 流動資產 | 468,852 | 非流動資產 | 1,029,143 | 資產總額 | 1,497,995 | 流動負債 | 295,522 | 非流動負債 | 65,486 | 負債總額 | 361,008 | 股本 | 500,000 | 資本公積 | 64,298 | 保留盈餘 | 368,952 | 其他權益 | -- | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 933,250 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | 203,737 | 權益總額 | 1,136,987 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股參考淨值 | 18.67 |
104年半年報 | 流動資產 | 841,336 | 非流動資產 | 703,020 | 資產總額 | 1,544,356 | 流動負債 | 363,639 | 非流動負債 | 66,918 | 負債總額 | 430,557 | 股本 | 500,000 | 資本公積 | 63,189 | 保留盈餘 | 394,737 | 其他權益 | -- | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 957,926 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | 155,873 | 權益總額 | 1,113,799 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股參考淨值 | 19.16 |
103年半年報 | 流動資產 | 792,679 | 基金與投資 | 101,739 | 固定資產 | 365,900 | 無形資產 | 0 | 其他資產 | 14,679 | 資產總計 | 1,274,997 | 流動負債 | 305,697 | 長期負債 | 0 | 各項準備 | 0 | 其他負債 | 19,156 | 負債總計 | 324,853 | 股本 | 500,000 | 資本公積 | 63,000 | 保留盈餘 | 387,144 | 股東權益其他調整項目合計 | 0 | 庫藏股票(自98年第4季起併入「其他項目」表達) | 0 | 股東權益總計 | 950,144 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | 每股淨值(元) | 19.00 | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 |
102年半年報 | 流動資產 | 832,582 | 基金與投資 | 113,331 | 固定資產 | 309,847 | 無形資產 | 0 | 其他資產 | 14,296 | 資產總計 | 1,270,056 | 流動負債 | 330,543 | 長期負債 | 0 | 各項準備 | 0 | 其他負債 | 16,354 | 負債總計 | 346,897 | 股本 | 500,000 | 資本公積 | 63,000 | 保留盈餘 | 360,159 | 股東權益其他調整項目合計 | 0 | 庫藏股票(自98年第4季起併入「其他項目」表達) | 0 | 股東權益總計 | 923,159 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | 每股淨值(元) | 18.46 | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 |
101年半年報 | 流動資產 | 823,742 | 基金與投資 | 5,039 | 固定資產 | 289,602 | 無形資產 | 0 | 其他資產 | 15,374 | 資產總計 | 1,133,757 | 流動負債 | 342,251 | 長期負債 | 0 | 各項準備 | 0 | 其他負債 | 19,698 | 負債總計 | 361,949 | 股本 | 458,000 | 資本公積 | 0 | 保留盈餘 | 313,808 | 股東權益其他調整項目合計 | 0 | 庫藏股票(自98年第4季起併入「其他項目」表達) | 0 | 股東權益總計 | 771,808 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | 每股淨值(元) | 16.85 | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 |
100年半年報 | 流動資產 | 852,810 | 基金與投資 | 4,582 | 固定資產 | 285,014 | 無形資產 | 0 | 其他資產 | 3,762 | 資產總計 | 1,146,168 | 流動負債 | 384,468 | 長期負債 | 0 | 各項準備 | 0 | 其他負債 | 51,129 | 負債總計 | 435,597 | 股本 | 458,000 | 資本公積 | 49,000 | 保留盈餘 | 203,571 | 股東權益其他調整項目合計 | 0 | 庫藏股票(自98年第4季起併入「其他項目」表達) | 0 | 股東權益總計 | 710,571 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | 每股淨值(元) | 15.51 | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 |
99年半年報 | 流動資產 | 776,241 | 基金與投資 | 4,652 | 固定資產 | 262,647 | 無形資產 | 0 | 其他資產 | 3,633 | 資產總計 | 1,047,173 | 流動負債 | 353,983 | 長期負債 | 0 | 各項準備 | 0 | 其他負債 | 31,270 | 負債總計 | 385,253 | 股本 | 458,000 | 資本公積 | 49,000 | 保留盈餘 | 154,920 | 股東權益其他調整項目合計 | 0 | 庫藏股票(自98年第4季起併入「其他項目」表達) | 0 | 股東權益總計 | 661,920 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | 每股淨值(元) | 14.45 | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 |
98年半年報 | 流動資產 | 693,837 | 基金與投資 | 14,165 | 固定資產 | 267,238 | 無形資產 | 0 | 其他資產 | 4,036 | 資產總計 | 979,276 | 流動負債 | 303,934 | 長期負債 | 0 | 各項準備 | 0 | 其他負債 | 20,804 | 負債總計 | 324,738 | 股本 | 458,000 | 資本公積 | 49,000 | 保留盈餘 | 147,538 | 股東權益其他調整項目合計 | 0 | 庫藏股票(自98年第4季起併入「其他項目」表達) | 0 | 股東權益總計 | 654,538 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | 每股淨值(元) | 14.29 | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | |
|