財務報表-損益表 / 單位(千)元
|
請選擇全年/半年報表
|
113年半年報 | 營業收入 | 225,017 | 營業成本 | 98,654 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 126,363 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 126,363 | 營業費用 | 29,843 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 96,520 | 營業外收入及支出 | 11,724 | 稅前淨利(淨損) | 108,244 | 所得稅費用(利益) | 21,647 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 86,597 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 86,597 | 其他綜合損益(淨額) | 0 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 86,597 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
112年全年報 | 營業收入 | 457,521 | 營業成本 | 212,292 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 245,229 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 245,229 | 營業費用 | 58,572 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 186,657 | 營業外收入及支出 | 18,528 | 稅前淨利(淨損) | 205,185 | 所得稅費用(利益) | 41,021 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 164,164 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 164,164 | 其他綜合損益(淨額) | -784 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 163,380 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
112年半年報 | 營業收入 | 226,838 | 營業成本 | 98,881 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 127,957 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 127,957 | 營業費用 | 29,265 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 98,692 | 營業外收入及支出 | 8,881 | 稅前淨利(淨損) | 107,573 | 所得稅費用(利益) | 21,499 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 86,074 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 86,074 | 其他綜合損益(淨額) | 0 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 86,074 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
111年全年報 | 營業收入 | 464,929 | 營業成本 | 198,649 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 266,280 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 266,280 | 營業費用 | 60,257 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 206,023 | 營業外收入及支出 | 13,977 | 稅前淨利(淨損) | 220,000 | 所得稅費用(利益) | 43,958 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 176,042 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 176,042 | 其他綜合損益(淨額) | 2,690 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 178,732 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
111年半年報 | 營業收入 | 231,273 | 營業成本 | 95,108 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 136,165 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 136,165 | 營業費用 | 30,162 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 106,003 | 營業外收入及支出 | 7,040 | 稅前淨利(淨損) | 113,043 | 所得稅費用(利益) | 22,575 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 90,468 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 90,468 | 其他綜合損益(淨額) | 0 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 90,468 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
110年全年報 | 營業收入 | 459,197 | 營業成本 | 188,440 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 270,757 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 270,757 | 營業費用 | 60,453 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 210,304 | 營業外收入及支出 | 15,977 | 稅前淨利(淨損) | 226,281 | 所得稅費用(利益) | 45,199 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 181,082 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 181,082 | 其他綜合損益(淨額) | -3,697 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 177,385 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
110年半年報 | 營業收入 | 229,911 | 營業成本 | 95,896 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 134,015 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 134,015 | 營業費用 | 29,639 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 104,376 | 營業外收入及支出 | 8,161 | 稅前淨利(淨損) | 112,537 | 所得稅費用(利益) | 22,474 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 90,063 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 90,063 | 其他綜合損益(淨額) | 0 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 90,063 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
109年全年報 | 營業收入 | 468,957 | 營業成本 | 195,324 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 273,633 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 273,633 | 營業費用 | 59,853 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 213,780 | 營業外收入及支出 | 11,846 | 稅前淨利(淨損) | 225,626 | 所得稅費用(利益) | 45,087 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 180,539 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 180,539 | 其他綜合損益(淨額) | -1,292 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 179,247 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
109年半年報 | 營業收入 | 236,201 | 營業成本 | 97,958 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 138,243 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 138,243 | 營業費用 | 29,653 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 108,590 | 營業外收入及支出 | 3,534 | 稅前淨利(淨損) | 112,124 | 所得稅費用(利益) | 22,425 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 89,699 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 89,699 | 其他綜合損益(淨額) | 0 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 89,699 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
108年全年報 | 營業收入 | 484,069 | 營業成本 | 207,475 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 276,594 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 276,594 | 營業費用 | 59,784 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 216,810 | 營業外收入及支出 | 4,741 | 稅前淨利(淨損) | 221,551 | 所得稅費用(利益) | 44,310 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 177,241 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 177,241 | 其他綜合損益(淨額) | -988 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 176,253 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
108年半年報 | 營業收入 | 244,349 | 營業成本 | 107,523 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 136,826 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 136,826 | 營業費用 | 29,438 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 107,388 | 營業外收入及支出 | 1,307 | 稅前淨利(淨損) | 108,695 | 所得稅費用(利益) | 21,739 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 86,956 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 86,956 | 其他綜合損益(淨額) | 0 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 86,956 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
107年全年報 | 營業收入 | 502,456 | 營業成本 | 236,432 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 266,024 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 266,024 | 營業費用 | 59,615 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 206,409 | 營業外收入及支出 | -5,941 | 稅前淨利(淨損) | 200,468 | 所得稅費用(利益) | 49,543 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 150,925 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 150,925 | 其他綜合損益(淨額) | -2,100 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 148,825 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | 1.02 |
107年半年報 | 營業收入 | 253,924 | 營業成本 | 121,765 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 132,159 | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 132,159 | 營業費用 | 29,712 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 102,447 | 營業外收入及支出 | -4,014 | 稅前淨利(淨損) | 98,433 | 所得稅費用(利益) | 29,136 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 69,297 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 69,297 | 其他綜合損益(淨額) | 100 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 69,397 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | 0.52 |
106年全年報 | 營業收入 | 522,616 | 營業成本 | 250,178 | 營業毛利(毛損) | 272,438 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 未實現銷貨(損)益 | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 272,438 | 營業費用 | 65,843 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 206,595 | 營業外收入及支出 | -8,087 | 稅前淨利(淨損) | 198,508 | 所得稅費用(利益) | 33,722 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 164,786 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 164,786 | 其他綜合損益(淨額) | -444 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 164,342 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | 1.23 |
106年半年報 | 營業收入 | 261,878 | 營業成本 | 120,743 | 營業毛利(毛損) | 141,135 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 未實現銷貨(損)益 | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 141,135 | 營業費用 | 33,561 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 107,574 | 營業外收入及支出 | -4,566 | 稅前淨利(淨損) | 103,008 | 所得稅費用(利益) | 17,487 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 85,521 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 85,521 | 其他綜合損益(淨額) | -- | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 85,521 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | 0.74 |
105年全年報 | 營業收入 | 519,692 | 營業成本 | 217,288 | 營業毛利(毛損) | 302,404 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 302,404 | 營業費用 | 63,013 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 239,391 | 營業外收入及支出 | -2,798 | 稅前淨利(淨損) | 236,593 | 所得稅費用(利益) | 40,272 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 196,321 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 196,321 | 其他綜合損益(淨額) | -1,281 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 195,040 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | 1.69 |
105年半年報 | 營業收入 | 259,375 | 營業成本 | 108,709 | 營業毛利(毛損) | 150,666 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 150,666 | 營業費用 | 32,142 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 118,524 | 營業外收入及支出 | -448 | 稅前淨利(淨損) | 118,076 | 所得稅費用(利益) | 20,150 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 97,926 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 97,926 | 其他綜合損益(淨額) | -- | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 97,926 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | 0.95 |
104年全年報 | 營業收入 | 517,029 | 營業成本 | 234,558 | 營業毛利(毛損) | 282,471 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 282,471 | 營業費用 | 64,273 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 218,198 | 營業外收入及支出 | -20,035 | 稅前淨利(淨損) | 198,163 | 所得稅費用(利益) | 46,394 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 151,769 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 151,769 | 其他綜合損益(淨額) | -1,094 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 150,675 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | 1.47 |
104年半年報 | 營業收入 | 257,562 | 營業成本 | 118,450 | 營業毛利(毛損) | 139,112 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 139,112 | 營業費用 | 32,295 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 106,817 | 營業外收入及支出 | -8,123 | 稅前淨利(淨損) | 98,694 | 所得稅費用(利益) | 29,377 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 69,317 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 69,317 | 其他綜合損益(淨額) | -- | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 69,317 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | 0.78 |
|
財務報表-資產負債表 / 單位(千)元 |
請選擇全年/半年報表
|
113年半年報 | 流動資產 | 1,340,353 | 非流動資產 | 1,752,028 | 資產總計 | 3,092,381 | 流動負債 | 162,776 | 非流動負債 | 178,855 | 負債總計 | 341,631 | 股本 | 2,406,853 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | -- | 保留盈餘 | 352,827 | 其他權益 | -8,930 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 2,750,750 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
112年半年報 | 流動資產 | 1,154,754 | 非流動資產 | 1,755,929 | 資產總計 | 2,910,683 | 流動負債 | 153,839 | 非流動負債 | 169,997 | 負債總計 | 323,836 | 股本 | 2,259,889 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | 0 | 保留盈餘 | 335,104 | 其他權益 | -8,146 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 2,586,847 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
111年半年報 | 流動資產 | 1,011,573 | 非流動資產 | 1,751,110 | 資產總計 | 2,762,683 | 流動負債 | 188,451 | 非流動負債 | 161,723 | 負債總計 | 350,174 | 股本 | 2,098,748 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | 0 | 保留盈餘 | 324,597 | 其他權益 | -10,836 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 2,412,509 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
110年半年報 | 流動資產 | 817,801 | 非流動資產 | 1,765,509 | 資產總計 | 2,583,310 | 流動負債 | 196,074 | 非流動負債 | 152,517 | 負債總計 | 348,591 | 股本 | 1,777,786 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | 0 | 保留盈餘 | 464,072 | 其他權益 | -7,139 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 2,234,719 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
109年半年報 | 流動資產 | 602,956 | 非流動資產 | 1,766,433 | 資產總計 | 2,369,389 | 流動負債 | 179,115 | 非流動負債 | 135,166 | 負債總計 | 314,281 | 股本 | 1,777,786 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | 0 | 保留盈餘 | 283,169 | 其他權益 | -5,847 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 2,055,108 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
108年半年報 | 流動資產 | 388,596 | 非流動資產 | 1,790,978 | 資產總計 | 2,179,574 | 流動負債 | 153,199 | 非流動負債 | 150,263 | 負債總計 | 303,462 | 股本 | 1,619,246 | 資本公積 | 0 | 保留盈餘 | 261,725 | 其他權益 | -4,859 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 1,876,112 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
107年半年報 | 流動資產 | 406,210 | 非流動資產 | 1,845,781 | 資產總計 | 2,251,991 | 流動負債 | 209,730 | 非流動負債 | 332,533 | 負債總計 | 542,263 | 股本 | 1,483,981 | 資本公積 | 0 | 保留盈餘 | 228,406 | 其他權益 | -2,659 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 1,709,728 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股參考淨值 | 12.80 |
106年半年報 | 流動資產 | 335,550 | 非流動資產 | 1,898,902 | 資產總額 | 2,234,452 | 流動負債 | 184,088 | 非流動負債 | 490,390 | 負債總額 | 674,478 | 股本 | 1,336,113 | 資本公積 | 0 | 保留盈餘 | 226,176 | 其他權益 | -2,315 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總額 | 1,559,974 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股參考淨值 | 13.44 |
105年半年報 | 流動資產 | 199,625 | 非流動資產 | 1,871,971 | 資產總額 | 2,071,596 | 流動負債 | 180,861 | 非流動負債 | 513,396 | 負債總額 | 694,257 | 股本 | 1,160,707 | 資本公積 | 0 | 保留盈餘 | 217,666 | 其他權益 | -1,034 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總額 | 1,377,339 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股參考淨值 | 13.35 |
104年半年報 | 流動資產 | 98,410 | 非流動資產 | 1,901,390 | 資產總額 | 1,999,800 | 流動負債 | 355,836 | 非流動負債 | 445,909 | 負債總額 | 801,745 | 股本 | 1,031,584 | 資本公積 | 0 | 保留盈餘 | 166,411 | 其他權益 | 60 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總額 | 1,198,055 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股參考淨值 | 13.45 | |
|