財務報表-損益表 / 單位(千)元
|
請選擇全年/半年報表
|
113年半年報 | 營業收入 | 143,399 | 營業成本 | 94,876 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 48,523 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 48,523 | 營業費用 | 19,929 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 28,594 | 營業外收入及支出 | -5,049 | 稅前淨利(淨損) | 23,545 | 所得稅費用(利益) | 4,709 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 18,836 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 18,836 | 其他綜合損益(淨額) | -- | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 18,836 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
112年全年報 | 營業收入 | 285,815 | 營業成本 | 186,206 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 99,609 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 99,609 | 營業費用 | 32,883 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 66,726 | 營業外收入及支出 | -14,046 | 稅前淨利(淨損) | 52,680 | 所得稅費用(利益) | 4,213 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 48,467 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 48,467 | 其他綜合損益(淨額) | -418 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 48,049 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
112年半年報 | 營業收入 | 138,216 | 營業成本 | 86,766 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 51,450 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 51,450 | 營業費用 | 15,792 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 35,658 | 營業外收入及支出 | -6,811 | 稅前淨利(淨損) | 28,847 | 所得稅費用(利益) | 2,601 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 26,246 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 26,246 | 其他綜合損益(淨額) | -- | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 26,246 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
111年全年報 | 營業收入 | 302,443 | 營業成本 | 191,608 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 110,835 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 110,835 | 營業費用 | 35,267 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 75,568 | 營業外收入及支出 | -13,495 | 稅前淨利(淨損) | 62,073 | 所得稅費用(利益) | 6,036 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 56,037 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 56,037 | 其他綜合損益(淨額) | 2,265 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 58,302 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
111年半年報 | 營業收入 | 148,520 | 營業成本 | 91,598 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 56,922 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 56,922 | 營業費用 | 17,319 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 39,603 | 營業外收入及支出 | -5,023 | 稅前淨利(淨損) | 34,580 | 所得稅費用(利益) | 3,716 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 30,864 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 30,864 | 其他綜合損益(淨額) | -- | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 30,864 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
110年全年報 | 營業收入 | 316,748 | 營業成本 | 201,484 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 115,264 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 115,264 | 營業費用 | 33,003 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 82,261 | 營業外收入及支出 | -9,800 | 稅前淨利(淨損) | 72,461 | 所得稅費用(利益) | 8,159 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 64,302 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 64,302 | 其他綜合損益(淨額) | -692 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 63,610 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
110年半年報 | 營業收入 | 171,559 | 營業成本 | 113,452 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 58,107 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 58,107 | 營業費用 | 17,605 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 40,502 | 營業外收入及支出 | -4,936 | 稅前淨利(淨損) | 35,566 | 所得稅費用(利益) | 3,914 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 31,652 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 31,652 | 其他綜合損益(淨額) | -- | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 31,652 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
109年全年報 | 營業收入 | 287,727 | 營業成本 | 166,943 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 120,784 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 120,784 | 營業費用 | 32,714 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 88,070 | 營業外收入及支出 | -9,040 | 稅前淨利(淨損) | 79,030 | 所得稅費用(利益) | 9,089 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 69,941 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 69,941 | 其他綜合損益(淨額) | -769 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 69,172 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
109年半年報 | 營業收入 | 144,375 | 營業成本 | 82,512 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 61,863 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 61,863 | 營業費用 | 13,080 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 48,783 | 營業外收入及支出 | -5,917 | 稅前淨利(淨損) | 42,866 | 所得稅費用(利益) | 5,215 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 37,651 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 37,651 | 其他綜合損益(淨額) | -- | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 37,651 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
108年全年報 | 營業收入 | 298,526 | 營業成本 | 164,172 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 134,354 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 134,354 | 營業費用 | 26,216 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 108,138 | 營業外收入及支出 | -19,598 | 稅前淨利(淨損) | 88,540 | 所得稅費用(利益) | 10,422 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 78,118 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 78,118 | 其他綜合損益(淨額) | -131 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 77,987 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
108年半年報 | 營業收入 | 150,868 | 營業成本 | 80,975 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 69,893 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 69,893 | 營業費用 | 11,219 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 58,674 | 營業外收入及支出 | -9,633 | 稅前淨利(淨損) | 49,041 | 所得稅費用(利益) | 6,250 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 42,791 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 42,791 | 其他綜合損益(淨額) | 0 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 42,791 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
107年全年報 | 營業收入 | 306,332 | 營業成本 | 175,468 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 130,864 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 130,864 | 營業費用 | 23,008 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 107,856 | 營業外收入及支出 | -19,589 | 稅前淨利(淨損) | 88,267 | 所得稅費用(利益) | 8,224 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 80,043 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 80,043 | 其他綜合損益(淨額) | -241 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 79,802 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | 1.29 |
107年半年報 | 營業收入 | 155,312 | 營業成本 | 91,130 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 64,182 | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 64,182 | 營業費用 | 12,152 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 52,030 | 營業外收入及支出 | -10,144 | 稅前淨利(淨損) | 41,886 | 所得稅費用(利益) | 2,672 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 39,214 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 39,214 | 其他綜合損益(淨額) | 37 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 39,251 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | 0.63 |
106年全年報 | 營業收入 | 304,281 | 營業成本 | 210,937 | 營業毛利(毛損) | 93,344 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 未實現銷貨(損)益 | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 93,344 | 營業費用 | 24,601 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 68,743 | 營業外收入及支出 | -21,756 | 稅前淨利(淨損) | 46,987 | 所得稅費用(利益) | -14 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 47,001 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 47,001 | 其他綜合損益(淨額) | -219 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | 0 | 本期綜合損益總額 | 46,782 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | 0.76 |
106年半年報 | 營業收入 | 152,727 | 營業成本 | 108,380 | 營業毛利(毛損) | 44,347 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 未實現銷貨(損)益 | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 44,347 | 營業費用 | 11,952 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 32,395 | 營業外收入及支出 | -11,005 | 稅前淨利(淨損) | 21,390 | 所得稅費用(利益) | 955 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 20,435 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 20,435 | 其他綜合損益(淨額) | 0 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 20,435 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | 0.33 |
105年全年報 | 營業收入 | 318,508 | 營業成本 | 248,588 | 營業毛利(毛損) | 69,920 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 69,920 | 營業費用 | 28,299 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 41,621 | 營業外收入及支出 | -14,890 | 稅前淨利(淨損) | 26,731 | 所得稅費用(利益) | -58,615 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 85,346 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 85,346 | 其他綜合損益(淨額) | -433 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 84,913 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | 1.37 |
105年半年報 | 營業收入 | 160,676 | 營業成本 | 120,719 | 營業毛利(毛損) | 39,957 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 39,957 | 營業費用 | 14,502 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 25,455 | 營業外收入及支出 | -4,613 | 稅前淨利(淨損) | 20,842 | 所得稅費用(利益) | 5,244 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 15,598 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 15,598 | 其他綜合損益(淨額) | 0 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 15,598 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | 0.25 |
104年全年報 | 營業收入 | 317,374 | 營業成本 | 256,256 | 營業毛利(毛損) | 61,118 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 61,118 | 營業費用 | 30,206 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 30,912 | 營業外收入及支出 | -17,743 | 稅前淨利(淨損) | 13,169 | 所得稅費用(利益) | 6,020 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 7,149 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 7,149 | 其他綜合損益(淨額) | -1,287 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 5,862 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | 0.11 |
104年半年報 | 營業收入 | 159,807 | 營業成本 | 127,443 | 營業毛利(毛損) | 32,364 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 32,364 | 營業費用 | 15,794 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 16,570 | 營業外收入及支出 | -10,828 | 稅前淨利(淨損) | 5,742 | 所得稅費用(利益) | 2,990 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 2,752 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 2,752 | 其他綜合損益(淨額) | -4 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 2,748 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | 0.04 |
|
財務報表-資產負債表 / 單位(千)元 |
請選擇全年/半年報表
|
113年半年報 | 流動資產 | 61,111 | 非流動資產 | 1,502,850 | 資產總計 | 1,563,961 | 流動負債 | 205,546 | 非流動負債 | 545,069 | 負債總計 | 750,615 | 股本 | 651,856 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | 14,585 | 保留盈餘 | 147,916 | 其他權益 | -1,011 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 813,346 | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
112年半年報 | 流動資產 | 38,189 | 非流動資產 | 1,493,710 | 資產總計 | 1,531,899 | 流動負債 | 139,603 | 非流動負債 | 576,386 | 負債總計 | 715,989 | 股本 | 651,856 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | 14,585 | 保留盈餘 | 150,062 | 其他權益 | -593 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 815,910 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
111年半年報 | 流動資產 | 75,337 | 非流動資產 | 1,493,312 | 資產總計 | 1,568,649 | 流動負債 | 186,288 | 非流動負債 | 567,437 | 負債總計 | 753,725 | 股本 | 651,856 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | 14,585 | 保留盈餘 | 151,341 | 其他權益 | -2,858 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 814,924 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
110年半年報 | 流動資產 | 79,175 | 非流動資產 | 1,496,606 | 資產總計 | 1,575,781 | 流動負債 | 141,313 | 非流動負債 | 625,186 | 負債總計 | 766,499 | 股本 | 651,856 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | 14,585 | 保留盈餘 | 145,007 | 其他權益 | -2,166 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 809,282 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
109年半年報 | 流動資產 | 127,828 | 非流動資產 | 1,493,018 | 資產總計 | 1,620,846 | 流動負債 | 169,725 | 非流動負債 | 672,690 | 負債總計 | 842,415 | 股本 | 622,000 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | 14,585 | 保留盈餘 | 143,243 | 其他權益 | -1,397 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 778,431 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
108年半年報 | 流動資產 | 77,848 | 非流動資產 | 1,480,321 | 資產總計 | 1,558,169 | 流動負債 | 738,714 | 非流動負債 | 43,696 | 負債總計 | 782,410 | 股本 | 622,000 | 資本公積 | 14,585 | 保留盈餘 | 140,440 | 其他權益 | -1,266 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 775,759 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
107年半年報 | 流動資產 | 99,369 | 非流動資產 | 1,479,960 | 資產總計 | 1,579,329 | 流動負債 | 125,434 | 非流動負債 | 689,680 | 負債總計 | 815,114 | 股本 | 622,000 | 資本公積 | 14,585 | 保留盈餘 | 128,618 | 其他權益 | -988 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 764,215 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股參考淨值 | 12.29 |
106年半年報 | 流動資產 | 232,879 | 非流動資產 | 1,489,296 | 資產總額 | 1,722,175 | 流動負債 | 937,814 | 非流動負債 | 43,662 | 負債總額 | 981,476 | 股本 | 622,000 | 資本公積 | 14,585 | 保留盈餘 | 104,920 | 其他權益 | -806 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總額 | 740,699 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股參考淨值 | 11.91 |
105年半年報 | 流動資產 | 98,349 | 非流動資產 | 1,552,256 | 資產總額 | 1,650,605 | 流動負債 | 873,615 | 非流動負債 | 45,147 | 負債總額 | 918,762 | 股本 | 622,000 | 資本公積 | 14,585 | 保留盈餘 | 95,631 | 其他權益 | -373 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總額 | 731,843 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股參考淨值 | 11.77 |
104年半年報 | 流動資產 | 96,150 | 非流動資產 | 1,619,785 | 資產總額 | 1,715,935 | 流動負債 | 169,324 | 非流動負債 | 833,480 | 負債總額 | 1,002,804 | 股本 | 622,000 | 資本公積 | 14,585 | 保留盈餘 | 75,636 | 其他權益 | 910 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總額 | 713,131 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股參考淨值 | 11.47 | |
|