財務報表-損益表 / 單位(千)元
|
請選擇全年/半年報表
|
113年半年報 | 營業收入 | 2,484 | 營業成本 | 0 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 2,484 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 2,484 | 營業費用 | 40,709 | 其他收益及費損淨額 | 0 | 營業利益(損失) | -38,225 | 營業外收入及支出 | 374 | 稅前淨利(淨損) | -37,851 | 所得稅費用(利益) | 124 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -37,975 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | -37,975 | 其他綜合損益(淨額) | 0 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -37,975 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
112年全年報 | 營業收入 | 11 | 營業成本 | 0 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 11 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 11 | 營業費用 | 81,060 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | -81,049 | 營業外收入及支出 | 100 | 稅前淨利(淨損) | -80,949 | 所得稅費用(利益) | -- | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -80,949 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | -80,949 | 其他綜合損益(淨額) | 0 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -80,949 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
112年半年報 | 營業收入 | 0 | 營業成本 | 0 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 0 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 0 | 營業費用 | 28,914 | 其他收益及費損淨額 | 0 | 營業利益(損失) | -28,914 | 營業外收入及支出 | 121 | 稅前淨利(淨損) | -28,793 | 所得稅費用(利益) | -- | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -28,793 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | -28,793 | 其他綜合損益(淨額) | 0 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -28,793 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
111年全年報 | 營業收入 | 0 | 營業成本 | 0 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 0 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 0 | 營業費用 | 43,620 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | -43,620 | 營業外收入及支出 | 8 | 稅前淨利(淨損) | -43,612 | 所得稅費用(利益) | -- | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -43,612 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | -43,612 | 其他綜合損益(淨額) | -2 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -43,614 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
111年半年報 | 營業收入 | 0 | 營業成本 | 0 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 0 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 0 | 營業費用 | 17,572 | 其他收益及費損淨額 | 0 | 營業利益(損失) | -17,572 | 營業外收入及支出 | 17 | 稅前淨利(淨損) | -17,555 | 所得稅費用(利益) | -- | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -17,555 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | -17,555 | 其他綜合損益(淨額) | 0 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -17,555 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
110年全年報 | 營業收入 | 0 | 營業成本 | 0 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 0 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 0 | 營業費用 | 34,828 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | -34,828 | 營業外收入及支出 | 81 | 稅前淨利(淨損) | -34,747 | 所得稅費用(利益) | -- | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -34,747 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | -34,747 | 其他綜合損益(淨額) | -998 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -35,745 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
|
財務報表-資產負債表 / 單位(千)元 |
請選擇全年/半年報表
|
113年半年報 | 流動資產 | 142,653 | 非流動資產 | 19,232 | 資產總計 | 161,885 | 流動負債 | 12,771 | 非流動負債 | 1,226 | 負債總計 | 13,997 | 股本 | 426,060 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | 0 | 資本公積 | 8,444 | 保留盈餘 | -285,616 | 其他權益 | -1,000 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 147,888 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
112年全年報 | 流動資產 | 185,510 | 非流動資產 | 20,979 | 資產總計 | 206,489 | 流動負債 | 21,492 | 非流動負債 | 1,701 | 負債總計 | 23,193 | 股本 | 426,060 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | 5,877 | 保留盈餘 | -247,641 | 其他權益 | -1,000 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 183,296 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
112年半年報 | 流動資產 | 80,660 | 非流動資產 | 17,010 | 資產總計 | 97,670 | 流動負債 | 5,716 | 非流動負債 | 2,176 | 負債總計 | 7,892 | 股本 | 282,060 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | 0 | 資本公積 | 4,203 | 保留盈餘 | -195,485 | 其他權益 | -1,000 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 89,778 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
111年全年報 | 流動資產 | 24,248 | 非流動資產 | 8,195 | 資產總計 | 32,443 | 流動負債 | 7,581 | 非流動負債 | 2,649 | 負債總計 | 10,230 | 股本 | 189,305 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | 0 | 資本公積 | 600 | 保留盈餘 | -166,692 | 其他權益 | -1,000 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 22,213 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
111年半年報 | 流動資產 | 71,564 | 非流動資產 | 9,080 | 資產總計 | 80,644 | 流動負債 | 3,681 | 非流動負債 | 3,101 | 負債總計 | 6,782 | 股本 | 215,495 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | 0 | 資本公積 | 0 | 保留盈餘 | -140,635 | 其他權益 | -998 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 73,862 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 1,746 |
110年全年報 | 流動資產 | 64,225 | 非流動資產 | 9,650 | 資產總計 | 73,875 | 流動負債 | 5,170 | 非流動負債 | 3,478 | 負債總計 | 8,648 | 股本 | 189,305 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | 0 | 資本公積 | 0 | 保留盈餘 | -123,080 | 其他權益 | -998 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 65,227 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | |
|