財務報表-損益表 / 單位(千)元
|
請選擇全年/半年報表
|
104年半年報 | 營業收入 | 7,641,486 | 營業成本 | 4,290,398 | 營業毛利(毛損) | 3,351,088 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 3,351,088 | 營業費用 | 1,814,557 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 1,536,531 | 營業外收入及支出 | -45,273 | 稅前淨利(淨損) | 1,491,258 | 所得稅費用(利益) | 350,925 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 1,140,333 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 1,140,333 | 其他綜合損益(淨額) | -161,140 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 979,193 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 1,136,338 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 3,995 | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 974,187 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | 5,006 | 基本每股盈餘(元) | 5.00 |
103年全年報 | 營業收入 | 13,859,143 | 營業成本 | 8,106,241 | 營業毛利(毛損) | 5,752,902 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 5,752,902 | 營業費用 | 3,237,521 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 2,515,381 | 營業外收入及支出 | -131,027 | 稅前淨利(淨損) | 2,384,354 | 所得稅費用(利益) | 458,105 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 1,926,249 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 1,926,249 | 其他綜合損益(淨額) | 280,685 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 2,206,934 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 1,905,633 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 20,616 | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 2,187,624 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | 19,310 | 基本每股盈餘(元) | 8.48 |
102年全年報 | 營業收入 | 9,351,555 | 營業毛利 | 1,622,753 | 營業(損)益 | 1,380,431 | 營業外收入及利益 | 610,604 | 營業外費用及損失 | -171,840 | 繼續營業部門稅前損益 | 1,819,195 | 繼續營業部門損益 | 1,516,774 | 本期損益 | 1,516,774 | 每股盈餘(元) | 2.49 |
101年全年報 | 營業收入 | 8,141,900 | 營業毛利 | 1,491,636 | 營業(損)益 | 1,273,227 | 營業外收入及利益 | 417,145 | 營業外費用及損失 | -169,700 | 繼續營業部門稅前損益 | 1,520,672 | 繼續營業部門損益 | 1,249,523 | 本期損益 | 1,249,523 | 每股盈餘(元) | 1.92 |
100年全年報 | 營業收入 | 7,389,783 | 營業毛利 | 1,136,580 | 營業(損)益 | 912,635 | 營業外收入及利益 | 274,829 | 營業外費用及損失 | -227,150 | 繼續營業部門稅前損益 | 960,314 | 繼續營業部門損益 | 778,280 | 本期損益 | 778,280 | 每股盈餘(元) | 0.96 |
99年全年報 | 營業收入 | 7,857,905 | 營業毛利 | 1,727,589 | 營業(損)益 | 1,288,608 | 營業外收入及利益 | 1,088,768 | 營業外費用及損失 | -527,662 | 繼續營業部門稅前損益 | 1,849,714 | 繼續營業部門損益 | 1,524,460 | 本期損益 | 1,524,460 | 每股盈餘(元) | 2.25 |
98年全年報 | 營業收入 | 7,448,026 | 營業毛利 | 1,444,570 | 營業(損)益 | 920,741 | 營業外收入及利益 | 1,624,721 | 營業外費用及損失 | -2,141,297 | 繼續營業部門稅前損益 | 404,165 | 繼續營業部門損益 | 152,299 | 本期損益 | 152,299 | 每股盈餘(元) | 0.04 |
|
財務報表-資產負債表 / 單位(千)元 |
請選擇全年/半年報表
|
104年半年報 | 流動資產 | 7,331,799 | 非流動資產 | 5,568,861 | 資產總額 | 12,900,660 | 流動負債 | 2,903,111 | 非流動負債 | 5,659,667 | 負債總額 | 8,562,778 | 股本 | 2,604,622 | 資本公積 | 1,384 | 保留盈餘 | 1,173,310 | 其他權益 | 477,403 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 4,256,719 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | 81,163 | 權益總額 | 4,337,882 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股參考淨值 | 18.74 |
103年全年報 | 流動資產 | 7,550,407 | 非流動資產 | 5,516,140 | 資產總額 | 13,066,547 | 流動負債 | 3,904,024 | 非流動負債 | 5,803,834 | 負債總額 | 9,707,858 | 股本 | 2,271,875 | 資本公積 | 1,384 | 保留盈餘 | 369,719 | 其他權益 | 639,554 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 3,282,532 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | 76,157 | 權益總額 | 3,358,689 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股參考淨值 | 14.45 |
102年全年報 | 流動資產 | 1,370,884 | 基金與投資 | 9,565,057 | 固定資產 | 250,134 | 無形資產 | 1,176 | 其他資產 | 721,898 | 資產總額 | 11,909,149 | 流動負債 | 8,086,140 | 長期負債 | 1,823,950 | 其他負債 | 1,041,190 | 負債總額 | 10,951,280 | 股本 | 2,500,000 | 資本公積 | 211,280 | 保留盈餘 | -2,221,507 | 累積換算調整數 | 471,809 | 未認列為退休金成 本之淨損失 | -3,713 | 股東權益總額 | 957,869 |
100年全年報 | 流動資產 | 1,345,837 | 基金與投資 | 8,416,141 | 固定資產 | 262,615 | 無形資產 | 1,381 | 其他資產 | 289,068 | 資產總額 | 10,315,042 | 流動負債 | 3,928,897 | 長期負債 | 3,906,195 | 其他負債 | 854,870 | 負債總額 | 8,689,962 | 股本 | 9,380,000 | 資本公積 | 210,410 | 保留盈餘 | -8,242,139 | 累積換算調整數 | 276,880 | 未認列為退休金成 本之淨損失 | -71 | 股東權益總額 | 1,625,080 |
99年全年報 | 流動資產 | 2,275,911 | 基金與投資 | 7,562,978 | 固定資產 | 425,365 | 無形資產 | 7,252,728 | 其他資產 | 256,724 | 資產總額 | 17,773,706 | 流動負債 | 3,755,845 | 長期負債 | 5,155,260 | 其他負債 | 776,534 | 負債總額 | 9,687,639 | 股本 | 8,550,000 | 保留盈餘 | -547,399 | 累積換算調整數 | 83,466 | 股東權益總額 | 8,086,067 |
98年全年報 | 流動資產 | 1,686,945 | 基金與投資 | 7,456,801 | 固定資產 | 433,553 | 無形資產 | 7,454,067 | 其他資產 | 434,212 | 資產總額 | 17,465,578 | 流動負債 | 3,487,056 | 長期負債 | 6,410,387 | 其他負債 | 862,323 | 負債總額 | 10,759,766 | 股本 | 8,550,000 | 保留盈餘 | -2,071,859 | 累積換算調整數 | 227,671 | 股東權益總額 | 6,705,812 | |
|