財務報表-損益表 / 單位(千)元
|
請選擇全年/半年報表
|
103年全年報 | 營業收入 | 3,848,015 | 營業成本 | 3,280,966 | 營業毛利(毛損) | 567,049 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 567,049 | 營業費用 | 175,935 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 391,114 | 營業外收入及支出 | -28,170 | 稅前淨利(淨損) | 362,944 | 所得稅費用(利益) | -14,338 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 377,282 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 377,282 | 其他綜合損益(淨額) | -11,910 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 365,372 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 377,282 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | 0 | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 0 | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 365,372 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | 0 | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | 0 | 基本每股盈餘(元) | 3.19 |
103年半年報 | 營業收入 | 1,687,750 | 營業成本 | 1,429,215 | 營業毛利(毛損) | 258,535 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 258,535 | 營業費用 | 75,295 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 183,240 | 營業外收入及支出 | -19,598 | 稅前淨利(淨損) | 163,642 | 所得稅費用(利益) | 5,811 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 157,831 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 157,831 | 其他綜合損益(淨額) | 811 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 158,642 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 157,831 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | 0 | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 0 | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 158,642 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | 0 | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | 0 | 基本每股盈餘(元) | 1.55 |
102年全年報 | 營業收入 | 2,194,175 | 營業毛利 | 255,289 | 營業損益 | 158,447 | 營業外收入及利益 | 46,174 | 營業外費用及損失 | 45,586 | 繼續營業部門稅前損益 | 159,035 | 繼續營業部門損益 | 156,650 | 本期損益 | 156,650 | 每股盈餘 | 2.13 |
101年全年報 | 營業收入 | 1,634,412 | 營業毛利 | 111,559 | 營業損益 | 37,794 | 營業外收入及利益 | 9,914 | 營業外費用及損失 | 43,253 | 繼續營業部門稅前損益 | 4,455 | 繼續營業部門損益 | 4,455 | 本期損益 | 4,455 | 每股盈餘 | 0.06 |
100年全年報 | 營業收入 | 1,486,395 | 營業毛利 | 53,948 | 營業損益 | 113 | 營業外收入及利益 | 5,712 | 營業外費用及損失 | 47,083 | 繼續營業部門稅前損益 | -41,258 | 繼續營業部門損益 | -41,258 | 本期損益 | -41,258 | 每股盈餘 | -0.56 |
99年全年報 | 營業收入 | 1,119,336 | 營業毛利 | -14,064 | 營業損益 | -69,587 | 營業外收入及利益 | 2,253 | 營業外費用及損失 | 44,272 | 繼續營業部門稅前損益 | -111,605 | 繼續營業部門損益 | -111,605 | 本期損益 | -111,605 | 每股盈餘 | -2 |
98年全年報 | 營業收入 | 419,917 | 營業毛利 | 75,627 | 營業損益 | -72,230 | 營業外收入及利益 | 10,231 | 營業外費用及損失 | 53,378 | 繼續營業部門稅前損益 | -115,377 | 繼續營業部門損益 | -115,307 | 本期損益 | -115,307 | 每股盈餘 | -1.55 |
|
財務報表-資產負債表 / 單位(千)元 |
請選擇全年/半年報表
|
103年全年報 | 流動資產 | 1,518,863 | 非流動資產 | 3,262,573 | 資產總額 | 4,781,436 | 流動負債 | 1,366,891 | 非流動負債 | 1,533,704 | 負債總額 | 2,900,595 | 股本 | 1,341,158 | 資本公積 | 213,400 | 保留盈餘 | 337,223 | 其他權益 | -10,940 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,880,841 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | 0 | 權益總額 | 1,880,841 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股參考淨值 | 14.02 |
103年半年報 | 流動資產 | 1,430,855 | 非流動資產 | 3,244,131 | 資產總額 | 4,674,986 | 流動負債 | 2,016,202 | 非流動負債 | 984,673 | 負債總額 | 3,000,875 | 股本 | 1,341,158 | 資本公積 | 213,400 | 保留盈餘 | 118,332 | 其他權益 | 1,221 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,674,111 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | 0 | 權益總額 | 1,674,111 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股參考淨值 | 12.48 |
102年全年報 | 流動資產 | 1150342 | 基金及投資 | 4829 | 固定資產 | 3040229 | 無形資產 | 25500 | 其他資產 | 105258 | 資產總額 | 4326158 | 流動負債 | 2865659 | 長期負債 | 718694 | 其他負債 | 4200 | 負債總額 | 3588553 | 股本 | 734358 | 保留盈餘 | 2837 | 金融商品未實現損益 | 410 | 股東權益總額 | 737605 |
101年全年報 | 流動資產 | 994931 | 基金及投資 | 47804 | 固定資產 | 2811696 | 無形資產 | 28500 | 其他資產 | 113423 | 資產總額 | 3996354 | 流動負債 | 2122437 | 長期負債 | 1227454 | 其他負債 | 3600 | 負債總額 | 3353491 | 股本 | 734358 | 保留盈餘 | -128485 | 金融商品未實現損益 | 36990 | 股東權益總額 | 642863 |
100年全年報 | 流動資產 | 1103114 | 基金及投資 | 32865 | 固定資產 | 2530668 | 其他資產 | 102352 | 資產總額 | 3768999 | 流動負債 | 1771097 | 長期負債 | 1370833 | 其他負債 | 3600 | 負債總額 | 3145530 | 股本 | 734358 | 保留盈餘 | -132940 | 金融商品未實現損益 | 22051 | 股東權益總額 | 623469 |
99年全年報 | 流動資產 | 818581 | 基金及投資 | 50338 | 固定資產 | 2572930 | 其他資產 | 101004 | 資產總額 | 3542852 | 流動負債 | 1443240 | 長期負債 | 1410000 | 其他負債 | 3601 | 負債總額 | 2856841 | 股本 | 734358 | 保留盈餘 | -91682 | 金融商品未實現損益 | 43334 | 股東權益總額 | 686011 |
98年全年報 | 流動資產 | 558371 | 基金及投資 | 33307 | 固定資產 | 2452005 | 其他資產 | 102435 | 資產總額 | 3146118 | 流動負債 | 961633 | 長期負債 | 1410000 | 其他負債 | 3900 | 負債總額 | 2375533 | 股本 | 724358 | 保留盈餘 | 19923 | 金融商品未實現損益 | 26304 | 股東權益總額 | 770585 | |
|