財務報表-損益表 / 單位(千)元
|
請選擇全年/半年報表
|
103年半年報 | 營業收入 | 11,280,197 | 營業成本 | 9,765,235 | 營業毛利(毛損) | 1,514,962 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 1,514,962 | 營業費用 | 864,085 | 其他收益及費損淨額 | 1,042 | 營業利益(損失) | 651,919 | 營業外收入及支出 | 31,184 | 稅前淨利(淨損) | 683,103 | 所得稅費用(利益) | 141,175 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 541,928 | 停業單位損益 | -78,329 | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 463,599 | 其他綜合損益(淨額) | 38,768 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 502,367 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 477,268 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -13,669 | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 516,176 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -13,809 | 基本每股盈餘(元) | 3.73 |
102年全年報 | 營業收入 | 21,278,277 | 營業成本 | 18,449,893 | 營業毛利(毛損) | 2,828,384 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 2,828,384 | 營業費用 | 2,163,161 | 其他收益及費損淨額 | -7,438 | 營業利益(損失) | 657,785 | 營業外收入及支出 | 22,379 | 稅前淨利(淨損) | 680,164 | 所得稅費用(利益) | 161,999 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 518,165 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 518,165 | 其他綜合損益(淨額) | -37,789 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 480,376 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 561,668 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -43,503 | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 523,032 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -42,656 | 基本每股盈餘(元) | 4.39 |
101年全年報 | 營業收入 | 18,709,897 | 營業毛利 | 2,689,675 | 營業損益 | 842,841 | 營業外收入及利益 | 29,514 | 營業外費用及損失 | 160,617 | 繼續營業部門稅前損益 | 711,738 | 繼續營業部門損益 | 558,095 | 本期損益 | 558,095 | 每股盈餘(元)(註2) | 4.36 |
100年全年報 | 營業收入 | 15,637,622 | 營業毛利 | 2,648,062 | 營業損益 | 922,044 | 營業外收入及利益 | 20,414 | 營業外費用及損失 | 86,418 | 繼續營業部門稅前損益 | 856,040 | 繼續營業部門損益 | 695,940 | 本期損益 | 695,940 | 每股盈餘(元)(註2) | 5.48 |
99年全年報 | 營業收入 | 14,771,079 | 營業毛利 | 3,039,829 | 營業損益 | 1,228,959 | 營業外收入及利益 | 42,067 | 營業外費用及損失 | 5,371 | 繼續營業部門稅前損益 | 1,265,655 | 繼續營業部門損益 | 1,041,285 | 本期損益 | 1,041,285 | 每股盈餘(元)(註2) | 8.25 |
98年全年報 | 營業收入 | 10,981,064 | 營業毛利 | 2,271,638 | 營業損益 | 1,018,138 | 營業外收入及利益 | 66,514 | 營業外費用及損失 | 258 | 繼續營業部門稅前損益 | 1084394 | 繼續營業部門損益 | 825,994 | 本期損益 | 825,994 | 每股盈餘(元)(註2) | 6.55 |
97年全年報 | 營業收入 | 6,934,869 | 營業毛利 | 1,385,559 | 營業損益 | 486,183 | 營業外收入及利益 | 43,258 | 營業外費用及損失 | 22,899 | 繼續營業部門稅前損益 | 506,542 | 繼續營業部門損益 | 382,342 | 本期損益 | 382,342 | 每股盈餘(元)(註2) | 3.03 |
|
財務報表-資產負債表 / 單位(千)元 |
請選擇全年/半年報表
|
103年半年報 | 流動資產 | 2,556,517 | 非流動資產 | 3,251,398 | 資產總額 | 5,807,915 | 流動負債 | 3,324,206 | 非流動負債 | 256,434 | 負債總額 | 3,580,640 | 股本 | 1,278,585 | 資本公積 | 57,529 | 保留盈餘 | 869,191 | 其他權益 | 18,891 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,224,196 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | 3,079 | 權益總額 | 2,227,275 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股參考淨值 | 17.40 |
102年全年報 | 流動資產 | 4,368,741 | 非流動資產 | 1,423,756 | 資產總額 | 5,792,497 | 流動負債 | 3,345,095 | 非流動負債 | 274,474 | 負債總額 | 3,619,569 | 股本 | 1,278,585 | 資本公積 | 58,044 | 保留盈餘 | 839,428 | 其他權益 | -20,017 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,156,040 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | 16,888 | 權益總額 | 2,172,928 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股參考淨值 | 16.86 |
101年全年報 | 流動資產 | 3764563 | 基金及投資 | 527001 | 固定資產 | 319416 | 無形資產 | 16469 | 其他資產 | 138020 | 資產總額 | 4765469 | 流動負債 | 2886692 | 長期負債 | 3949 | 其他負債 | 228368 | 負債總額 | 3119009 | 股本 | 1278585 | 資本公積 | 8594 | 保留盈餘 | 380886 | 累積換算調整數 | -21605 | 股東權益總額 | 1646460 |
100年全年報 | 流動資產 | 3455169 | 基金及投資 | 362899 | 固定資產 | 362419 | 無形資產 | 16578 | 其他資產 | 134067 | 資產總額 | 4331132 | 流動負債 | 2512612 | 長期負債 | 6590 | 其他負債 | 213770 | 負債總額 | 2732972 | 股本 | 1162350 | 資本公積 | 8594 | 保留盈餘 | 323996 | 累積換算調整數 | -13015 | 股東權益總額 | 1598160 |
99年全年報 | 流動資產 | 3561293 | 基金及投資 | 436390 | 固定資產 | 391445 | 無形資產 | 32119 | 其他資產 | 88979 | 資產總額 | 4510226 | 流動負債 | 2964283 | 長期負債 | - | 其他負債 | 166427 | 負債總額 | 3130710 | 股本 | 1154050 | 資本公積 | 5914 | 保留盈餘 | 254970 | 累積換算調整數 | -35418 | 股東權益總額 | 1379516 |
98年全年報 | 流動資產 | 3518204 | 基金及投資 | 38881 | 固定資產 | 233625 | 無形資產 | 30316 | 其他資產 | 116893 | 資產總額 | 3937919 | 流動負債 | 2548651 | 長期負債 | - | 其他負債 | 91895 | 負債總額 | 2640546 | 股本 | 819000 | 資本公積 | - | 保留盈餘 | 150773 | 累積換算調整數 | - | 股東權益總額 | 1297373 |
97年全年報 | 流動資產 | 2180307 | 基金及投資 | 28984 | 固定資產 | 292441 | 無形資產 | 32905 | 其他資產 | 67337 | 資產總額 | 2601974 | 流動負債 | 1649144 | 長期負債 | - | 其他負債 | 65399 | 負債總額 | 1714543 | 股本 | 630000 | 資本公積 | - | 保留盈餘 | 68431 | 累積換算調整數 | - | 股東權益總額 | 887431 | |
|