財務報表-損益表 / 單位(千)元
|
請選擇全年/半年報表
|
103年全年報 | 營業收入 | 1,993,526 | 營業成本 | 1,408,991 | 營業毛利(毛損) | 584,535 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 584,535 | 營業費用 | 473,602 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 110,933 | 營業外收入及支出 | 23,284 | 稅前淨利(淨損) | 134,217 | 所得稅費用(利益) | 17,337 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 116,880 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 116,880 | 其他綜合損益(淨額) | 6,364 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 123,244 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 117,230 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -350 | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 121,563 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | 1,681 | 基本每股盈餘(元) | 2.55 |
103年半年報 | 營業收入 | 715,571 | 營業成本 | 503,819 | 營業毛利(毛損) | 211,752 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 211,752 | 營業費用 | 200,525 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 11,227 | 營業外收入及支出 | -395 | 稅前淨利(淨損) | 10,832 | 所得稅費用(利益) | 793 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 10,039 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 10,039 | 其他綜合損益(淨額) | -4,992 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 5,047 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 7,909 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 2,130 | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 4,323 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | 724 | 基本每股盈餘(元) | 0.18 |
102年全年報 | 營業收入 | 1,314,793 | 營業成本 | 977,815 | 營業毛利(毛損) | 336,978 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 336,978 | 營業費用 | 303,376 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 33,602 | 營業外收入及支出 | 3,193 | 稅前淨利(淨損) | 36,795 | 所得稅費用(利益) | 11,639 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 25,156 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 25,156 | 其他綜合損益(淨額) | 8,206 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 33,362 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 24,787 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 369 | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 30,138 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | 3,224 | 基本每股盈餘(元) | 0.58 |
102年半年報 | 營業收入 | 383,398 | 營業成本 | 254,694 | 營業毛利(毛損) | 128,704 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 74 | 營業費用 | 103,246 | 營業淨利(淨損) | 25,532 | 營業外收入及利益 | 7,906 | 營業外費用及損失 | 4,839 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 28,599 | 所得稅(費用)利益 | 2,772 | 繼續營業單位淨利(淨損) | 25,827 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | 25,827 | 基本每股盈餘 | 0.62 |
101年全年報 | 營業收入 | 952,310 | 營業成本 | 654,973 | 營業毛利(毛損) | 297,337 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 149 | 營業費用 | 209,206 | 營業淨利(淨損) | 88,280 | 營業外收入及利益 | 24,733 | 營業外費用及損失 | 21,468 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 91,545 | 所得稅(費用)利益 | 8,689 | 繼續營業單位淨利(淨損) | 82,856 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | 82,856 | 基本每股盈餘 | 1.99 |
101年半年報 | 營業收入 | 478,341 | 營業成本 | 322,516 | 營業毛利(毛損) | 155,825 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 74 | 營業費用 | 100,535 | 營業淨利(淨損) | 55,364 | 營業外收入及利益 | 5,710 | 營業外費用及損失 | 4,161 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 56,913 | 所得稅(費用)利益 | 2,527 | 繼續營業單位淨利(淨損) | 54,386 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | 54,386 | 基本每股盈餘 | 1.30 |
100年全年報 | 營業收入 | 587,275 | 營業成本 | 398,272 | 營業毛利(毛損) | 189,003 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 149 | 營業費用 | 173,008 | 營業淨利(淨損) | 16,144 | 營業外收入及利益 | 12,482 | 營業外費用及損失 | 9,175 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 19,451 | 所得稅(費用)利益 | 4,447 | 繼續營業單位淨利(淨損) | 15,004 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | 15,004 | 基本每股盈餘 | 0.38 |
100年半年報 | 營業收入 | 269,222 | 營業成本 | 195,644 | 營業毛利(毛損) | 73,578 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 75 | 營業費用 | 76,779 | 營業淨利(淨損) | -3,126 | 營業外收入及利益 | 9,818 | 營業外費用及損失 | 5,092 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 1,600 | 所得稅(費用)利益 | 766 | 繼續營業單位淨利(淨損) | 834 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | 834 | 基本每股盈餘 | 0.02 |
99年全年報 | 營業收入 | 919,560 | 營業成本 | 664,730 | 營業毛利(毛損) | 254,830 | 聯屬公司間未實現利益 | 409 | 聯屬公司間已實現利益 | 634 | 營業費用 | 195,100 | 營業淨利(淨損) | 59,955 | 營業外收入及利益 | 59,032 | 營業外費用及損失 | 19,556 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 99,431 | 所得稅(費用)利益 | 3,846 | 繼續營業單位淨利(淨損) | 95,585 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | 95,585 | 基本每股盈餘 | 2.55 |
99年半年報 | 營業收入 | 457,597 | 營業成本 | 337,952 | 營業毛利(毛損) | 119,645 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 283 | 營業費用 | 93,472 | 營業淨利(淨損) | 26,456 | 營業外收入及利益 | 56,750 | 營業外費用及損失 | 5,096 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 78,110 | 所得稅(費用)利益 | 1,441 | 繼續營業單位淨利(淨損) | 76,669 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | 76,669 | 基本每股盈餘 | 2.04 |
98年全年報 | 營業收入 | 294,360 | 營業成本 | 220,566 | 營業毛利(毛損) | 73,794 | 聯屬公司間未實現利益 | 645 | 聯屬公司間已實現利益 | 8,038 | 營業費用 | 138,252 | 營業淨利(淨損) | -57,065 | 營業外收入及利益 | 10,099 | 營業外費用及損失 | 47,950 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | -94,916 | 所得稅(費用)利益 | -1,061 | 繼續營業單位淨利(淨損) | -93,855 | 停業單位損益 | -98,575 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | -192,430 | 基本每股盈餘 | -5.13 |
98年半年報 | 營業收入 | 70,635 | 營業成本 | 59,917 | 營業毛利(毛損) | 10,718 | 聯屬公司間未實現利益 | 645 | 聯屬公司間已實現利益 | 7,107 | 營業費用 | 46,407 | 營業淨利(淨損) | -29,227 | 營業外收入及利益 | 6,171 | 營業外費用及損失 | 25,684 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | -48,740 | 所得稅(費用)利益 | -12,387 | 繼續營業單位淨利(淨損) | -36,353 | 停業單位損益 | -77,555 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | -113,908 | 基本每股盈餘 | -3.04 |
97年全年報 | 營業收入 | 785,093 | 營業成本 | 618,474 | 營業毛利(毛損) | 166,619 | 聯屬公司間未實現利益 | 6,176 | 聯屬公司間已實現利益 | 8,303 | 營業費用 | 190,429 | 營業淨利(淨損) | -21,683 | 營業外收入及利益 | 10,544 | 營業外費用及損失 | 124,961 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | -136,100 | 所得稅(費用)利益 | -5,827 | 繼續營業單位淨利(淨損) | -130,273 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | -130,273 | 基本每股盈餘 | -3.47 |
97年半年報 | 營業收入 | 483,281 | 營業成本 | 374,155 | 營業毛利(毛損) | 109,126 | 聯屬公司間未實現利益 | 6,914 | 聯屬公司間已實現利益 | 7,412 | 營業費用 | 92,248 | 營業淨利(淨損) | 17,376 | 營業外收入及利益 | 16,121 | 營業外費用及損失 | 30,608 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 2,889 | 所得稅(費用)利益 | 7,354 | 繼續營業單位淨利(淨損) | -4,465 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | -4,465 | 基本每股盈餘 | -0.12 |
96年全年報 | 營業收入 | 887,764 | 營業成本 | 670,658 | 營業毛利(毛損) | 217,106 | 聯屬公司間未實現利益 | 6,522 | 聯屬公司間已實現利益 | 5,186 | 營業費用 | 203,369 | 營業淨利(淨損) | 12,401 | 營業外收入及利益 | 19,578 | 營業外費用及損失 | 52,470 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | -20,491 | 所得稅(費用)利益 | -2,349 | 繼續營業單位淨利(淨損) | -18,142 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | -18,142 | 基本每股盈餘 | -0.48 |
96年半年報 | 營業收入 | 294,668 | 營業成本 | 238,136 | 營業毛利(毛損) | 56,532 | 聯屬公司間未實現利益 | 3,596 | 聯屬公司間已實現利益 | 4,295 | 營業費用 | 105,637 | 營業淨利(淨損) | -48,406 | 營業外收入及利益 | 14,987 | 營業外費用及損失 | 23,453 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | -56,872 | 所得稅(費用)利益 | -7,462 | 繼續營業單位淨利(淨損) | -49,410 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | -49,410 | 基本每股盈餘 | -1.32 |
95年全年報 | 營業收入 | 979,629 | 營業成本 | 734,024 | 營業毛利(毛損) | 245,605 | 聯屬公司間未實現利益 | 3,405 | 聯屬公司間已實現利益 | 2,901 | 營業費用 | 222,199 | 營業淨利(淨損) | 22,902 | 營業外收入及利益 | 21,557 | 營業外費用及損失 | 34,093 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 10,366 | 所得稅(費用)利益 | -497 | 繼續營業單位淨利(淨損) | 10,863 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | 10,863 | 基本每股盈餘 | 0.29 |
95年半年報 | 營業收入 | 545,481 | 營業成本 | 394,466 | 營業毛利(毛損) | 151,015 | 聯屬公司間未實現利益 | 1,212 | 聯屬公司間已實現利益 | 2,011 | 營業費用 | 124,964 | 營業淨利(淨損) | 26,850 | 營業外收入及利益 | 8,102 | 營業外費用及損失 | 19,918 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 15,034 | 所得稅(費用)利益 | 830 | 繼續營業單位淨利(淨損) | 14,204 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | 14,204 | 基本每股盈餘 | 0.38 |
|
財務報表-資產負債表 / 單位(千)元 |
請選擇全年/半年報表
|
103年半年報 | 流動資產 | 1,163,202 | 非流動資產 | 368,330 | 資產總額 | 1,531,532 | 流動負債 | 880,162 | 非流動負債 | 69,802 | 負債總額 | 949,964 | 股本 | 447,090 | 資本公積 | 29,018 | 保留盈餘 | 9,025 | 其他權益 | 7,977 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 493,110 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | 88,458 | 權益總額 | 581,568 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股參考淨值 | 11.03 |
102年半年報 | 流動資產 | 681,885 | 基金與投資 | 190,303 | 固定資產 | 133,704 | 無形資產 | 0 | 其他資產 | 13,674 | 資產總計 | 1,019,566 | 流動負債 | 539,534 | 長期負債 | 21,744 | 各項準備 | 0 | 其他負債 | 4,202 | 負債總計 | 565,480 | 股本 | 417,090 | 資本公積 | 1,483 | 保留盈餘 | 3,980 | 股東權益其他調整項目合計 | 31,533 | 庫藏股票(自98年第4季起併入「其他項目」表達) | 0 | 股東權益總計 | 454,086 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | 每股淨值(元) | 10.89 | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 |
101年半年報 | 流動資產 | 644,265 | 基金與投資 | 145,559 | 固定資產 | 138,202 | 無形資產 | 19 | 其他資產 | 16,965 | 資產總計 | 945,010 | 流動負債 | 512,093 | 長期負債 | 33,990 | 各項準備 | 0 | 其他負債 | 3,580 | 負債總計 | 549,663 | 股本 | 417,090 | 資本公積 | 1,483 | 保留盈餘 | -50,317 | 股東權益其他調整項目合計 | 27,091 | 庫藏股票(自98年第4季起併入「其他項目」表達) | 0 | 股東權益總計 | 395,347 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | 每股淨值(元) | 9.48 | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 |
100年半年報 | 流動資產 | 519,269 | 基金與投資 | 139,768 | 固定資產 | 127,447 | 無形資產 | 0 | 其他資產 | 11,109 | 資產總計 | 797,593 | 流動負債 | 431,897 | 長期負債 | 25,089 | 各項準備 | 0 | 其他負債 | 4,931 | 負債總計 | 461,917 | 股本 | 417,090 | 資本公積 | 9,883 | 保留盈餘 | -114,581 | 股東權益其他調整項目合計 | 23,284 | 庫藏股票(自98年第4季起併入「其他項目」表達) | 0 | 股東權益總計 | 335,676 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | 每股淨值(元) | 8.05 | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 |
99年半年報 | 流動資產 | 615,315 | 基金與投資 | 138,922 | 固定資產 | 125,300 | 無形資產 | 0 | 其他資產 | 10,467 | 資產總計 | 890,004 | 流動負債 | 598,309 | 長期負債 | 15,813 | 各項準備 | 0 | 其他負債 | 7,972 | 負債總計 | 622,094 | 股本 | 375,090 | 資本公積 | 1,483 | 保留盈餘 | -134,331 | 股東權益其他調整項目合計 | 25,668 | 庫藏股票(自98年第4季起併入「其他項目」表達) | 0 | 股東權益總計 | 267,910 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | 每股淨值(元) | 7.14 | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 |
98年半年報 | 流動資產 | 471,947 | 基金與投資 | 132,810 | 固定資產 | 131,764 | 無形資產 | 0 | 其他資產 | 34,911 | 資產總計 | 771,432 | 流動負債 | 483,534 | 長期負債 | 8,470 | 各項準備 | 0 | 其他負債 | 12,312 | 負債總計 | 504,316 | 股本 | 375,090 | 資本公積 | 1,483 | 保留盈餘 | -132,479 | 股東權益其他調整項目合計 | 23,022 | 庫藏股票(自98年第4季起併入「其他項目」表達) | 0 | 股東權益總計 | 267,116 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | 每股淨值(元) | 7.12 | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 |
97年半年報 | 流動資產 | 803,140 | 基金與投資 | 155,606 | 固定資產 | 215,609 | 無形資產 | 0 | 其他資產 | 10,665 | 資產總計 | 1,185,020 | 流動負債 | 634,886 | 長期負債 | 26,966 | 各項準備 | 0 | 其他負債 | 22,510 | 負債總計 | 684,362 | 股本 | 375,090 | 資本公積 | 96,766 | 保留盈餘 | 12,165 | 股東權益其他調整項目合計 | 16,637 | 庫藏股票(自98年第4季起併入「其他項目」表達) | 0 | 股東權益總計 | 500,658 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | 每股淨值(元) | 13.35 | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 |
96年半年報 | 流動資產 | 672,602 | 基金與投資 | 118,240 | 固定資產 | 235,120 | 無形資產 | 0 | 其他資產 | 31,774 | 資產總計 | 1,057,736 | 流動負債 | 522,378 | 長期負債 | 58,202 | 各項準備 | 0 | 其他負債 | 15,310 | 負債總計 | 595,890 | 股本 | 375,090 | 資本公積 | 96,930 | 保留盈餘 | -14,638 | 股東權益其他調整項目合計 | 4,464 | 庫藏股票(自98年第4季起併入「其他項目」表達) | 0 | 股東權益總計 | 461,846 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | 每股淨值(元) | 12.31 | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 |
95年半年報 | 流動資產 | 711,252 | 基金與投資 | 95,825 | 固定資產 | 252,256 | 無形資產 | 0 | 其他資產 | 27,404 | 資產總計 | 1,086,737 | 流動負債 | 501,986 | 長期負債 | 62,907 | 各項準備 | 0 | 其他負債 | 12,935 | 負債總計 | 577,828 | 股本 | 371,532 | 資本公積 | 98,842 | 保留盈餘 | 38,113 | 股東權益其他調整項目合計 | 422 | 庫藏股票(自98年第4季起併入「其他項目」表達) | 0 | 股東權益總計 | 508,909 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | 每股淨值(元) | 13.70 | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | |
|