財務報表-損益表 / 單位(千)元
|
請選擇全年/半年報表
|
113年半年報 | 營業收入 | 51,139 | 營業成本 | 16,483 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 34,656 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 34,656 | 營業費用 | 28,553 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 6,103 | 營業外收入及支出 | 2,951 | 稅前淨利(淨損) | 9,054 | 所得稅費用(利益) | 1,810 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 7,244 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 7,244 | 其他綜合損益(淨額) | -- | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 7,244 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
112年全年報 | 營業收入 | 100,304 | 營業成本 | 31,050 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 69,254 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 69,254 | 營業費用 | 58,186 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 11,068 | 營業外收入及支出 | 22,308 | 稅前淨利(淨損) | 33,376 | 所得稅費用(利益) | 4,074 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 29,302 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 29,302 | 其他綜合損益(淨額) | -- | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 29,302 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
112年半年報 | 營業收入 | 47,302 | 營業成本 | 14,391 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 32,911 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 32,911 | 營業費用 | 26,972 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 5,939 | 營業外收入及支出 | 5,380 | 稅前淨利(淨損) | 11,319 | 所得稅費用(利益) | 2,263 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 9,056 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 9,056 | 其他綜合損益(淨額) | -- | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 9,056 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
111年全年報 | 營業收入 | 107,939 | 營業成本 | 30,991 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 76,948 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 76,948 | 營業費用 | 52,711 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 24,237 | 營業外收入及支出 | 7,348 | 稅前淨利(淨損) | 31,585 | 所得稅費用(利益) | 6,317 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 25,268 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 25,268 | 其他綜合損益(淨額) | -- | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 25,268 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
111年半年報 | 營業收入 | 56,078 | 營業成本 | 16,425 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 39,653 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 39,653 | 營業費用 | 25,076 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 14,577 | 營業外收入及支出 | 3,555 | 稅前淨利(淨損) | 18,132 | 所得稅費用(利益) | 3,626 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 14,506 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 14,506 | 其他綜合損益(淨額) | -- | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 14,506 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
110年全年報 | 營業收入 | 103,970 | 營業成本 | 30,110 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 73,860 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 73,860 | 營業費用 | 60,495 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 13,365 | 營業外收入及支出 | 9,472 | 稅前淨利(淨損) | 22,837 | 所得稅費用(利益) | 1,073 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 21,764 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 21,764 | 其他綜合損益(淨額) | -- | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 21,764 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
110年半年報 | 營業收入 | 50,287 | 營業成本 | 15,951 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 34,336 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 34,336 | 營業費用 | 25,982 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 8,354 | 營業外收入及支出 | 2,465 | 稅前淨利(淨損) | 10,819 | 所得稅費用(利益) | -1 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 10,820 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 10,820 | 其他綜合損益(淨額) | -- | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 10,820 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
109年全年報 | 營業收入 | 84,179 | 營業成本 | 29,594 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 54,585 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 54,585 | 營業費用 | 53,066 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 1,519 | 營業外收入及支出 | 4,231 | 稅前淨利(淨損) | 5,750 | 所得稅費用(利益) | -168 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 5,918 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 5,918 | 其他綜合損益(淨額) | -- | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 5,918 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
109年半年報 | 營業收入 | 37,327 | 營業成本 | 14,807 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 22,520 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 22,520 | 營業費用 | 24,211 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | -1,691 | 營業外收入及支出 | 2,001 | 稅前淨利(淨損) | 310 | 所得稅費用(利益) | 0 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 310 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 310 | 其他綜合損益(淨額) | -- | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 310 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
108年全年報 | 營業收入 | 86,714 | 營業成本 | 37,037 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 49,677 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 49,677 | 營業費用 | 61,784 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | -12,107 | 營業外收入及支出 | 2,920 | 稅前淨利(淨損) | -9,187 | 所得稅費用(利益) | 583 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -9,770 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | -9,770 | 其他綜合損益(淨額) | -- | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -9,770 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -9,770 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -9,770 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
108年半年報 | 營業收入 | 44,066 | 營業成本 | 19,266 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 24,800 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 24,800 | 營業費用 | 30,811 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | -6,011 | 營業外收入及支出 | 3,228 | 稅前淨利(淨損) | -2,783 | 所得稅費用(利益) | 498 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -3,281 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | -3,281 | 其他綜合損益(淨額) | -- | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -3,281 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -3,281 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -3,281 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
107年全年報 | 營業收入 | 100,800 | 營業成本 | 43,927 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 56,873 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 56,873 | 營業費用 | 67,261 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | -10,388 | 營業外收入及支出 | 13,170 | 稅前淨利(淨損) | 2,782 | 所得稅費用(利益) | -1,117 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 3,899 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 3,899 | 其他綜合損益(淨額) | 0 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 3,899 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 3,899 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 3,899 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | 0.15 |
106年全年報 | 營業收入 | 116,499 | 營業毛利 | 72,410 | 營業損益 | 20,803 | 營業外收入及支出 | -7,788 | 稅前淨利(損) | 13,015 | 繼續營業單位本期淨利(損) | 9,328 | 本期淨利(損) | 9,328 | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | 1 | 本期綜合損益總額 | 9,329 | 淨利(虧損)歸屬於母公司業主 | 9,328 | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 9,329 | 每股盈餘(元) | 0.41 |
105年全年報 | 營業收入 | 106,408 | 營業毛利 | 70,949 | 營業損益 | 12,266 | 營業外收入及支出 | 763 | 稅前淨利(損) | 13,029 | 繼續營業單位本期淨利(損) | 10,508 | 本期淨利(損) | 10,508 | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | -624 | 本期綜合損益總額 | 9,884 | 淨利(虧損)歸屬於母公司業主 | 10,508 | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 9,884 | 每股盈餘(元) | 1.12 |
104年全年報 | 營業收入 | 113,934 | 營業毛利 | 81,109 | 營業損益 | 27,570 | 營業外收入及支出 | -1,464 | 稅前淨利(損) | 26,106 | 繼續營業單位本期淨利(損) | 21,791 | 本期淨利(損) | 21,791 | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | - | 本期綜合損益總額 | 21,791 | 淨利(虧損)歸屬於母公司業主 | 21,791 | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 21,791 | 每股盈餘(元) | 2.03 |
|
財務報表-資產負債表 / 單位(千)元 |
請選擇全年/半年報表
|
113年半年報 | 流動資產 | 247,003 | 非流動資產 | 113,402 | 資產總計 | 360,405 | 流動負債 | 46,108 | 非流動負債 | 6,655 | 負債總計 | 52,763 | 股本 | 251,613 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | 21,372 | 保留盈餘 | 34,657 | 其他權益 | -- | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 307,642 | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
112年全年報 | 流動資產 | 273,466 | 非流動資產 | 107,774 | 資產總計 | 381,240 | 流動負債 | 22,010 | 非流動負債 | 33,671 | 負債總計 | 55,681 | 股本 | 251,613 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | 21,372 | 保留盈餘 | 52,574 | 其他權益 | -- | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 325,559 | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
112年半年報 | 流動資產 | 304,616 | 非流動資產 | 64,584 | 資產總計 | 369,200 | 流動負債 | 59,832 | 非流動負債 | 4,055 | 負債總計 | 63,887 | 股本 | 251,613 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | 21,372 | 保留盈餘 | 32,328 | 其他權益 | 0 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 305,313 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
111年全年報 | 流動資產 | 296,714 | 非流動資產 | 68,967 | 資產總計 | 365,681 | 流動負債 | 27,145 | 非流動負債 | 4,537 | 負債總計 | 31,682 | 股本 | 251,613 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | 36,469 | 保留盈餘 | 45,917 | 其他權益 | 0 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 333,999 | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
111年半年報 | 流動資產 | 296,098 | 非流動資產 | 74,800 | 資產總計 | 370,898 | 流動負債 | 42,902 | 非流動負債 | 4,759 | 負債總計 | 47,661 | 股本 | 251,613 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | 36,469 | 保留盈餘 | 35,155 | 其他權益 | -- | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 323,237 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
110年全年報 | 流動資產 | 278,460 | 非流動資產 | 79,273 | 資產總計 | 357,733 | 流動負債 | 23,346 | 非流動負債 | 6,070 | 負債總計 | 29,416 | 股本 | 251,613 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | 36,469 | 保留盈餘 | 40,235 | 其他權益 | -- | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 328,317 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
110年半年報 | 流動資產 | 276,124 | 非流動資產 | 85,516 | 資產總計 | 361,640 | 流動負債 | 12,555 | 非流動負債 | 6,551 | 負債總計 | 19,106 | 股本 | 251,613 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | 65,469 | 保留盈餘 | 25,452 | 其他權益 | -- | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 342,534 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
109年全年報 | 流動資產 | 256,529 | 非流動資產 | 96,751 | 資產總計 | 353,280 | 流動負債 | 14,048 | 非流動負債 | 7,518 | 負債總計 | 21,566 | 股本 | 251,613 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | 65,469 | 保留盈餘 | 14,632 | 其他權益 | -- | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 331,714 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
109年半年報 | 流動資產 | 245,641 | 非流動資產 | 104,026 | 資產總計 | 349,667 | 流動負債 | 13,282 | 非流動負債 | 10,279 | 負債總計 | 23,561 | 股本 | 251,613 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | 65,469 | 保留盈餘 | 9,024 | 其他權益 | -- | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 326,106 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
108年全年報 | 流動資產 | 244,965 | 非流動資產 | 110,668 | 資產總計 | 355,633 | 流動負債 | 16,491 | 非流動負債 | 13,346 | 負債總計 | 29,837 | 股本 | 251,613 | 資本公積 | 65,469 | 保留盈餘 | 8,714 | 其他權益 | 0 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 325,796 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 325,796 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
108年半年報 | 流動資產 | 297,820 | 非流動資產 | 109,954 | 資產總計 | 407,774 | 流動負債 | 31,763 | 非流動負債 | 43,726 | 負債總計 | 75,489 | 股本 | 251,613 | 資本公積 | 65,469 | 保留盈餘 | 15,203 | 其他權益 | 0 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 332,285 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 332,285 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
107年全年報 | 流動資產 | 298,261 | 非流動資產 | 95,982 | 資產總計 | 394,243 | 流動負債 | 14,889 | 非流動負債 | 31,207 | 負債總計 | 46,096 | 股本 | 251,613 | 資本公積 | 74,552 | 保留盈餘 | 21,982 | 其他權益 | 0 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 348,147 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | 0 | 權益總計 | 348,147 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股參考淨值 | 13.84 |
106年全年報 | 流動資產 | 266,463 | 固定資產 | 59,169 | 無形資產 | 1,075 | 其他資產 | 79,437 | 資產總額 | 406,144 | 流動負債-分配前 | 18,961 | 流動負債-分配後 | 31,542 | 非流動負債 | 30,354 | 負債總額-分配前 | 49,315 | 負債總額-分配後 | 61,896 | 歸屬於母公司業主之權益 | 356,829 | 股本 | 251,613 | 資本公積-分配前 | 78,736 | 資本公積-分配後 | 74,551 | 保留盈餘-分配前 | 26,479 | 保留盈餘-分配後 | 18,083 | 其他權益 | 1 | 股東權益總額-分配前 | 356,829 | 股東權益總額-分配後 | 344,248 |
105年全年報 | 流動資產 | 217,368 | 固定資產 | 20,308 | 無形資產 | 563 | 其他資產 | 54,592 | 資產總額 | 292,831 | 流動負債-分配前 | 19,543 | 流動負債-分配後 | 27,030 | 非流動負債 | 9,150 | 負債總額-分配前 | 28,693 | 負債總額-分配後 | 36,180 | 歸屬於母公司業主之權益 | 264,138 | 股本 | 221,613 | 資本公積-分配前 | 17,887 | 資本公積-分配後 | 17,887 | 保留盈餘-分配前 | 24,638 | 保留盈餘-分配後 | 17,151 | 其他權益 | - | 股東權益總額-分配前 | 264,138 | 股東權益總額-分配後 | 256,651 |
104年全年報 | 流動資產 | 174,909 | 固定資產 | 14,506 | 無形資產 | 713 | 其他資產 | 25,925 | 資產總額 | 216,053 | 流動負債-分配前 | 24,163 | 流動負債-分配後 | 46,888 | 非流動負債 | 8,369 | 負債總額-分配前 | 32,532 | 負債總額-分配後 | 55,257 | 歸屬於母公司業主之權益 | 183,521 | 股本 | 125,997 | 資本公積-分配前 | 11,369 | 資本公積-分配後 | 11,369 | 保留盈餘-分配前 | 32,478 | 保留盈餘-分配後 | 9,753 | 其他權益 | 13,677 | 股東權益總額-分配前 | 183,521 | 股東權益總額-分配後 | 160,796 | |
|