財務報表-損益表 / 單位(千)元
|
請選擇全年/半年報表
|
112年半年報 | 營業收入 | 6,546,034 | 營業成本 | 3,619,997 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 2,926,037 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 2,926,037 | 營業費用 | 2,531,913 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 394,124 | 營業外收入及支出 | 101,171 | 稅前淨利(淨損) | 495,295 | 所得稅費用(利益) | 102,750 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 392,545 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 392,545 | 其他綜合損益(淨額) | -75,915 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 316,630 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 392,545 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 316,630 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
111年全年報 | 營業收入 | 18,781,046 | 營業成本 | 9,738,883 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 9,042,163 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 9,042,163 | 營業費用 | 5,689,063 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 3,353,100 | 營業外收入及支出 | 401,428 | 稅前淨利(淨損) | 3,754,528 | 所得稅費用(利益) | 860,195 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 2,894,333 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 2,894,333 | 其他綜合損益(淨額) | 104,888 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 2,999,221 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 2,894,333 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | 0 | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 0 | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 2,999,221 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | 0 |
111年半年報 | 營業收入 | 11,038,031 | 營業成本 | 5,338,016 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 5,700,015 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 5,700,015 | 營業費用 | 3,190,853 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 2,509,162 | 營業外收入及支出 | 229,365 | 稅前淨利(淨損) | 2,738,527 | 所得稅費用(利益) | 663,956 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 2,074,571 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 2,074,571 | 其他綜合損益(淨額) | 55,481 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 2,130,052 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 2,074,571 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | 0 | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 0 | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 2,130,052 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | 0 |
110年全年報 | 營業收入 | 11,739,799 | 營業成本 | 5,998,774 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 5,741,025 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 5,741,025 | 營業費用 | 3,544,232 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 2,196,793 | 營業外收入及支出 | 45,036 | 稅前淨利(淨損) | 2,241,829 | 所得稅費用(利益) | 295,598 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 1,946,231 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 1,946,231 | 其他綜合損益(淨額) | 17,969 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 1,964,200 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 1,936,615 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | 4,490 | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 5,126 | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 1,964,338 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | 270 |
105年全年報 | 營業收入 | 4,674,553 | 營業成本 | 3,526,047 | 營業毛利(毛損) | 1,148,506 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 1,148,506 | 營業費用 | 854,864 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 293,642 | 營業外收入及支出 | 25,090 | 稅前淨利(淨損) | 318,732 | 所得稅費用(利益) | 47,418 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 271,314 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 271,314 | 其他綜合損益(淨額) | -2,175 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 269,139 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 271,314 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 269,139 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | 4.48 |
105年半年報 | 營業收入 | 2,091,883 | 營業成本 | 1,591,939 | 營業毛利(毛損) | 499,944 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 499,944 | 營業費用 | 402,435 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 97,509 | 營業外收入及支出 | 8,698 | 稅前淨利(淨損) | 106,207 | 所得稅費用(利益) | 21,337 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 84,870 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 84,870 | 其他綜合損益(淨額) | -380 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 84,490 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 84,870 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 84,490 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | 1.40 |
104年全年報 | 營業收入 | 4,636,193 | 營業成本 | 3,234,426 | 營業毛利(毛損) | 1,401,767 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 1,401,767 | 營業費用 | 886,252 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 515,515 | 營業外收入及支出 | 34,485 | 稅前淨利(淨損) | 550,000 | 所得稅費用(利益) | 41,261 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 508,739 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 508,739 | 其他綜合損益(淨額) | -2,597 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 506,142 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 508,739 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 506,142 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | 8.43 |
104年半年報 | 營業收入 | 2,191,101 | 營業成本 | 1,492,074 | 營業毛利(毛損) | 699,027 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 699,027 | 營業費用 | 411,823 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 287,204 | 營業外收入及支出 | -5,499 | 稅前淨利(淨損) | 281,705 | 所得稅費用(利益) | 37,607 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 244,098 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 244,098 | 其他綜合損益(淨額) | -297 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 243,801 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 244,098 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 243,801 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | 4.46 |
103年全年報 | 營業收入 | 3,635,701 | 營業成本 | 2,397,437 | 營業毛利(毛損) | 1,238,264 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 1,238,264 | 營業費用 | 704,362 | 其他收益及費損淨額 | 0 | 營業利益(損失) | 533,902 | 營業外收入及支出 | 25,423 | 稅前淨利(淨損) | 559,325 | 所得稅費用(利益) | 115,303 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 444,022 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 444,022 | 其他綜合損益(淨額) | -1,558 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 442,464 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 444,022 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 442,464 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | 9.16 |
102年全年報 | 營業收入 | 2037608 | 營業成本 | -1469560 | 營業毛利 | 568048 | 營業費用 | -376170 | 營業淨利 | 191878 | 營業外收入及利益 | 7920 | 營業外費用及損失 | -22102 | 稅前淨利 | 177696 | 本期淨利 | 168413 | 每股盈餘 | 4.02 |
101年全年報 | 營業收入 | 954147 | 營業成本 | -676114 | 營業毛利 | 278033 | 營業費用 | -235265 | 營業淨利 | 42768 | 營業外收入及利益 | 1052 | 營業外費用及損失 | -17092 | 稅前淨利 | 26728 | 本期淨利 | 38979 | 每股盈餘 | 1.12 |
100年全年報 | 營業收入 | 944,657 | 營業毛利 | 281,752 | 營業損益 | 49,427 | 營業外收入及利益 | 4,028 | 營業外費用及損失 | -12,205 | 繼續營業部門稅前損益 | 41,250 | 繼續營業部門損益 | 48,180 | 本期損益 | 48,180 | 每股盈餘 | 1.4 |
99年全年報 | 營業收入 | 873,509 | 營業毛利 | 155,445 | 營業損益 | -48,557 | 營業外收入及利益 | 2,550 | 營業外費用及損失 | -7,851 | 繼續營業部門稅前損益 | -53,858 | 繼續營業部門損益 | -53,977 | 本期損益 | -53,977 | 每股盈餘 | -1.57 |
|
財務報表-資產負債表 / 單位(千)元 |
請選擇全年/半年報表
|
112年半年報 | 流動資產 | 12,346,105 | 非流動資產 | 4,368,791 | 資產總計 | 16,714,896 | 流動負債 | 9,422,495 | 非流動負債 | 364,602 | 負債總計 | 9,787,097 | 股本 | 1,455,057 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | 2,047,686 | 保留盈餘 | 3,186,826 | 其他權益 | 238,230 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 6,927,799 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | 0 | 權益總計 | 6,927,799 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
111年全年報 | 流動資產 | 12,271,245 | 非流動資產 | 4,801,602 | 資產總計 | 17,072,847 | 流動負債 | 7,544,223 | 非流動負債 | 860,503 | 負債總計 | 8,404,726 | 股本 | 1,455,057 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | 1,922,053 | 保留盈餘 | 4,976,866 | 其他權益 | 314,145 | 庫藏股票 | 0 | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 8,668,121 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | 0 | 權益總計 | 8,668,121 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
111年半年報 | 流動資產 | 16,620,405 | 非流動資產 | 3,455,146 | 資產總計 | 20,075,551 | 流動負債 | 11,661,924 | 非流動負債 | 718,349 | 負債總計 | 12,380,273 | 股本 | 1,455,057 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | 1,818,379 | 保留盈餘 | 4,153,282 | 其他權益 | 268,560 | 庫藏股票 | 0 | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 7,695,278 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | 0 | 權益總計 | 7,695,278 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
105年全年報 | 流動資產 | 2,761,351 | 非流動資產 | 221,186 | 資產總額 | 2,982,537 | 流動負債 | 1,097,936 | 非流動負債 | 16,111 | 負債總額 | 1,114,047 | 股本 | 605,766 | 資本公積 | 381,552 | 保留盈餘 | 882,382 | 其他權益 | -1,210 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,868,490 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總額 | 1,868,490 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股參考淨值 | 30.85 |
105年半年報 | 流動資產 | 2,384,795 | 非流動資產 | 216,406 | 資產總額 | 2,601,201 | 流動負債 | 906,258 | 非流動負債 | 14,689 | 負債總額 | 920,947 | 股本 | 605,766 | 資本公積 | 377,965 | 保留盈餘 | 696,841 | 其他權益 | -318 | 庫藏股票 | 0 | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,680,254 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | 0 | 權益總額 | 1,680,254 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股參考淨值 | 27.74 |
104年全年報 | 流動資產 | 2,527,395 | 非流動資產 | 198,018 | 資產總額 | 2,725,413 | 流動負債 | 842,406 | 非流動負債 | 14,649 | 負債總額 | 857,055 | 股本 | 605,766 | 資本公積 | 377,965 | 保留盈餘 | 884,565 | 其他權益 | 62 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,868,358 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總額 | 1,868,358 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股參考淨值 | 30.84 |
104年半年報 | 流動資產 | 2,352,716 | 非流動資產 | 190,013 | 資產總額 | 2,542,729 | 流動負債 | 925,887 | 非流動負債 | 11,753 | 負債總額 | 937,640 | 股本 | 605,446 | 資本公積 | 377,357 | 保留盈餘 | 622,004 | 其他權益 | 282 | 庫藏股票 | 0 | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,605,089 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | 0 | 權益總額 | 1,605,089 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股參考淨值 | 29.16 |
103年全年報 | 流動資產 | 2,208,160 | 非流動資產 | 198,122 | 資產總額 | 2,406,282 | 流動負債 | 898,907 | 非流動負債 | 11,919 | 負債總額 | 910,826 | 股本 | 545,165 | 資本公積 | 351,644 | 保留盈餘 | 598,068 | 其他權益 | 579 | 庫藏股票 | 0 | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,495,456 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | 0 | 權益總額 | 1,495,456 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 170 | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股參考淨值 | 27.42 |
102年全年報 | 流動資產 | 1164664 | 基金及投資 | 9303 | 固定資產 | 35693 | 無形資產 | 49900 | 其他資產 | 22343 | 資產總計 | 1281903 | 流動負債 | 647258 | 其他負債 | 447 | 負債總計 | 647705 | 股本 | 418565 | 資本公積 | 42219 | 保留盈餘 | 164100 | 累積換算調整數 | -16 | 股東權益總計 | 634198 |
101年全年報 | 流動資產 | 517355 | 基金及投資 | 13115 | 固定資產 | 31508 | 無形資產 | 992 | 其他資產 | 23286 | 資產總計 | 586236 | 流動負債 | 193176 | 其他負債 | 142 | 負債總計 | 193318 | 股本 | 346835 | 資本公積 | 3795 | 保留盈餘 | -4313 | 累積換算調整數 | -428 | 股東權益總計 | 392918 |
100年全年報 | 流動資產 | 433,962 | 基金及投資 | 2,803 | 固定資產 | 33,942 | 無形資產 | 345 | 其他資產 | 14,788 | 資產總額 | 485,840 | 流動負債 | 184,959 | 其他負債 | - | 負債總額 | 184,959 | 股本 | 343,545 | 資本公積 | 9,612 | 保留盈餘 | -52,244 | 累積換算調整數 | -32 | 股東權益總額 | 300,881 |
99年全年報 | 流動資產 | 434,453 | 基金及投資 | 2,552 | 固定資產 | 31,684 | 無形資產 | 93 | 其他資產 | 9,142 | 資產總額 | 477,924 | 流動負債 | 226,014 | 負債總額 | 226,014 | 股本 | 343,100 | 資本公積 | 9,367 | 保留盈餘 | -100,424 | 累積換算調整數 | -133 | 股東權益總額 | 251,910 | |
|