財務報表-損益表 / 單位(千)元
|
請選擇全年/半年報表
|
113年半年報 | 營業收入 | 102,170 | 營業成本 | 95,823 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 6,347 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 6,347 | 營業費用 | 21,390 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | -15,043 | 營業外收入及支出 | 16,278 | 稅前淨利(淨損) | 1,235 | 所得稅費用(利益) | -956 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 2,191 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 2,191 | 其他綜合損益(淨額) | 1,196 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 3,387 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 2,191 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 3,387 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
112年全年報 | 營業收入 | 220,167 | 營業成本 | 254,384 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | -34,217 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | -34,217 | 營業費用 | 45,191 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | -79,408 | 營業外收入及支出 | -25,324 | 稅前淨利(淨損) | -104,732 | 所得稅費用(利益) | -20,233 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -84,499 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | -84,499 | 其他綜合損益(淨額) | 741 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -83,758 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -84,499 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -83,758 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
112年半年報 | 營業收入 | 70,894 | 營業成本 | 102,827 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | -31,933 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | -31,933 | 營業費用 | 28,888 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | -60,821 | 營業外收入及支出 | -18,333 | 稅前淨利(淨損) | -79,154 | 所得稅費用(利益) | -15,700 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -63,454 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | -63,454 | 其他綜合損益(淨額) | -1,075 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -64,529 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -63,454 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -64,529 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
111年全年報 | 營業收入 | 100,308 | 營業成本 | 95,975 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 4,333 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 4,333 | 營業費用 | 35,798 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | -31,465 | 營業外收入及支出 | 25,553 | 稅前淨利(淨損) | -5,912 | 所得稅費用(利益) | -66 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -5,846 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | -5,846 | 其他綜合損益(淨額) | 1,031 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -4,815 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -5,846 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -4,815 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
111年半年報 | 營業收入 | 40,324 | 營業成本 | 41,212 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | -888 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | -888 | 營業費用 | 15,497 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | -16,385 | 營業外收入及支出 | 18,510 | 稅前淨利(淨損) | 2,125 | 所得稅費用(利益) | 944 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 1,181 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 1,181 | 其他綜合損益(淨額) | 1,285 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 2,466 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 1,181 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 2,466 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
110年全年報 | 營業收入 | 339,897 | 營業成本 | 245,264 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 94,633 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 94,633 | 營業費用 | 38,792 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 55,841 | 營業外收入及支出 | -19,803 | 稅前淨利(淨損) | 36,038 | 所得稅費用(利益) | 7,860 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 28,178 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 28,178 | 其他綜合損益(淨額) | -416 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 27,762 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 28,178 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 27,762 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
110年半年報 | 營業收入 | 44,289 | 營業成本 | 34,840 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 9,449 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 9,449 | 營業費用 | 28,553 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | -19,104 | 營業外收入及支出 | -12,599 | 稅前淨利(淨損) | -31,703 | 所得稅費用(利益) | -6,229 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -25,474 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | -25,474 | 其他綜合損益(淨額) | -799 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -26,273 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -25,474 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -26,273 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
109年全年報 | 營業收入 | 134,686 | 營業成本 | 120,542 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 14,144 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 14,144 | 營業費用 | 35,790 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | -21,646 | 營業外收入及支出 | -48,495 | 稅前淨利(淨損) | -70,141 | 所得稅費用(利益) | -13,638 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -56,503 | 停業單位損益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | -56,503 | 其他綜合損益(淨額) | 1,133 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -55,370 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -56,503 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -55,370 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
109年半年報 | 營業收入 | 77,121 | 營業成本 | 70,064 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 7,057 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 7,057 | 營業費用 | 31,664 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | -24,607 | 營業外收入及支出 | -2,744 | 稅前淨利(淨損) | -27,351 | 所得稅費用(利益) | -5,348 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -22,003 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | -22,003 | 其他綜合損益(淨額) | -2,196 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -24,199 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -22,003 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -24,199 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
108年全年報 | 營業收入 | 208,358 | 營業成本 | 146,147 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 62,211 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 62,211 | 營業費用 | 51,836 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 10,375 | 營業外收入及支出 | 28,088 | 稅前淨利(淨損) | 38,463 | 所得稅費用(利益) | 8,668 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 29,795 | 停業單位損益 | -2,555 | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 27,240 | 其他綜合損益(淨額) | -3,726 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 23,514 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 27,240 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 23,514 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
108年半年報 | 營業收入 | 117,036 | 營業成本 | 76,748 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 40,288 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 40,288 | 營業費用 | 25,579 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 14,709 | 營業外收入及支出 | 26,637 | 稅前淨利(淨損) | 41,346 | 所得稅費用(利益) | 9,914 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 31,432 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 31,432 | 其他綜合損益(淨額) | 949 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 32,381 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 31,432 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 32,381 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
107年全年報 | 營業收入 | 243,019 | 營業成本 | 155,544 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 87,475 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 87,475 | 營業費用 | 59,034 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 28,441 | 營業外收入及支出 | -1,151 | 稅前淨利(淨損) | 27,290 | 所得稅費用(利益) | 5,645 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 21,645 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 21,645 | 其他綜合損益(淨額) | -2,199 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 19,446 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 21,645 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 19,446 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | 1.00 |
107年半年報 | 營業收入 | 123,392 | 營業成本 | 76,841 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 46,551 | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 46,551 | 營業費用 | 28,318 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 18,233 | 營業外收入及支出 | -620 | 稅前淨利(淨損) | 17,613 | 所得稅費用(利益) | 7,380 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 10,233 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 10,233 | 其他綜合損益(淨額) | 354 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 10,587 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 10,233 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 10,587 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | 0.53 |
106年全年報 | 營業收入 | 178,892 | 營業成本 | 99,226 | 營業毛利(毛損) | 79,666 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 未實現銷貨(損)益 | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 79,666 | 營業費用 | 47,400 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 32,266 | 營業外收入及支出 | -266 | 稅前淨利(淨損) | 32,000 | 所得稅費用(利益) | 6,745 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 25,255 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 25,255 | 其他綜合損益(淨額) | -835 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 24,420 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 25,255 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | 0 | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 0 | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 24,420 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | 0 | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | 0 | 基本每股盈餘(元) | 1.42 |
106年半年報 | 營業收入 | 81,965 | 營業成本 | 47,739 | 營業毛利(毛損) | 34,226 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 未實現銷貨(損)益 | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 34,226 | 營業費用 | 20,879 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 13,347 | 營業外收入及支出 | -1,002 | 稅前淨利(淨損) | 12,345 | 所得稅費用(利益) | 3,857 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 8,488 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 8,488 | 其他綜合損益(淨額) | -1,414 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 7,074 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 8,488 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 7,074 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | 0.48 |
105年全年報 | 營業收入 | 126,238 | 營業成本 | 75,533 | 營業毛利(毛損) | 50,705 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 50,705 | 營業費用 | 22,638 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 28,067 | 營業外收入及支出 | 1,222 | 稅前淨利(淨損) | 29,289 | 所得稅費用(利益) | 7,022 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 22,267 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 22,267 | 其他綜合損益(淨額) | -760 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 21,507 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 22,267 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 21,507 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | 1.59 |
105年半年報 | 營業收入 | 41,645 | 營業成本 | 23,712 | 營業毛利(毛損) | 17,933 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 17,933 | 營業費用 | 7,328 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 10,605 | 營業外收入及支出 | -668 | 稅前淨利(淨損) | 9,937 | 所得稅費用(利益) | 1,890 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 8,047 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 8,047 | 其他綜合損益(淨額) | -- | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 8,047 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 8,047 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | 0 | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 0 | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 8,047 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | 0 | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | 0 | 基本每股盈餘(元) | 0.67 |
104年全年報 | 營業收入 | 12,858 | 營業毛利 | 7,535 | 營業損益 | 3,831 | 營業外收入及支出 | -583 | 稅前淨利(損) | 3,248 | 繼續營業單位本期淨利(損) | 3,248 | 本期淨利(損) | 3,248 | 本期綜合損益總額 | 3,248 | 淨利(虧損)歸屬於母公司業主 | 3,248 | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 3,248 | 每股盈餘(元) | 0.96 |
|
財務報表-資產負債表 / 單位(千)元 |
請選擇全年/半年報表
|
113年半年報 | 流動資產 | 366,198 | 非流動資產 | 433,344 | 資產總計 | 799,542 | 流動負債 | 174,095 | 非流動負債 | 190,897 | 負債總計 | 364,992 | 股本 | 354,619 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | 181,640 | 保留盈餘 | -77,071 | 其他權益 | -4,647 | 庫藏股票 | -19,991 | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 434,550 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 434,550 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
112年全年報 | 流動資產 | 355,517 | 非流動資產 | 479,627 | 資產總計 | 835,144 | 流動負債 | 232,804 | 非流動負債 | 165,255 | 負債總計 | 398,059 | 股本 | 355,019 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | 181,198 | 保留盈餘 | -79,262 | 其他權益 | -11,084 | 庫藏股票 | -8,786 | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 437,085 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 437,085 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
112年半年報 | 流動資產 | 307,599 | 非流動資產 | 545,735 | 資產總計 | 853,334 | 流動負債 | 222,009 | 非流動負債 | 170,115 | 負債總計 | 392,124 | 股本 | 355,419 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | 180,798 | 保留盈餘 | -58,217 | 其他權益 | -12,900 | 庫藏股票 | -3,890 | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 461,210 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 461,210 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
111年全年報 | 流動資產 | 323,080 | 非流動資產 | 561,991 | 資產總計 | 885,071 | 流動負債 | 195,267 | 非流動負債 | 176,436 | 負債總計 | 371,703 | 股本 | 330,000 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | 190,708 | 保留盈餘 | 423 | 其他權益 | -5,654 | 庫藏股票 | -2,109 | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 513,368 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 513,368 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
111年半年報 | 流動資產 | 307,482 | 非流動資產 | 530,801 | 資產總計 | 838,283 | 流動負債 | 133,214 | 非流動負債 | 182,311 | 負債總計 | 315,525 | 股本 | 330,000 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | 190,708 | 保留盈餘 | 7,450 | 其他權益 | -5,400 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 522,758 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 522,758 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
110年全年報 | 流動資產 | 311,089 | 非流動資產 | 538,294 | 資產總計 | 849,383 | 流動負債 | 135,725 | 非流動負債 | 178,366 | 負債總計 | 314,091 | 股本 | 300,000 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | 253,018 | 保留盈餘 | -11,041 | 其他權益 | -6,685 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 535,292 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 535,292 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
110年半年報 | 流動資產 | 231,336 | 非流動資產 | 552,910 | 資產總計 | 784,246 | 流動負債 | 119,740 | 非流動負債 | 183,249 | 負債總計 | 302,989 | 股本 | 300,000 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | 253,018 | 保留盈餘 | -64,693 | 其他權益 | -7,068 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 481,257 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 481,257 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
109年全年報 | 流動資產 | 285,446 | 非流動資產 | 504,594 | 資產總計 | 790,040 | 流動負債 | 93,746 | 非流動負債 | 188,764 | 負債總計 | 282,510 | 股本 | 300,000 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | 253,018 | 保留盈餘 | -39,219 | 其他權益 | -6,269 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 507,530 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 507,530 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
109年半年報 | 流動資產 | 332,879 | 非流動資產 | 511,149 | 資產總計 | 844,028 | 流動負債 | 80,116 | 非流動負債 | 225,211 | 負債總計 | 305,327 | 股本 | 300,000 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | 253,018 | 保留盈餘 | -4,719 | 其他權益 | -9,598 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 538,701 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 538,701 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
108年全年報 | 流動資產 | 453,572 | 非流動資產 | 440,551 | 資產總計 | 894,123 | 流動負債 | 105,774 | 非流動負債 | 195,449 | 負債總計 | 301,223 | 股本 | 300,000 | 資本公積 | 255,674 | 保留盈餘 | 44,628 | 其他權益 | -7,402 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 592,900 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 592,900 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
108年半年報 | 流動資產 | 253,074 | 非流動資產 | 422,430 | 資產總計 | 675,504 | 流動負債 | 120,231 | 非流動負債 | 200,970 | 負債總計 | 321,201 | 股本 | 217,512 | 資本公積 | 90,698 | 保留盈餘 | 48,820 | 其他權益 | -2,727 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 354,303 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 354,303 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
107年全年報 | 流動資產 | 206,899 | 非流動資產 | 366,889 | 資產總計 | 573,788 | 流動負債 | 43,953 | 非流動負債 | 197,038 | 負債總計 | 240,991 | 股本 | 217,512 | 資本公積 | 90,698 | 保留盈餘 | 28,263 | 其他權益 | -3,676 | 庫藏股票 | 0 | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 332,797 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | 0 | 權益總計 | 332,797 | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股參考淨值 | 15.30 |
107年半年報 | 流動資產 | 231,001 | 非流動資產 | 342,065 | 資產總計 | 573,066 | 流動負債 | 46,477 | 非流動負債 | 202,651 | 負債總計 | 249,128 | 股本 | 217,512 | 資本公積 | 90,698 | 保留盈餘 | 16,851 | 其他權益 | -1,123 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 323,938 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 323,938 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股參考淨值 | 16.35 |
106年全年報 | 流動資產 | 127,414 | 非流動資產 | 206,944 | 資產總額 | 334,358 | 流動負債 | 37,338 | 非流動負債 | 85,431 | 負債總額 | 122,769 | 股本 | 178,159 | 資本公積 | 6,698 | 保留盈餘 | 28,209 | 其他權益 | -1,477 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 211,589 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總額 | 211,589 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 1,528 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股參考淨值 | 11.88 |
