財務報表-損益表 / 單位(千)元
|
請選擇全年/半年報表
|
104年半年報 | 營業收入 | 145,193 | 營業成本 | 84,785 | 營業毛利(毛損) | 60,408 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 60,408 | 營業費用 | 20,298 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 40,110 | 營業外收入及支出 | 1,509 | 稅前淨利(淨損) | 41,619 | 所得稅費用(利益) | 8,018 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 33,601 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 33,601 | 其他綜合損益(淨額) | -12,201 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 21,400 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 33,601 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 21,400 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | 1.53 |
103年全年報 | 營業收入 | 168,748 | 營業成本 | 71,054 | 營業毛利(毛損) | 97,694 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 97,694 | 營業費用 | 32,862 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 64,832 | 營業外收入及支出 | 8,584 | 稅前淨利(淨損) | 73,416 | 所得稅費用(利益) | 14,079 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 59,337 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 59,337 | 其他綜合損益(淨額) | 2,292 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 61,629 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 59,337 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 61,629 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | 3.12 |
103年半年報 | 營業收入 | 48,781 | 營業毛利 | 45,552 | 營業損益 | 30,732 | 營業外收入 及利益 | 2,014 | 營業外費用 及損失 | -1,857 | 繼續營業部門稅前損益 | 30,889 | 繼續營業部門損益 | 24,040 | 本期損益 | 24,040 | 每股盈餘 | 1.41 |
102年全年報 | 營業收入 | 296,464 | 營業毛利 | 41,579 | 營業損益 | 21,480 | 營業外收入 及利益 | 2,608 | 營業外費用 及損失 | -3,722 | 繼續營業部門稅前損益 | 20,366 | 繼續營業部門損益 | 16,646 | 本期損益 | 16,646 | 每股盈餘 | 1.41 |
101年全年報 | 營業收入 | 124,029 | 營業毛利 | 26,019 | 營業損益 | 6,388 | 營業外收入 及利益 | 1,664 | 營業外費用 及損失 | -632 | 繼續營業部門稅前損益 | 7,420 | 繼續營業部門損益 | 6,961 | 本期損益 | 6,961 | 每股盈餘 | 1.02 |
100年全年報 | 營業收入 | 247,175 | 營業毛利 | 79,941 | 營業損益 | -3,136 | 營業外收入 及利益 | 40 | 營業外費用 及損失 | -816 | 繼續營業部門稅前損益 | -3,912 | 繼續營業部門損益 | -4,478 | 本期損益 | -4,478 | 每股盈餘 | -4.48 |
99年全年報 | 營業收入 | 60,490 | 營業毛利 | 19,962 | 營業損益 | 1,268 | 營業外收入 及利益 | 197 | 營業外費用 及損失 | -231 | 繼續營業部門稅前損益 | 1,234 | 繼續營業部門損益 | 613 | 本期損益 | 613 | 每股盈餘 | 0.61 |
98年全年報 | 營業收入 | 38,303 | 營業毛利 | 12,640 | 營業損益 | 1,158 | 營業外收入 及利益 | 955 | 營業外費用 及損失 | -785 | 繼續營業部門稅前損益 | 1,328 | 繼續營業部門損益 | 1,006 | 本期損益 | 1,006 | 每股盈餘 | 1.01 |
|
財務報表-資產負債表 / 單位(千)元 |
請選擇全年/半年報表
|
104年半年報 | 流動資產 | 388,946 | 非流動資產 | 592,521 | 資產總額 | 981,467 | 流動負債 | 59,202 | 非流動負債 | 241,412 | 負債總額 | 300,614 | 股本 | 220,000 | 資本公積 | 402,500 | 保留盈餘 | 68,262 | 其他權益 | -9,909 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 680,853 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總額 | 680,853 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股參考淨值 | 30.95 |
103年全年報 | 流動資產 | 465,612 | 非流動資產 | 551,859 | 資產總額 | 1,017,471 | 流動負債 | 48,051 | 非流動負債 | 265,967 | 負債總額 | 314,018 | 股本 | 220,000 | 資本公積 | 402,500 | 保留盈餘 | 78,661 | 其他權益 | 2,292 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 703,453 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總額 | 703,453 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股參考淨值 | 31.98 |
103年半年報 | 流動資產 | 227,154 | 基金及投資 | 167,128 | 固定資產 | 139,296 | 其他資產 | 1,866 | 資產總額 | 535,444 | 流動負債 | 37,350 | 長期負債 | 88,738 | 其他負債 | 150 | 負債總額 | 126,238 | 股本 | 190,000 | 資本公積 | 177,500 | 保留盈餘 | 43,439 | 金融商品未實現損益 | -1,551 | 累積換算調整數 | -182 | 股東權益總額 | 409,206 |
102年全年報 | 流動資產 | 237,731 | 基金及投資 | 2,979 | 固定資產 | 107,688 | 其他資產 | 3,349 | 資產總額 | 351,747 | 流動負債 | 40,923 | 長期負債 | 96,290 | 其他負債 | 150 | 負債總額 | 137,363 | 股本 | 145,000 | 資本公積 | 50,000 | 保留盈餘 | 19,399 | 累積換算調整數 | -15 | 股東權益總額 | 214,384 |
101年全年報 | 流動資產 | 156,096 | 固定資產 | 54,623 | 其他資產 | 8,561 | 資產總額 | 219,280 | 流動負債 | 52,831 | 長期負債 | 53,696 | 負債總額 | 106,527 | 股本 | 110,000 | 保留盈餘 | 2,753 | 股東權益總額 | 112,753 |
100年全年報 | 流動資產 | 7,596 | 固定資產 | 529 | 其他資產 | 16,525 | 資產總額 | 24,650 | 流動負債 | 18,858 | 長期負債 | - | 負債總額 | 18,858 | 股本 | 10,000 | 保留盈餘 | -4,208 | 股東權益總額 | 5,792 |
99年全年報 | 流動資產 | 12,202 | 固定資產 | 582 | 其他資產 | 8,617 | 資產總額 | 21,401 | 流動負債 | 996 | 長期負債 | 9,583 | 負債總額 | 10,579 | 股本 | 10,000 | 保留盈餘 | 822 | 股東權益總額 | 10,822 |
98年全年報 | 流動資產 | 7,185 | 基金及投資 | 11,300 | 固定資產 | 646 | 其他資產 | 3,545 | 資產總額 | 22,676 | 流動負債 | 12,193 | 長期負債 | - | 負債總額 | 12,193 | 股本 | 10,000 | 保留盈餘 | 483 | 股東權益總額 | 10,483 | |
|