財務報表-損益表 / 單位(千)元
|
請選擇全年/半年報表
|
106年半年報 | 營業收入 | 186,145 | 營業成本 | 105,711 | 營業毛利(毛損) | 80,434 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 未實現銷貨(損)益 | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 80,434 | 營業費用 | 58,251 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 22,183 | 營業外收入及支出 | -1,119 | 稅前淨利(淨損) | 21,064 | 所得稅費用(利益) | 4,501 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 16,563 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 16,563 | 其他綜合損益(淨額) | -731 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 15,832 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 16,563 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 15,832 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | 0.66 |
105年全年報 | 營業收入 | 452,560 | 營業成本 | 226,360 | 營業毛利(毛損) | 226,200 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 226,200 | 營業費用 | 109,690 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 116,510 | 營業外收入及支出 | 163 | 稅前淨利(淨損) | 116,673 | 所得稅費用(利益) | 22,551 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 94,122 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 94,122 | 其他綜合損益(淨額) | -1,510 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 92,612 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 94,122 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 92,612 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | 3.79 |
105年半年報 | 營業收入 | 232,756 | 營業成本 | 106,944 | 營業毛利(毛損) | 125,812 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 125,812 | 營業費用 | 47,816 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 77,996 | 營業外收入及支出 | -881 | 稅前淨利(淨損) | 77,115 | 所得稅費用(利益) | 14,686 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 62,429 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 62,429 | 其他綜合損益(淨額) | -402 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 62,027 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 62,429 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 62,027 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | 2.53 |
104年全年報 | 營業收入 | 375,029 | 營業成本 | 223,101 | 營業毛利(毛損) | 151,928 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 151,928 | 營業費用 | 96,970 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 54,958 | 營業外收入及支出 | 722 | 稅前淨利(淨損) | 55,680 | 所得稅費用(利益) | 1,373 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 54,307 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 54,307 | 其他綜合損益(淨額) | -168 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 54,139 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 54,307 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 54,139 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | 2.26 |
104年半年報 | 營業收入 | 158,112 | 營業成本 | 104,825 | 營業毛利(毛損) | 53,287 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 53,287 | 營業費用 | 43,037 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 10,250 | 營業外收入及支出 | -515 | 稅前淨利(淨損) | 9,735 | 所得稅費用(利益) | 312 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 9,423 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 9,423 | 其他綜合損益(淨額) | -162 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 9,261 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 9,423 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 9,261 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | 0.39 |
103年全年報 | 營業收入 | 215,891 | 營業成本 | 158,590 | 營業毛利(毛損) | 57,301 | 聯屬公司間未實現利益 | 413 | 聯屬公司間已實現利益 | 496 | 營業費用 | 76,712 | 營業淨利(淨損) | -19,328 | 營業外收入及利益 | 2,834 | 營業外費用及損失 | 1,977 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | -18,471 | 所得稅(費用)利益 | 73 | 繼續營業單位淨利(淨損) | -18,544 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | -18,544 | 基本每股盈餘 | -0.77 |
103年半年報 | 營業收入 | 95,950 | 營業成本 | 66,429 | 營業毛利(毛損) | 29,521 | 聯屬公司間未實現利益 | 101 | 聯屬公司間已實現利益 | 496 | 營業費用 | 37,667 | 營業淨利(淨損) | -7,751 | 營業外收入及利益 | 1,395 | 營業外費用及損失 | 995 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | -7,351 | 所得稅(費用)利益 | 33 | 繼續營業單位淨利(淨損) | -7,384 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | -7,384 | 基本每股盈餘 | -0.31 |
102年全年報 | 營業收入 | 219,181 | 營業成本 | 140,465 | 營業毛利(毛損) | 78,716 | 聯屬公司間未實現利益 | 496 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 70,316 | 營業淨利(淨損) | 7,904 | 營業外收入及利益 | 2,084 | 營業外費用及損失 | 3,922 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 6,066 | 所得稅(費用)利益 | 161 | 繼續營業單位淨利(淨損) | 5,905 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | 5,905 | 基本每股盈餘 | 0.25 |
102年半年報 | 營業收入 | 112,382 | 營業成本 | 70,512 | 營業毛利(毛損) | 41,870 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 36,026 | 營業淨利(淨損) | 5,844 | 營業外收入及利益 | 1,165 | 營業外費用及損失 | 2,181 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 4,828 | 所得稅(費用)利益 | -108 | 繼續營業單位淨利(淨損) | 4,936 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | 4,936 | 基本每股盈餘 | 0.21 |
101年全年報 | 營業收入 | 214,216 | 營業成本 | 146,759 | 營業毛利(毛損) | 67,457 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 71,357 | 營業淨利(淨損) | -3,900 | 營業外收入及利益 | 2,045 | 營業外費用及損失 | 6,768 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | -8,623 | 所得稅(費用)利益 | -674 | 繼續營業單位淨利(淨損) | -7,949 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | -7,949 | 基本每股盈餘 | -0.33 |
101年半年報 | 營業收入 | 100,856 | 營業成本 | 69,763 | 營業毛利(毛損) | 31,093 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 33,641 | 營業淨利(淨損) | -2,548 | 營業外收入及利益 | 882 | 營業外費用及損失 | 3,076 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | -4,742 | 所得稅(費用)利益 | -40 | 繼續營業單位淨利(淨損) | -4,702 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | -4,702 | 基本每股盈餘 | -0.20 |
100年全年報 | 營業收入 | 200,300 | 營業成本 | 134,250 | 營業毛利(毛損) | 66,050 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 67,187 | 營業淨利(淨損) | -1,137 | 營業外收入及利益 | 5,373 | 營業外費用及損失 | 20,903 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | -16,667 | 所得稅(費用)利益 | -2,843 | 繼續營業單位淨利(淨損) | -13,824 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | -13,824 | 基本每股盈餘 | -0.64 |
100年半年報 | 營業收入 | 98,104 | 營業成本 | 65,905 | 營業毛利(毛損) | 32,199 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 32,466 | 營業淨利(淨損) | -267 | 營業外收入及利益 | 2,830 | 營業外費用及損失 | 16,835 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | -14,272 | 所得稅(費用)利益 | -2,720 | 繼續營業單位淨利(淨損) | -11,552 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | -11,552 | 基本每股盈餘 | -0.53 |
99年全年報 | 營業收入 | 243,534 | 營業成本 | 183,580 | 營業毛利(毛損) | 59,954 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 63,195 | 營業淨利(淨損) | -3,241 | 營業外收入及利益 | 6,436 | 營業外費用及損失 | 4,267 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | -1,072 | 所得稅(費用)利益 | -1,922 | 繼續營業單位淨利(淨損) | 850 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | 850 | 基本每股盈餘 | 0.03 |
99年半年報 | 營業收入 | 143,630 | 營業成本 | 115,994 | 營業毛利(毛損) | 27,636 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 29,243 | 營業淨利(淨損) | -1,607 | 營業外收入及利益 | 3,131 | 營業外費用及損失 | 2,215 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | -691 | 所得稅(費用)利益 | -1,906 | 繼續營業單位淨利(淨損) | 1,215 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | 1,215 | 基本每股盈餘 | 0.04 |
98年全年報 | 營業收入 | 210,505 | 營業成本 | 177,785 | 營業毛利(毛損) | 32,720 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 58,505 | 營業淨利(淨損) | -25,785 | 營業外收入及利益 | 5,451 | 營業外費用及損失 | 6,748 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | -27,082 | 所得稅(費用)利益 | -4,916 | 繼續營業單位淨利(淨損) | -22,166 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | -22,166 | 基本每股盈餘 | -0.66 |
98年半年報 | 營業收入 | 89,299 | 營業成本 | 75,887 | 營業毛利(毛損) | 13,412 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 27,509 | 營業淨利(淨損) | -14,097 | 營業外收入及利益 | 2,387 | 營業外費用及損失 | 3,725 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | -15,435 | 所得稅(費用)利益 | -472 | 繼續營業單位淨利(淨損) | -14,963 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | -14,963 | 基本每股盈餘 | -0.45 |
97年全年報 | 營業收入 | 167,843 | 營業成本 | 128,560 | 營業毛利(毛損) | 39,283 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 60,386 | 營業淨利(淨損) | -21,103 | 營業外收入及利益 | 2,761 | 營業外費用及損失 | 16,873 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | -35,215 | 所得稅(費用)利益 | -344 | 繼續營業單位淨利(淨損) | -34,871 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | -34,871 | 基本每股盈餘 | -1.05 |
97年半年報 | 營業收入 | 101,059 | 營業成本 | 79,803 | 營業毛利(毛損) | 21,256 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 31,479 | 營業淨利(淨損) | -10,223 | 營業外收入及利益 | 635 | 營業外費用及損失 | 5,237 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | -14,825 | 所得稅(費用)利益 | -216 | 繼續營業單位淨利(淨損) | -14,609 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | -14,609 | 基本每股盈餘 | -0.44 |
|
財務報表-資產負債表 / 單位(千)元 |
請選擇全年/半年報表
|
106年半年報 | 流動資產 | 213,782 | 非流動資產 | 274,082 | 資產總額 | 487,864 | 流動負債 | 139,762 | 非流動負債 | 48,463 | 負債總額 | 188,225 | 股本 | 249,564 | 資本公積 | 12,558 | 保留盈餘 | 39,653 | 其他權益 | -2,136 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 299,639 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總額 | 299,639 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股參考淨值 | 12.01 |
105年半年報 | 流動資產 | 244,182 | 非流動資產 | 200,096 | 資產總額 | 444,278 | 流動負債 | 79,042 | 非流動負債 | 66,038 | 負債總額 | 145,080 | 股本 | 249,564 | 資本公積 | 6,126 | 保留盈餘 | 43,805 | 其他權益 | -297 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 299,198 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總額 | 299,198 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股參考淨值 | 11.99 |
104年半年報 | 流動資產 | 161,617 | 非流動資產 | 140,407 | 資產總額 | 302,024 | 流動負債 | 67,086 | 非流動負債 | 56,750 | 負債總額 | 123,836 | 股本 | 240,464 | 資本公積 | 15,191 | 保留盈餘 | -77,539 | 其他權益 | 72 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 178,188 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總額 | 178,188 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股參考淨值 | 7.41 |
103年半年報 | 流動資產 | 147,709 | 基金與投資 | 6,019 | 固定資產 | 120,743 | 無形資產 | 0 | 其他資產 | 30,059 | 資產總計 | 304,530 | 流動負債 | 53,639 | 長期負債 | 65,533 | 各項準備 | 0 | 其他負債 | 2,035 | 負債總計 | 121,207 | 股本 | 240,464 | 資本公積 | 15,191 | 保留盈餘 | -72,664 | 股東權益其他調整項目合計 | 332 | 庫藏股票(自98年第4季起併入「其他項目」表達) | 0 | 股東權益總計 | 183,323 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | 每股淨值(元) | 7.62 | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 |
102年半年報 | 流動資產 | 147,549 | 基金與投資 | 5,801 | 固定資產 | 142,095 | 無形資產 | 0 | 其他資產 | 29,628 | 資產總計 | 325,073 | 流動負債 | 50,022 | 長期負債 | 83,633 | 各項準備 | 0 | 其他負債 | 1,591 | 負債總計 | 135,246 | 股本 | 240,464 | 資本公積 | 15,193 | 保留盈餘 | -66,249 | 股東權益其他調整項目合計 | 419 | 庫藏股票(自98年第4季起併入「其他項目」表達) | 0 | 股東權益總計 | 189,827 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | 每股淨值(元) | 7.89 | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 |
101年半年報 | 流動資產 | 159,119 | 基金與投資 | 7,420 | 固定資產 | 160,815 | 無形資產 | 0 | 其他資產 | 27,652 | 資產總計 | 355,006 | 流動負債 | 64,702 | 長期負債 | 101,733 | 各項準備 | 0 | 其他負債 | 1,198 | 負債總計 | 167,633 | 股本 | 240,464 | 資本公積 | 14,630 | 保留盈餘 | -67,938 | 股東權益其他調整項目合計 | 217 | 庫藏股票(自98年第4季起併入「其他項目」表達) | 0 | 股東權益總計 | 187,373 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | 每股淨值(元) | 7.79 | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 |
100年半年報 | 流動資產 | 147,823 | 基金與投資 | 0 | 固定資產 | 196,177 | 無形資產 | 394 | 其他資產 | 27,107 | 資產總計 | 371,501 | 流動負債 | 94,635 | 長期負債 | 119,833 | 各項準備 | 0 | 其他負債 | 1,251 | 負債總計 | 215,719 | 股本 | 333,456 | 資本公積 | 0 | 保留盈餘 | -177,674 | 股東權益其他調整項目合計 | 0 | 庫藏股票(自98年第4季起併入「其他項目」表達) | 0 | 股東權益總計 | 155,782 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | 每股淨值(元) | 4.67 | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 |
99年半年報 | 流動資產 | 141,796 | 基金與投資 | 0 | 固定資產 | 227,477 | 無形資產 | 70 | 其他資產 | 23,581 | 資產總計 | 392,924 | 流動負債 | 113,507 | 長期負債 | 111,140 | 各項準備 | 0 | 其他負債 | 578 | 負債總計 | 225,225 | 股本 | 333,456 | 資本公積 | 5,092 | 保留盈餘 | -170,849 | 股東權益其他調整項目合計 | 0 | 庫藏股票(自98年第4季起併入「其他項目」表達) | 0 | 股東權益總計 | 167,699 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | 每股淨值(元) | 5.03 | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 |
98年半年報 | 流動資產 | 138,314 | 基金與投資 | 0 | 固定資產 | 264,991 | 無形資產 | 250 | 其他資產 | 19,728 | 資產總計 | 423,283 | 流動負債 | 167,456 | 長期負債 | 81,722 | 各項準備 | 0 | 其他負債 | 418 | 負債總計 | 249,596 | 股本 | 333,456 | 資本公積 | 5,092 | 保留盈餘 | -164,861 | 股東權益其他調整項目合計 | 0 | 庫藏股票(自98年第4季起併入「其他項目」表達) | 0 | 股東權益總計 | 173,687 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | 每股淨值(元) | 5.21 | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 |
97年半年報 | 流動資產 | 142,376 | 基金與投資 | 0 | 固定資產 | 304,887 | 無形資產 | 167 | 其他資產 | 20,223 | 資產總計 | 467,653 | 流動負債 | 178,310 | 長期負債 | 80,104 | 各項準備 | 0 | 其他負債 | 327 | 負債總計 | 258,741 | 股本 | 333,456 | 資本公積 | 5,092 | 保留盈餘 | -129,636 | 股東權益其他調整項目合計 | 0 | 庫藏股票(自98年第4季起併入「其他項目」表達) | 0 | 股東權益總計 | 208,912 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | 每股淨值(元) | 6.27 | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | |
|