財務報表-損益表 / 單位(千)元
|
請選擇全年/半年報表
|
113年半年報 | 營業收入 | 1,097,786 | 營業成本 | 995,685 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 102,101 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 102,101 | 營業費用 | 52,616 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 49,485 | 營業外收入及支出 | -820 | 稅前淨利(淨損) | 48,665 | 所得稅費用(利益) | 10,127 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 38,538 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 38,538 | 其他綜合損益(淨額) | -- | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 38,538 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
112年全年報 | 營業收入 | 2,158,910 | 營業成本 | 1,987,422 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 171,488 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 171,488 | 營業費用 | 111,998 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 59,490 | 營業外收入及支出 | -322 | 稅前淨利(淨損) | 59,168 | 所得稅費用(利益) | 12,129 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 47,039 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 47,039 | 其他綜合損益(淨額) | -- | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 47,039 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
112年半年報 | 營業收入 | 915,050 | 營業成本 | 860,894 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 54,156 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 54,156 | 營業費用 | 51,948 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 2,208 | 營業外收入及支出 | -205 | 稅前淨利(淨損) | 2,003 | 所得稅費用(利益) | 980 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 1,023 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 1,023 | 其他綜合損益(淨額) | -- | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 1,023 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
111年全年報 | 營業收入 | 2,222,593 | 營業成本 | 2,043,241 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 179,352 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 179,352 | 營業費用 | 101,370 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 77,982 | 營業外收入及支出 | -2,636 | 稅前淨利(淨損) | 75,346 | 所得稅費用(利益) | 15,709 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 59,637 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 59,637 | 其他綜合損益(淨額) | -- | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 59,637 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
111年半年報 | 營業收入 | 1,042,817 | 營業成本 | 954,581 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 88,236 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 88,236 | 營業費用 | 39,807 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 48,429 | 營業外收入及支出 | -177 | 稅前淨利(淨損) | 48,252 | 所得稅費用(利益) | 9,177 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 39,075 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 39,075 | 其他綜合損益(淨額) | -- | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 39,075 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
110年全年報 | 營業收入 | 1,840,363 | 營業成本 | 1,691,135 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 149,228 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 149,228 | 營業費用 | 80,374 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 68,854 | 營業外收入及支出 | -234 | 稅前淨利(淨損) | 68,620 | 所得稅費用(利益) | 14,006 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 54,614 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 54,614 | 其他綜合損益(淨額) | -- | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 54,614 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
110年半年報 | 營業收入 | 728,319 | 營業成本 | 655,630 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 72,689 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 72,689 | 營業費用 | 33,986 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 38,703 | 營業外收入及支出 | 9 | 稅前淨利(淨損) | 38,712 | 所得稅費用(利益) | 7,402 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 31,310 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 31,310 | 其他綜合損益(淨額) | -- | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 31,310 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
109年全年報 | 營業收入 | 999,767 | 營業成本 | 880,340 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 119,427 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 119,427 | 營業費用 | 65,947 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 53,480 | 營業外收入及支出 | -1,216 | 稅前淨利(淨損) | 52,264 | 所得稅費用(利益) | 10,097 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 42,167 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 42,167 | 其他綜合損益(淨額) | 0 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 42,167 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 42,167 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 42,167 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
109年半年報 | 營業收入 | 408,281 | 營業成本 | 366,658 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 41,623 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 41,623 | 營業費用 | 30,109 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 11,514 | 營業外收入及支出 | 4,332 | 稅前淨利(淨損) | 15,846 | 所得稅費用(利益) | 3,232 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 12,614 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 12,614 | 其他綜合損益(淨額) | 0 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 12,614 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 12,614 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 12,614 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
108年全年報 | 營業收入 | 667,254 | 營業成本 | 567,425 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 99,829 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 99,829 | 營業費用 | 57,471 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 42,358 | 營業外收入及支出 | 2,871 | 稅前淨利(淨損) | 45,229 | 所得稅費用(利益) | 8,965 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 36,264 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 36,264 | 其他綜合損益(淨額) | 1,627 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 37,891 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 36,264 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 37,891 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
108年半年報 | 營業收入 | 240,655 | 營業成本 | 205,812 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 34,843 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 34,843 | 營業費用 | 29,948 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 4,895 | 營業外收入及支出 | 605 | 稅前淨利(淨損) | 5,500 | 所得稅費用(利益) | 3,776 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 1,724 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 1,724 | 其他綜合損益(淨額) | 1,627 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 3,351 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 1,724 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 3,351 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
|
財務報表-資產負債表 / 單位(千)元 |
請選擇全年/半年報表
|
113年半年報 | 流動資產 | 1,197,597 | 非流動資產 | 178,656 | 資產總計 | 1,376,253 | 流動負債 | 922,671 | 非流動負債 | 1,100 | 負債總計 | 923,771 | 股本 | 300,000 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | 37,489 | 保留盈餘 | 114,993 | 其他權益 | -- | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 452,482 | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
112年半年報 | 流動資產 | 1,072,564 | 非流動資產 | 142,019 | 資產總計 | 1,214,583 | 流動負債 | 810,655 | 非流動負債 | 0 | 負債總計 | 810,655 | 股本 | 300,000 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | 37,489 | 保留盈餘 | 66,439 | 其他權益 | -- | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 403,928 | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
111年半年報 | 流動資產 | 1,065,787 | 非流動資產 | 84,628 | 資產總計 | 1,150,415 | 流動負債 | 754,766 | 非流動負債 | 45,958 | 負債總計 | 800,724 | 股本 | 249,593 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | 7,244 | 保留盈餘 | 92,854 | 其他權益 | -- | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 349,691 | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
110年半年報 | 流動資產 | 873,613 | 非流動資產 | 87,677 | 資產總計 | 961,290 | 流動負債 | 596,258 | 非流動負債 | 50,265 | 負債總計 | 646,523 | 股本 | 221,860 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | 7,244 | 保留盈餘 | 85,663 | 其他權益 | 0 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 314,767 | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
109年半年報 | 流動資產 | 704,553 | 非流動資產 | 165,338 | 資產總計 | 869,891 | 流動負債 | 548,363 | 非流動負債 | 55,658 | 負債總計 | 604,021 | 股本 | 221,860 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | 7,244 | 保留盈餘 | 36,766 | 其他權益 | 0 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 265,870 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 265,870 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
108年半年報 | 流動資產 | 433,461 | 非流動資產 | 162,763 | 資產總計 | 596,224 | 流動負債 | 274,812 | 非流動負債 | 69,417 | 負債總計 | 344,229 | 股本 | 221,860 | 資本公積 | 7,244 | 保留盈餘 | 22,891 | 其他權益 | 0 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 251,995 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 251,995 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 22,186,000 | |
|