財務報表-損益表 / 單位(千)元
|
請選擇全年/半年報表
|
113年半年報 | 營業收入 | 643,380 | 營業成本 | 300,727 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 342,653 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 342,653 | 營業費用 | 194,656 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 147,997 | 營業外收入及支出 | -31,901 | 稅前淨利(淨損) | 116,096 | 所得稅費用(利益) | 23,150 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 92,946 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 92,946 | 其他綜合損益(淨額) | -- | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 92,946 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 92,946 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 92,946 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
112年全年報 | 營業收入 | 1,390,974 | 營業成本 | 642,972 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 748,002 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 748,002 | 營業費用 | 414,163 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 333,839 | 營業外收入及支出 | -71,558 | 稅前淨利(淨損) | 262,281 | 所得稅費用(利益) | 51,722 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 210,559 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 210,559 | 其他綜合損益(淨額) | -- | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 210,559 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 210,559 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 210,559 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
112年半年報 | 營業收入 | 662,890 | 營業成本 | 301,641 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 361,249 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 361,249 | 營業費用 | 195,029 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 166,220 | 營業外收入及支出 | -41,401 | 稅前淨利(淨損) | 124,819 | 所得稅費用(利益) | 24,646 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 100,173 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 100,173 | 其他綜合損益(淨額) | -- | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 100,173 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 100,173 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 100,173 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
111年全年報 | 營業收入 | 1,230,085 | 營業成本 | 608,877 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 621,208 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 621,208 | 營業費用 | 401,521 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 219,687 | 營業外收入及支出 | -82,511 | 稅前淨利(淨損) | 137,176 | 所得稅費用(利益) | 25,417 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 111,759 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 111,759 | 其他綜合損益(淨額) | -- | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 111,759 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 111,759 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 111,759 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
111年半年報 | 營業收入 | 519,363 | 營業成本 | 293,934 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 225,429 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 225,429 | 營業費用 | 189,989 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 35,440 | 營業外收入及支出 | -33,166 | 稅前淨利(淨損) | 2,274 | 所得稅費用(利益) | -1,274 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 3,548 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 3,548 | 其他綜合損益(淨額) | -- | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 3,548 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 3,548 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 3,548 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
110年全年報 | 營業收入 | 1,105,208 | 營業成本 | 612,646 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 492,562 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 492,562 | 營業費用 | 362,654 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 129,908 | 營業外收入及支出 | -65,837 | 稅前淨利(淨損) | 64,071 | 所得稅費用(利益) | 8,092 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 55,979 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 55,979 | 其他綜合損益(淨額) | -- | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 55,979 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 55,979 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 55,979 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
110年半年報 | 營業收入 | 532,658 | 營業成本 | 299,749 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 232,909 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 232,909 | 營業費用 | 177,178 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 55,731 | 營業外收入及支出 | -38,314 | 稅前淨利(淨損) | 17,417 | 所得稅費用(利益) | 2,865 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 14,552 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 14,552 | 其他綜合損益(淨額) | -- | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 14,552 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 14,552 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 14,552 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
109年全年報 | 營業收入 | 1,361,806 | 營業成本 | 661,962 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 699,844 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 699,844 | 營業費用 | 426,870 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 272,974 | 營業外收入及支出 | -21,062 | 稅前淨利(淨損) | 251,912 | 所得稅費用(利益) | 48,698 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 203,214 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 203,214 | 其他綜合損益(淨額) | -- | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 203,214 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 203,214 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 203,214 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
109年半年報 | 營業收入 | 566,113 | 營業成本 | 304,567 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 261,546 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 261,546 | 營業費用 | 191,040 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 70,506 | 營業外收入及支出 | -11,794 | 稅前淨利(淨損) | 58,712 | 所得稅費用(利益) | 10,433 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 48,279 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 48,279 | 其他綜合損益(淨額) | -- | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 48,279 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 48,279 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 48,279 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
108年全年報 | 營業收入 | 1,390,890 | 營業成本 | 640,915 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 749,975 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 749,975 | 營業費用 | 399,985 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 349,990 | 營業外收入及支出 | -53,508 | 稅前淨利(淨損) | 296,482 | 所得稅費用(利益) | 60,633 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 235,849 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 235,849 | 其他綜合損益(淨額) | -- | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 235,849 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 235,849 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 235,849 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
108年半年報 | 營業收入 | 652,262 | 營業成本 | 295,918 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 356,344 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 356,344 | 營業費用 | 180,716 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 175,628 | 營業外收入及支出 | -31,602 | 稅前淨利(淨損) | 144,026 | 所得稅費用(利益) | 30,091 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 113,935 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 113,935 | 其他綜合損益(淨額) | -- | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 113,935 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 113,935 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 113,935 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
107年全年報 | 營業收入 | 1,413,400 | 營業成本 | 153,999 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 1,259,401 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 1,259,401 | 營業費用 | 932,612 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 326,789 | 營業外收入及支出 | 46,232 | 稅前淨利(淨損) | 373,021 | 所得稅費用(利益) | 84,376 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 288,645 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 288,645 | 其他綜合損益(淨額) | -- | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 288,645 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 288,645 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 288,645 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | 4.81 |
107年半年報 | 營業收入 | 666,935 | 營業成本 | 63,007 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 603,928 | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 603,928 | 營業費用 | 428,942 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 174,986 | 營業外收入及支出 | 23,428 | 稅前淨利(淨損) | 198,414 | 所得稅費用(利益) | 48,907 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 149,507 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 149,507 | 其他綜合損益(淨額) | -- | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 149,507 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 149,507 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 149,507 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | 2.49 |
106年全年報 | 營業收入 | 1,367,312 | 營業成本 | 158,349 | 營業毛利(毛損) | 1,208,963 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 未實現銷貨(損)益 | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 1,208,963 | 營業費用 | 883,540 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 325,423 | 營業外收入及支出 | -2,188 | 稅前淨利(淨損) | 323,235 | 所得稅費用(利益) | 52,760 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 270,475 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 270,475 | 其他綜合損益(淨額) | -- | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 270,475 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 270,475 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 270,475 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | 4.51 |
105年全年報 | 營業收入 | 1346894 | 營業毛利 | 1204697 | 營業損益 | 260301 | 營業外收入及支出 | 16105 | 稅前淨利(損) | 276406 | 繼續營業單位本期淨利(損) | 228118 | 本期淨利(損) | 228118 | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | 228118 | 本期綜合損益總額 | 228118 | 每股盈餘(元) | 3.8 |
104年全年報 | 營業收入 | 1,342,272 | 營業毛利 | 1,207,126 | 營業損益 | 178,459 | 營業外收入及支出 | 31,974 | 稅前淨利(損) | 210,433 | 繼續營業單位本期淨利(損) | 157,273 | 本期淨利(損) | 157,273 | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | 157,273 | 本期綜合損益總額 | 157,273 | 每股盈餘(元) | 2.92 |
|
財務報表-資產負債表 / 單位(千)元 |
請選擇全年/半年報表
|
113年半年報 | 流動資產 | 786,929 | 非流動資產 | 4,817,095 | 資產總計 | 5,604,024 | 流動負債 | 1,513,481 | 非流動負債 | 2,958,491 | 負債總計 | 4,471,972 | 股本 | 600,000 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | 62,614 | 保留盈餘 | 469,438 | 其他權益 | -- | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,132,052 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 1,132,052 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
112年全年報 | 流動資產 | 1,315,633 | 非流動資產 | 5,046,857 | 資產總計 | 6,362,490 | 流動負債 | 1,791,358 | 非流動負債 | 3,382,402 | 負債總計 | 5,173,760 | 股本 | 600,000 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | 60,438 | 保留盈餘 | 528,292 | 其他權益 | -- | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,188,730 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 1,188,730 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
112年半年報 | 流動資產 | 1,060,429 | 非流動資產 | 5,299,323 | 資產總計 | 6,359,752 | 流動負債 | 1,485,507 | 非流動負債 | 3,795,901 | 負債總計 | 5,281,408 | 股本 | 600,000 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | 60,438 | 保留盈餘 | 417,906 | 其他權益 | -- | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,078,344 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 1,078,344 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
111年全年報 | 流動資產 | 1,497,249 | 非流動資產 | 5,385,138 | 資產總計 | 6,882,387 | 流動負債 | 1,741,243 | 非流動負債 | 4,062,773 | 負債總計 | 5,804,016 | 股本 | 600,000 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | 60,438 | 保留盈餘 | 417,933 | 其他權益 | -- | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,078,371 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 1,078,371 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
111年半年報 | 流動資產 | 1,160,142 | 非流動資產 | 5,654,135 | 資產總計 | 6,814,277 | 流動負債 | 1,369,237 | 非流動負債 | 4,474,880 | 負債總計 | 5,844,117 | 股本 | 600,000 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | 60,438 | 保留盈餘 | 309,722 | 其他權益 | -- | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 970,160 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 970,160 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
110年全年報 | 流動資產 | 1,448,966 | 非流動資產 | 5,908,262 | 資產總計 | 7,357,228 | 流動負債 | 1,925,607 | 非流動負債 | 4,415,209 | 負債總計 | 6,340,816 | 股本 | 600,000 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | 60,438 | 保留盈餘 | 355,974 | 其他權益 | -- | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,016,412 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 1,016,412 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
110年半年報 | 流動資產 | 594,383 | 非流動資產 | 6,170,208 | 資產總計 | 6,764,591 | 流動負債 | 887,509 | 非流動負債 | 4,707,697 | 負債總計 | 5,595,206 | 股本 | 600,000 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | 60,438 | 保留盈餘 | 508,947 | 其他權益 | -- | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,169,385 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 1,169,385 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
109年全年報 | 流動資產 | 1,258,656 | 非流動資產 | 6,412,614 | 資產總計 | 7,671,270 | 流動負債 | 1,525,616 | 非流動負債 | 4,990,821 | 負債總計 | 6,516,437 | 股本 | 600,000 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | 60,438 | 保留盈餘 | 494,395 | 其他權益 | -- | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,154,833 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 1,154,833 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
109年半年報 | 流動資產 | 1,615,131 | 非流動資產 | 4,573,333 | 資產總計 | 6,188,464 | 流動負債 | 1,368,329 | 非流動負債 | 3,820,237 | 負債總計 | 5,188,566 | 股本 | 600,000 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | 60,438 | 保留盈餘 | 339,460 | 其他權益 | -- | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 999,898 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 999,898 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
108年全年報 | 流動資產 | 2,013,864 | 非流動資產 | 4,365,838 | 資產總計 | 6,379,702 | 流動負債 | 1,462,166 | 非流動負債 | 3,754,117 | 負債總計 | 5,216,283 | 股本 | 600,000 | 資本公積 | 60,438 | 保留盈餘 | 502,981 | 其他權益 | -- | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,163,419 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 1,163,419 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
108年半年報 | 流動資產 | 1,966,501 | 非流動資產 | 4,444,801 | 資產總計 | 6,411,302 | 流動負債 | 1,419,752 | 非流動負債 | 3,950,045 | 負債總計 | 5,369,797 | 股本 | 600,000 | 資本公積 | 60,438 | 保留盈餘 | 381,067 | 其他權益 | -- | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,041,505 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 1,041,505 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
107年全年報 | 流動資產 | 2,350,102 | 非流動資產 | 113,993 | 資產總計 | 2,464,095 | 流動負債 | 1,303,585 | 非流動負債 | 19,940 | 負債總計 | 1,323,525 | 股本 | 600,000 | 資本公積 | 60,438 | 保留盈餘 | 480,132 | 其他權益 | -- | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,140,570 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 1,140,570 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股參考淨值 | 19.01 |
107年半年報 | 流動資產 | 2,466,441 | 非流動資產 | 422,930 | 資產總計 | 2,889,371 | 流動負債 | 1,865,455 | 非流動負債 | 22,484 | 負債總計 | 1,887,939 | 股本 | 600,000 | 資本公積 | 60,438 | 保留盈餘 | 340,994 | 其他權益 | -- | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,001,432 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 1,001,432 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股參考淨值 | 16.69 |
106年全年報 | 流動資產 | 2,772,102 | 非流動資產 | 438,405 | 資產總額 | 3,210,507 | 流動負債 | 1,719,287 | 非流動負債 | 489,295 | 負債總額 | 2,208,582 | 股本 | 600,000 | 資本公積 | 60,438 | 保留盈餘 | 341,487 | 其他權益 | -- | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,001,925 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總額 | 1,001,925 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股參考淨值 | 16.70 |
105年全年報 | 流動資產 | 2,802,892 | 固定資產 | 163,184 | 無形資產 | 1,810 | 其他資產 | 311,739 | 資產總額 | 3,279,625 | 流動負債-分配前 | 1,849,105 | 流動負債-分配後 | 2,557,960 | 非流動負債 | 503,555 | 負債總額-分配前 | 2,352,660 | 負債總額-分配後 | 2,147,360 | 股本 | 600,000 | 資本公積 | 50,653 | 保留盈餘-分配前 | 276,312 | 保留盈餘-分配後 | 71,012 | 股東權益總額-分配前 | 926,965 | 股東權益總額-分配後 | 721,665 |
104年全年報 | 流動資產 | 2,451,739 | 固定資產 | 183,080 | 無形資產 | 2,426 | 其他資產 | 13,175 | 資產總額 | 2,650,420 | 流動負債-分配前 | 1,778,286 | 流動負債-分配後 | 1,935,986 | 非流動負債 | 15,587 | 負債總額-分配前 | 1,793,873 | 負債總額-分配後 | 1,951,573 | 股本 | 600,000 | 資本公積 | 50,653 | 保留盈餘-分配前 | 205,894 | 保留盈餘-分配後 | 48,194 | 股東權益總額-分配前 | 856,547 | 股東權益總額-分配後 | 698,847 | |
|