財務報表-損益表 / 單位(千)元
|
請選擇全年/半年報表
|
113年半年報 | 營業收入 | 418,193 | 營業成本 | 131,758 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 286,435 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 286,435 | 營業費用 | 226,665 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 59,770 | 營業外收入及支出 | -5,815 | 稅前淨利(淨損) | 53,955 | 所得稅費用(利益) | 11,739 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 42,216 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 42,216 | 其他綜合損益(淨額) | -- | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 42,216 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 42,216 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 42,216 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
112年全年報 | 營業收入 | 851,189 | 營業成本 | 278,461 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 572,728 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 572,728 | 營業費用 | 463,648 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 109,080 | 營業外收入及支出 | -11,568 | 稅前淨利(淨損) | 97,512 | 所得稅費用(利益) | 22,043 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 75,469 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 75,469 | 其他綜合損益(淨額) | 0 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 75,469 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 75,469 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 75,469 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
112年半年報 | 營業收入 | 411,269 | 營業成本 | 133,400 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 277,869 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 277,869 | 營業費用 | 231,492 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 46,377 | 營業外收入及支出 | -6,490 | 稅前淨利(淨損) | 39,887 | 所得稅費用(利益) | 10,122 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 29,765 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 29,765 | 其他綜合損益(淨額) | 0 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 29,765 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 29,765 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 29,765 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
111年全年報 | 營業收入 | 890,601 | 營業成本 | 307,195 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 583,406 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 583,406 | 營業費用 | 427,571 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 155,835 | 營業外收入及支出 | -6,532 | 稅前淨利(淨損) | 149,303 | 所得稅費用(利益) | 32,051 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 117,252 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 117,252 | 其他綜合損益(淨額) | -9,667 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 107,585 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 117,252 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 107,585 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
111年半年報 | 營業收入 | 421,689 | 營業成本 | 142,983 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 278,706 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 278,706 | 營業費用 | 196,980 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 81,726 | 營業外收入及支出 | -3,325 | 稅前淨利(淨損) | 78,401 | 所得稅費用(利益) | 17,624 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 60,777 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 60,777 | 其他綜合損益(淨額) | -9,377 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 51,400 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 60,777 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 51,400 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
110年全年報 | 營業收入 | 837,766 | 營業成本 | 302,179 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 535,587 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 535,587 | 營業費用 | 380,801 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 154,786 | 營業外收入及支出 | -9,031 | 稅前淨利(淨損) | 145,755 | 所得稅費用(利益) | 30,949 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 114,806 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 114,806 | 其他綜合損益(淨額) | -- | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 114,806 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 114,806 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | 0 | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 114,806 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | 0 |
110年半年報 | 營業收入 | 376,095 | 營業成本 | 140,025 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 236,070 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 236,070 | 營業費用 | 187,337 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 48,733 | 營業外收入及支出 | -5,867 | 稅前淨利(淨損) | 42,866 | 所得稅費用(利益) | 8,371 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 34,495 | 停業單位損益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 34,495 | 其他綜合損益(淨額) | -- | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 34,495 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 34,495 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | 0 | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 34,495 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | 0 |
109年全年報 | 營業收入 | 776,484 | 營業成本 | 269,953 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 506,531 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 506,531 | 營業費用 | 377,527 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 129,004 | 營業外收入及支出 | -10,834 | 稅前淨利(淨損) | 118,170 | 所得稅費用(利益) | 25,398 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 92,772 | 停業單位損益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 92,772 | 其他綜合損益(淨額) | -- | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 92,772 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 92,772 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | 0 | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 92,772 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | 0 |
109年半年報 | 營業收入 | 355,730 | 營業成本 | 122,113 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 233,617 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 233,617 | 營業費用 | 180,157 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 53,460 | 營業外收入及支出 | -6,093 | 稅前淨利(淨損) | 47,367 | 所得稅費用(利益) | 10,847 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 36,520 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 36,520 | 其他綜合損益(淨額) | -- | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 36,520 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 36,520 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | 0 | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 36,520 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | 0 |
108年全年報 | 營業收入 | 761,333 | 營業成本 | 267,885 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 493,448 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 493,448 | 營業費用 | 372,086 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 121,362 | 營業外收入及支出 | -14,323 | 稅前淨利(淨損) | 107,039 | 所得稅費用(利益) | 22,888 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 84,151 | 停業單位損益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 84,151 | 其他綜合損益(淨額) | -- | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 84,151 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 84,080 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | 71 | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 84,080 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | 71 |
108年半年報 | 營業收入 | 364,351 | 營業成本 | 124,263 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 240,088 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 240,088 | 營業費用 | 185,435 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 54,653 | 營業外收入及支出 | -6,880 | 稅前淨利(淨損) | 47,773 | 所得稅費用(利益) | 10,647 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 37,126 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 37,126 | 其他綜合損益(淨額) | -- | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 37,126 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 37,055 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | 71 | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 37,055 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | 71 |
107年全年報 | 營業收入 | 737,540 | 營業成本 | 271,917 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 465,623 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 465,623 | 營業費用 | 358,462 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 107,161 | 營業外收入及支出 | -4,747 | 稅前淨利(淨損) | 102,414 | 所得稅費用(利益) | 22,874 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 79,540 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 79,540 | 其他綜合損益(淨額) | -- | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 79,540 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 79,540 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 79,540 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | 3.95 |
107年半年報 | 營業收入 | 338,871 | 營業成本 | 121,552 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 217,319 | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 217,319 | 營業費用 | 169,698 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 47,621 | 營業外收入及支出 | -2,398 | 稅前淨利(淨損) | 45,223 | 所得稅費用(利益) | 11,275 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 33,948 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 33,948 | 其他綜合損益(淨額) | -- | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 33,948 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 33,948 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | 0 | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 0 | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 33,948 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | 0 | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | 0 | 基本每股盈餘(元) | 1.69 |
106年全年報 | 營業收入 | 747,435 | 營業成本 | 286,072 | 營業毛利(毛損) | 461,363 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 未實現銷貨(損)益 | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 461,363 | 營業費用 | 353,792 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 107,571 | 營業外收入及支出 | -653 | 稅前淨利(淨損) | 106,918 | 所得稅費用(利益) | 20,441 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 86,477 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 86,477 | 其他綜合損益(淨額) | -- | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 86,477 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 86,477 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | 0 | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 0 | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 86,477 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | 0 | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | 0 | 基本每股盈餘(元) | 4.55 |
106年半年報 | 營業收入 | 335,701 | 營業成本 | 127,289 | 營業毛利(毛損) | 208,412 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 未實現銷貨(損)益 | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 208,412 | 營業費用 | 169,571 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 38,841 | 營業外收入及支出 | -1,058 | 稅前淨利(淨損) | 37,783 | 所得稅費用(利益) | 8,452 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 29,331 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 29,331 | 其他綜合損益(淨額) | -- | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 29,331 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 29,331 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | 0 | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 0 | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 29,331 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | 0 | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | 0 | 基本每股盈餘(元) | 1.54 |
105年全年報 | 營業收入 | 693,832 | 營業成本 | 279,126 | 營業毛利(毛損) | 414,706 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 414,706 | 營業費用 | 352,891 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 61,815 | 營業外收入及支出 | -3,960 | 稅前淨利(淨損) | 57,855 | 所得稅費用(利益) | 13,850 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 44,005 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 44,005 | 其他綜合損益(淨額) | -- | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 44,005 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 44,005 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 44,005 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | 2.39 |
105年半年報 | 營業收入 | 304,585 | 營業成本 | 124,285 | 營業毛利(毛損) | 180,300 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 180,300 | 營業費用 | 169,081 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 11,219 | 營業外收入及支出 | -2,468 | 稅前淨利(淨損) | 8,751 | 所得稅費用(利益) | 4,583 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 4,168 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 4,168 | 其他綜合損益(淨額) | -- | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 4,168 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 4,168 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 4,168 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | 0.23 |
104年全年報 | 營業收入 | 682,858 | 營業毛利 | 348,971 | 營業損益 | 33,014 | 營業外收入及支出 | 17,421 | 稅前淨利(損) | 50,435 | 繼續營業單位本期淨利(損) | 50,435 | 本期淨利(損) | 45,068 | 本期綜合損益總額 | 45,068 | 每股盈餘(元) | 2.98 |
|
財務報表-資產負債表 / 單位(千)元 |
請選擇全年/半年報表
|
113年半年報 | 流動資產 | 560,274 | 非流動資產 | 1,112,532 | 資產總計 | 1,672,806 | 流動負債 | 409,225 | 非流動負債 | 605,161 | 負債總計 | 1,014,386 | 股本 | 201,400 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | 80,608 | 保留盈餘 | 386,079 | 其他權益 | -9,667 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 658,420 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 658,420 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
112年全年報 | 流動資產 | 541,940 | 非流動資產 | 1,112,567 | 資產總計 | 1,654,507 | 流動負債 | 393,539 | 非流動負債 | 599,449 | 負債總計 | 992,988 | 股本 | 201,400 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | 80,608 | 保留盈餘 | 389,178 | 其他權益 | -9,667 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 661,519 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 661,519 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
112年半年報 | 流動資產 | 547,494 | 非流動資產 | 1,171,077 | 資產總計 | 1,718,571 | 流動負債 | 456,499 | 非流動負債 | 646,257 | 負債總計 | 1,102,756 | 股本 | 201,400 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | 80,608 | 保留盈餘 | 343,474 | 其他權益 | -9,667 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 615,815 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 615,815 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
111年全年報 | 流動資產 | 612,881 | 非流動資產 | 1,086,665 | 資產總計 | 1,699,546 | 流動負債 | 350,041 | 非流動負債 | 703,035 | 負債總計 | 1,053,076 | 股本 | 201,400 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | 80,608 | 保留盈餘 | 374,129 | 其他權益 | -9,667 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 646,470 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 646,470 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
111年半年報 | 流動資產 | 582,060 | 非流動資產 | 1,091,735 | 資產總計 | 1,673,795 | 流動負債 | 362,025 | 非流動負債 | 721,485 | 負債總計 | 1,083,510 | 股本 | 201,400 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | 80,608 | 保留盈餘 | 317,654 | 其他權益 | -9,377 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 590,285 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 590,285 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
110年全年報 | 流動資產 | 560,553 | 非流動資產 | 1,087,017 | 資產總計 | 1,647,570 | 流動負債 | 330,109 | 非流動負債 | 718,156 | 負債總計 | 1,048,265 | 股本 | 201,400 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | 80,608 | 保留盈餘 | 317,297 | 其他權益 | -- | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 599,305 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 599,305 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
110年半年報 | 流動資產 | 467,756 | 非流動資產 | 1,078,258 | 資產總計 | 1,546,014 | 流動負債 | 260,112 | 非流動負債 | 716,558 | 負債總計 | 976,670 | 股本 | 201,400 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | 80,608 | 保留盈餘 | 287,336 | 其他權益 | -- | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 569,344 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 569,344 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
109年全年報 | 流動資產 | 471,749 | 非流動資產 | 1,051,172 | 資產總計 | 1,522,921 | 流動負債 | 288,956 | 非流動負債 | 699,116 | 負債總計 | 988,072 | 股本 | 201,400 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | 80,608 | 保留盈餘 | 252,841 | 其他權益 | -- | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 534,849 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 534,849 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
109年半年報 | 流動資產 | 440,802 | 非流動資產 | 1,058,546 | 資產總計 | 1,499,348 | 流動負債 | 307,976 | 非流動負債 | 712,775 | 負債總計 | 1,020,751 | 股本 | 201,400 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | 80,608 | 保留盈餘 | 196,589 | 其他權益 | 0 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 478,597 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 478,597 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
108年全年報 | 流動資產 | 419,718 | 非流動資產 | 1,064,255 | 資產總計 | 1,483,973 | 流動負債 | 266,440 | 非流動負債 | 725,106 | 負債總計 | 991,546 | 股本 | 201,400 | 資本公積 | 80,608 | 保留盈餘 | 210,419 | 其他權益 | 0 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 492,427 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 492,427 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
108年半年報 | 流動資產 | 428,663 | 非流動資產 | 1,104,346 | 資產總計 | 1,533,009 | 流動負債 | 328,179 | 非流動負債 | 759,428 | 負債總計 | 1,087,607 | 股本 | 201,400 | 資本公積 | 80,608 | 保留盈餘 | 163,394 | 其他權益 | 0 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 445,402 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 445,402 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
107年全年報 | 流動資產 | 439,570 | 非流動資產 | 466,452 | 資產總計 | 906,022 | 流動負債 | 256,922 | 非流動負債 | 191,011 | 負債總計 | 447,933 | 股本 | 201,400 | 資本公積 | 80,000 | 保留盈餘 | 176,689 | 其他權益 | -- | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 458,089 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 458,089 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股參考淨值 | 22.75 |
107年半年報 | 流動資產 | 431,969 | 非流動資產 | 462,109 | 資產總計 | 894,078 | 流動負債 | 281,593 | 非流動負債 | 199,988 | 負債總計 | 481,581 | 股本 | 201,400 | 資本公積 | 80,000 | 保留盈餘 | 131,097 | 其他權益 | -- | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 412,497 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 412,497 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股參考淨值 | 21.71 |
106年全年報 | 流動資產 | 417,667 | 非流動資產 | 468,660 | 資產總額 | 886,327 | 流動負債 | 253,255 | 非流動負債 | 208,923 | 負債總額 | 462,178 | 股本 | 190,000 | 資本公積 | 80,000 | 保留盈餘 | 154,149 | 其他權益 | -- | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 424,149 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總額 | 424,149 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股參考淨值 | 22.32 |
