財務報表-損益表 / 單位(千)元
|
請選擇全年/半年報表
|
107年全年報 | 營業收入 | 83,339 | 營業成本 | 53,396 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 29,943 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 29,943 | 營業費用 | 73,052 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | -43,109 | 營業外收入及支出 | 29,535 | 稅前淨利(淨損) | -13,574 | 所得稅費用(利益) | -157 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -13,417 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | -13,417 | 其他綜合損益(淨額) | -918 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -14,335 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | -0.11 |
107年半年報 | 營業收入 | 44,369 | 營業成本 | 30,051 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | 0 | 營業毛利(毛損) | 14,318 | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | 0 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 14,318 | 營業費用 | 41,856 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | -27,538 | 營業外收入及支出 | 14,421 | 稅前淨利(淨損) | -13,117 | 所得稅費用(利益) | -72 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -13,045 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | -13,045 | 其他綜合損益(淨額) | -645 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -13,690 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | 0.00 |
106年全年報 | 營業收入 | 103,853 | 營業成本 | 73,249 | 營業毛利(毛損) | 30,604 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 未實現銷貨(損)益 | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 30,604 | 營業費用 | 96,647 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | -66,043 | 營業外收入及支出 | 24,575 | 稅前淨利(淨損) | -41,468 | 所得稅費用(利益) | -5,551 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -35,917 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | -35,917 | 其他綜合損益(淨額) | 1,723 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -34,194 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | -0.30 |
106年半年報 | 營業收入 | 58,943 | 營業成本 | 32,286 | 營業毛利(毛損) | 26,657 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 未實現銷貨(損)益 | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 26,657 | 營業費用 | 52,674 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | -26,017 | 營業外收入及支出 | 11,115 | 稅前淨利(淨損) | -14,902 | 所得稅費用(利益) | -5,677 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -9,225 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | -9,225 | 其他綜合損益(淨額) | 37 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -9,188 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -9,225 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -9,188 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | -0.08 |
105年全年報 | 營業收入 | 191,754 | 營業成本 | 141,130 | 營業毛利(毛損) | 50,624 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 50,624 | 營業費用 | 110,305 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | -59,681 | 營業外收入及支出 | 37,888 | 稅前淨利(淨損) | -21,793 | 所得稅費用(利益) | 5,612 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -27,405 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | -27,405 | 其他綜合損益(淨額) | -35,163 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -62,568 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -27,405 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -62,568 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | -0.23 |
105年半年報 | 營業收入 | 77,995 | 營業成本 | 62,106 | 營業毛利(毛損) | 15,889 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 15,889 | 營業費用 | 55,980 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | -40,091 | 營業外收入及支出 | 3,077 | 稅前淨利(淨損) | -37,014 | 所得稅費用(利益) | -653 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -36,361 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | -36,361 | 其他綜合損益(淨額) | -1,930 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -38,291 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -36,361 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -38,291 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | -0.30 |
104年全年報 | 營業收入 | 254,473 | 營業成本 | 162,035 | 營業毛利(毛損) | 92,438 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 92,438 | 營業費用 | 145,898 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | -53,460 | 營業外收入及支出 | 23,589 | 稅前淨利(淨損) | -29,871 | 所得稅費用(利益) | 1,536 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -31,407 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | -31,407 | 其他綜合損益(淨額) | -11,312 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -42,719 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -31,407 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -42,719 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | -0.28 |
104年半年報 | 營業收入 | 142,743 | 營業成本 | 70,681 | 營業毛利(毛損) | 72,062 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 72,062 | 營業費用 | 80,801 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | -8,739 | 營業外收入及支出 | 20,212 | 稅前淨利(淨損) | 11,473 | 所得稅費用(利益) | 316 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 11,157 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 11,157 | 其他綜合損益(淨額) | -8,196 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 2,961 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 11,157 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 2,961 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | 0.10 |
103年全年報 | 營業收入 | 233,556 | 營業成本 | 173,014 | 營業毛利(毛損) | 60,542 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 129,872 | 營業淨利(淨損) | -69,330 | 營業外收入及利益 | 76,777 | 營業外費用及損失 | 49,618 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | -42,171 | 所得稅(費用)利益 | -2,059 | 繼續營業單位淨利(淨損) | -40,112 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | -40,112 | 基本每股盈餘 | -0.58 |
103年半年報 | 營業收入 | 115,726 | 營業成本 | 85,397 | 營業毛利(毛損) | 30,329 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 66,724 | 營業淨利(淨損) | -36,395 | 營業外收入及利益 | 61,876 | 營業外費用及損失 | 20,172 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 5,309 | 所得稅(費用)利益 | -1,783 | 繼續營業單位淨利(淨損) | 7,092 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | 7,092 | 基本每股盈餘 | 0.10 |
102年全年報 | 營業收入 | 299,460 | 營業成本 | 246,650 | 營業毛利(毛損) | 52,810 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 133,618 | 營業淨利(淨損) | -80,808 | 營業外收入及利益 | 124,742 | 營業外費用及損失 | 41,584 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 2,350 | 所得稅(費用)利益 | 4,428 | 繼續營業單位淨利(淨損) | -2,078 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | -2,078 | 基本每股盈餘 | -0.03 |
102年半年報 | 營業收入 | 154,625 | 營業成本 | 120,990 | 營業毛利(毛損) | 33,635 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 67,218 | 營業淨利(淨損) | -33,583 | 營業外收入及利益 | 59,255 | 營業外費用及損失 | 18,741 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 6,931 | 所得稅(費用)利益 | 0 | 繼續營業單位淨利(淨損) | 6,931 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | 6,931 | 基本每股盈餘 | 0.10 |
101年全年報 | 營業收入 | 339,285 | 營業成本 | 245,946 | 營業毛利(毛損) | 93,339 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 153,328 | 營業淨利(淨損) | -59,989 | 營業外收入及利益 | 64,253 | 營業外費用及損失 | 36,229 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | -31,965 | 所得稅(費用)利益 | 0 | 繼續營業單位淨利(淨損) | -31,965 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | -31,965 | 基本每股盈餘 | -0.46 |
101年半年報 | 營業收入 | 161,582 | 營業成本 | 124,242 | 營業毛利(毛損) | 37,340 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 155,199 | 營業淨利(淨損) | -117,859 | 營業外收入及利益 | 106,168 | 營業外費用及損失 | 4,851 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | -16,542 | 所得稅(費用)利益 | 0 | 繼續營業單位淨利(淨損) | -16,542 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | -16,542 | 基本每股盈餘 | -0.24 |
100年全年報 | 營業收入 | 444,917 | 營業成本 | 310,226 | 營業毛利(毛損) | 134,691 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 170,006 | 營業淨利(淨損) | -35,315 | 營業外收入及利益 | 26,121 | 營業外費用及損失 | 52,647 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | -61,841 | 所得稅(費用)利益 | 0 | 繼續營業單位淨利(淨損) | -61,841 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | -61,841 | 基本每股盈餘 | -0.89 |
100年半年報 | 營業收入 | 248,919 | 營業成本 | 178,852 | 營業毛利(毛損) | 70,067 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 86,560 | 營業淨利(淨損) | -16,493 | 營業外收入及利益 | 9,443 | 營業外費用及損失 | 25,663 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | -32,713 | 所得稅(費用)利益 | 0 | 繼續營業單位淨利(淨損) | -32,713 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | -32,713 | 基本每股盈餘 | -0.47 |
99年全年報 | 營業收入 | 571,551 | 營業成本 | 397,402 | 營業毛利(毛損) | 174,149 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 176,959 | 營業淨利(淨損) | -2,810 | 營業外收入及利益 | 15,573 | 營業外費用及損失 | 61,624 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | -48,861 | 所得稅(費用)利益 | 0 | 繼續營業單位淨利(淨損) | -48,861 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | -48,861 | 基本每股盈餘 | -0.80 |
99年半年報 | 營業收入 | 286,796 | 營業成本 | 210,429 | 營業毛利(毛損) | 76,367 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 88,518 | 營業淨利(淨損) | -12,151 | 營業外收入及利益 | 8,571 | 營業外費用及損失 | 23,147 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | -26,727 | 所得稅(費用)利益 | 0 | 繼續營業單位淨利(淨損) | -26,727 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | -26,727 | 基本每股盈餘 | -0.51 |
98年全年報 | 營業收入 | 602,435 | 營業成本 | 557,762 | 營業毛利(毛損) | 44,673 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 185,533 | 營業淨利(淨損) | -140,860 | 營業外收入及利益 | 11,858 | 營業外費用及損失 | 57,474 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | -186,476 | 所得稅(費用)利益 | 0 | 繼續營業單位淨利(淨損) | -186,476 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | -186,476 | 基本每股盈餘 | -3.71 |
98年半年報 | 營業收入 | 285,072 | 營業成本 | 254,113 | 營業毛利(毛損) | 30,959 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 92,679 | 營業淨利(淨損) | -61,720 | 營業外收入及利益 | 6,227 | 營業外費用及損失 | 30,978 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | -86,471 | 所得稅(費用)利益 | 0 | 繼續營業單位淨利(淨損) | -86,471 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | -86,471 | 基本每股盈餘 | -1.72 |
|
財務報表-資產負債表 / 單位(千)元 |
請選擇全年/半年報表
|
107年半年報 | 流動資產 | 146,242 | 非流動資產 | 221,714 | 資產總計 | 367,956 | 流動負債 | 287,488 | 非流動負債 | 114,700 | 負債總計 | 402,188 | 股本 | 1,194,542 | 資本公積 | 27,454 | 保留盈餘 | -1,256,741 | 其他權益 | 513 | 庫藏股票 | 0 | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | -34,232 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股參考淨值 | -0.29 |
106年半年報 | 流動資產 | 169,315 | 非流動資產 | 231,027 | 資產總額 | 400,342 | 流動負債 | 267,789 | 非流動負債 | 128,104 | 負債總額 | 395,893 | 股本 | 1,194,542 | 資本公積 | 27,454 | 保留盈餘 | -1,204,250 | 其他權益 | 848 | 庫藏股票 | -14,145 | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 4,449 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | 0 | 權益總額 | 4,449 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 135,697 | 每股參考淨值 | 0.04 |
105年半年報 | 流動資產 | 197,845 | 非流動資產 | 265,899 | 資產總額 | 463,744 | 流動負債 | 266,690 | 非流動負債 | 159,140 | 負債總額 | 425,830 | 股本 | 1,194,542 | 資本公積 | 27,454 | 保留盈餘 | -1,199,336 | 其他權益 | 29,399 | 庫藏股票 | -14,145 | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 37,914 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | 0 | 權益總額 | 37,914 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 135,697 | 每股參考淨值 | 0.32 |
104年半年報 | 流動資產 | 296,119 | 非流動資產 | 274,549 | 資產總額 | 570,668 | 流動負債 | 282,274 | 非流動負債 | 166,509 | 負債總額 | 448,783 | 股本 | 1,194,542 | 資本公積 | 27,454 | 保留盈餘 | -1,119,177 | 其他權益 | 33,211 | 庫藏股票 | -14,145 | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 121,885 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | 0 | 權益總額 | 121,885 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 135,697 | 每股參考淨值 | 1.02 |
103年半年報 | 流動資產 | 298,548 | 基金與投資 | 6,034 | 固定資產 | 244,157 | 無形資產 | 678 | 其他資產 | 19,838 | 資產總計 | 569,255 | 流動負債 | 454,142 | 長期負債 | 27,404 | 各項準備 | 0 | 其他負債 | 26,689 | 負債總計 | 508,235 | 股本 | 694,542 | 資本公積 | 28,413 | 保留盈餘 | -694,260 | 股東權益其他調整項目合計 | 32,325 | 庫藏股票(自98年第4季起併入「其他項目」表達) | 0 | 股東權益總計 | 61,020 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | 每股淨值(元) | 0.88 | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 135,697 |
102年半年報 | 流動資產 | 417,614 | 基金與投資 | 9,208 | 固定資產 | 248,115 | 無形資產 | 339 | 其他資產 | 22,144 | 資產總計 | 697,420 | 流動負債 | 396,021 | 長期負債 | 153,904 | 各項準備 | 0 | 其他負債 | 24,473 | 負債總計 | 574,398 | 股本 | 694,542 | 資本公積 | 37,114 | 保留盈餘 | -692,343 | 股東權益其他調整項目合計 | 83,709 | 庫藏股票(自98年第4季起併入「其他項目」表達) | 0 | 股東權益總計 | 123,022 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | 每股淨值(元) | 1.77 | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 135,697 |
101年半年報 | 流動資產 | 367,513 | 基金與投資 | 52,475 | 固定資產 | 251,564 | 無形資產 | 339 | 其他資產 | 22,799 | 資產總計 | 694,690 | 流動負債 | 472,995 | 長期負債 | 129,500 | 各項準備 | 0 | 其他負債 | 24,750 | 負債總計 | 627,245 | 股本 | 694,542 | 資本公積 | 42,624 | 保留盈餘 | -683,851 | 股東權益其他調整項目合計 | 14,130 | 庫藏股票(自98年第4季起併入「其他項目」表達) | 0 | 股東權益總計 | 67,445 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | 每股淨值(元) | 0.97 | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 135,697 |
100年半年報 | 流動資產 | 441,895 | 基金與投資 | 44,855 | 固定資產 | 260,137 | 無形資產 | 669 | 其他資產 | 25,856 | 資產總計 | 773,412 | 流動負債 | 448,741 | 長期負債 | 185,698 | 各項準備 | 0 | 其他負債 | 37,835 | 負債總計 | 672,274 | 股本 | 694,542 | 資本公積 | 47,702 | 保留盈餘 | -638,181 | 股東權益其他調整項目合計 | -2,925 | 庫藏股票(自98年第4季起併入「其他項目」表達) | 0 | 股東權益總計 | 101,138 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | 每股淨值(元) | 1.46 | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 135,697 |
99年半年報 | 流動資產 | 590,209 | 基金與投資 | 48,214 | 固定資產 | 269,684 | 無形資產 | 16,723 | 其他資產 | 28,513 | 資產總計 | 953,343 | 流動負債 | 560,732 | 長期負債 | 203,698 | 各項準備 | 0 | 其他負債 | 25,659 | 負債總計 | 790,089 | 股本 | 694,542 | 資本公積 | 46,593 | 保留盈餘 | -583,334 | 股東權益其他調整項目合計 | 5,453 | 庫藏股票(自98年第4季起併入「其他項目」表達) | 0 | 股東權益總計 | 163,254 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | 每股淨值(元) | 2.36 | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 135,697 |
98年半年報 | 流動資產 | 696,399 | 基金與投資 | 39,121 | 固定資產 | 279,523 | 無形資產 | 16,257 | 其他資產 | 23,800 | 資產總計 | 1,055,100 | 流動負債 | 832,962 | 長期負債 | 0 | 各項準備 | 0 | 其他負債 | 27,964 | 負債總計 | 860,926 | 股本 | 504,542 | 資本公積 | 46,593 | 保留盈餘 | -361,602 | 股東權益其他調整項目合計 | 18,786 | 庫藏股票(自98年第4季起併入「其他項目」表達) | -14,145 | 股東權益總計 | 194,174 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | 每股淨值(元) | 3.86 | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 135,697 | |
|