財務報表-損益表 / 單位(千)元
|
請選擇全年/半年報表
|
102年全年報 | 營業收入 | 9,914,816 | 營業成本 | 12,304,339 | 營業費用 | 517,648 | 營業利益(損失) | -2,907,171 | 營業外收入及支出 | 64,699 | 繼續營業單位稅前純益(純損) | -2,842,472 | 所得稅費用(利益) | 598 | 繼續營業單位本期純益(純損) | -2,843,070 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | -2,843,070 | 其他綜合損益(稅後淨額) | 413,145 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -2,429,925 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | -4.94 |
102年半年報 | 營業收入 | 4,957,649 | 營業成本 | 5,994,503 | 營業費用 | 229,968 | 營業利益(損失) | -1,266,822 | 營業外收入及支出 | 61,849 | 繼續營業單位稅前純益(純損) | -1,204,973 | 所得稅費用(利益) | 353 | 繼續營業單位本期純益(純損) | -1,205,326 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | -1,205,326 | 其他綜合損益(稅後淨額) | -651,474 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -1,856,800 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | -2.10 |
101年全年報 | 營業收入 | 8,907,009 | 營業成本 | 11,576,879 | 營業費用 | 479,299 | 營業利益(損失) | -3,149,169 | 營業外收入及利益 | 6,673 | 營業外費用及損失 | 225 | 繼續營業單位稅前純益(純損) | -3,142,721 | 所得稅費用(利益) | 16,308 | 繼續營業單位稅後純益(純損) | -3,159,029 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動之累積影響數 | 0 | 本期淨利(淨損) | -3,159,029 | 基本每股盈餘(元) | -11.16 |
101年半年報 | 營業收入 | 3,382,181 | 營業成本 | 5,048,878 | 營業費用 | 218,389 | 營業利益(損失) | -1,885,086 | 營業外收入及利益 | 3,633 | 營業外費用及損失 | 18 | 繼續營業單位稅前純益(純損) | -1,881,471 | 所得稅費用(利益) | 9,407 | 繼續營業單位稅後純益(純損) | -1,890,878 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動之累積影響數 | 0 | 本期淨利(淨損) | -1,890,878 | 基本每股盈餘(元) | -9.45 |
100年全年報 | 營業收入 | 4,595,307 | 營業成本 | 10,006,481 | 營業費用 | 438,448 | 營業利益(損失) | -5,849,622 | 營業外收入及利益 | 6,452 | 營業外費用及損失 | 45 | 繼續營業單位稅前純益(純損) | -5,843,215 | 所得稅費用(利益) | 17 | 繼續營業單位稅後純益(純損) | -5,843,232 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動之累積影響數 | 0 | 本期淨利(淨損) | -5,843,232 | 基本每股盈餘(元) | -15.94 |
100年半年報 | 營業收入 | 2,679,534 | 營業成本 | 4,747,880 | 營業費用 | 201,900 | 營業利益(損失) | -2,270,246 | 營業外收入及利益 | 2,915 | 營業外費用及損失 | 17 | 繼續營業單位稅前純益(純損) | -2,267,348 | 所得稅費用(利益) | 17 | 繼續營業單位稅後純益(純損) | -2,267,365 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動之累積影響數 | 0 | 本期淨利(淨損) | -2,267,365 | 基本每股盈餘(元) | -6.18 |
99年全年報 | 營業收入 | 14,654,449 | 營業成本 | 17,581,723 | 營業毛利(毛損) | -2,927,274 | 營業費用 | 384,304 | 營業利益(損失) | -3,311,578 | 營業外收入及利益 | 8,045 | 營業外費用及損失 | 53,155 | 繼續營業單位稅前純益(純損) | -3,356,688 | 所得稅費用(利益) | 498 | 繼續營業單位稅後純益(純損) | -3,357,186 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動之累積影響數 | 0 | 本期淨利(淨損) | -3,357,186 | 調整項目 | 0 | 每股稅後盈餘(元) | -13.85 |
99年半年報 | 營業收入 | 6,343,118 | 營業成本 | 7,785,860 | 營業毛利(毛損) | -1,442,742 | 營業費用 | 163,180 | 營業利益(損失) | -1,605,922 | 營業外收入及利益 | 4,518 | 營業外費用及損失 | 39 | 繼續營業單位稅前純益(純損) | -1,601,443 | 所得稅費用(利益) | 498 | 繼續營業單位稅後純益(純損) | -1,601,941 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動之累積影響數 | 0 | 本期淨利(淨損) | -1,601,941 | 調整項目 | 0 | 每股稅後盈餘(元) | -3.79 |
98年全年報 | 營業收入 | 13,606,691 | 營業成本 | 13,906,598 | 營業毛利(毛損) | -299,907 | 營業費用 | 325,041 | 營業利益(損失) | -624,948 | 營業外收入及利益 | 64,754 | 營業外費用及損失 | 180 | 繼續營業單位稅前純益(純損) | -560,374 | 所得稅費用(利益) | 1,029 | 繼續營業單位稅後純益(純損) | -561,403 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動之累積影響數 | 0 | 本期淨利(淨損) | -561,403 | 調整項目 | 0 | 每股稅後盈餘(元) | -1.33 |
98年半年報 | 營業收入 | 7,025,609 | 營業成本 | 6,699,097 | 營業毛利(毛損) | 326,512 | 營業費用 | 162,273 | 營業利益(損失) | 164,239 | 營業外收入及利益 | 5,367 | 營業外費用及損失 | 54 | 繼續營業單位稅前純益(純損) | 169,552 | 所得稅費用(利益) | 166 | 繼續營業單位稅後純益(純損) | 169,386 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動之累積影響數 | 0 | 本期淨利(淨損) | 169,386 | 調整項目 | 0 | 每股稅後盈餘(元) | 0.40 |
97年全年報 | 營業收入 | 12,605,897 | 營業成本 | 18,897,238 | 營業毛利(毛損) | -6,291,341 | 營業費用 | 490,033 | 營業利益(損失) | -6,781,374 | 營業外收入及利益 | 17,996 | 營業外費用及損失 | 1,135,878 | 繼續營業單位稅前純益(純損) | -7,899,256 | 所得稅費用(利益) | 3,585 | 繼續營業單位稅後純益(純損) | -7,902,841 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動之累積影響數 | 0 | 本期淨利(淨損) | -7,902,841 | 調整項目 | 0 | 每股稅後盈餘(元) | -18.68 |
97年半年報 | 營業收入 | 6,382,536 | 營業成本 | 8,392,825 | 營業毛利(毛損) | -2,010,289 | 營業費用 | 175,439 | 營業利益(損失) | -2,185,728 | 營業外收入及利益 | 11,237 | 營業外費用及損失 | 174 | 繼續營業單位稅前純益(純損) | -2,174,665 | 所得稅費用(利益) | 3,507 | 繼續營業單位稅後純益(純損) | -2,178,172 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動之累積影響數 | 0 | 本期淨利(淨損) | -2,178,172 | 調整項目 | 0 | 每股稅後盈餘(元) | -5.14 |
96年全年報 | 營業收入 | 14,719,912 | 營業成本 | 15,202,414 | 營業毛利(毛損) | -482,502 | 營業費用 | 385,679 | 營業利益(損失) | -868,181 | 營業外收入及利益 | 131,922 | 營業外費用及損失 | 200,207 | 繼續營業單位稅前純益(純損) | -936,466 | 所得稅費用(利益) | 297 | 繼續營業單位稅後純益(純損) | -936,763 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動之累積影響數 | 0 | 本期淨利(淨損) | -936,763 | 調整項目 | 0 | 每股稅後盈餘(元) | -2.43 |
96年半年報 | 營業收入 | 8,498,075 | 營業成本 | 8,367,473 | 營業毛利(毛損) | 130,602 | 營業費用 | 184,545 | 營業利益(損失) | -53,943 | 營業外收入及利益 | 11,893 | 營業外費用及損失 | 200,006 | 繼續營業單位稅前純益(純損) | -242,056 | 所得稅費用(利益) | 0 | 繼續營業單位稅後純益(純損) | -242,056 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動之累積影響數 | 0 | 本期淨利(淨損) | -242,056 | 調整項目 | 0 | 每股稅後盈餘(元) | -0.65 |
95年全年報 | 營業收入 | 15,156,351 | 營業成本 | 15,329,976 | 營業毛利(毛損) | -173,625 | 營業費用 | 461,221 | 營業利益(損失) | -634,846 | 營業外收入及利益 | 9,613 | 營業外費用及損失 | 25,607 | 繼續營業單位稅前純益(純損) | -650,840 | 所得稅費用(利益) | 0 | 繼續營業單位稅後純益(純損) | -650,840 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動之累積影響數 | 36,777 | 本期淨利(淨損) | -614,063 | 調整項目 | 0 | 每股稅後盈餘(元) | -1.65 |
95年半年報 | 營業收入 | 8,076,232 | 營業成本 | 8,191,897 | 營業毛利(毛損) | -115,665 | 營業費用 | 174,601 | 營業利益(損失) | -290,266 | 營業外收入及利益 | 14,667 | 營業外費用及損失 | 25,592 | 繼續營業單位稅前純益(純損) | -301,191 | 所得稅費用(利益) | 0 | 繼續營業單位稅後純益(純損) | -301,191 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動之累積影響數 | 36,777 | 本期淨利(淨損) | -264,414 | 調整項目 | 0 | 每股稅後盈餘(元) | -0.71 |
|
財務報表-資產負債表 / 單位(千)元 |
請選擇全年/半年報表
|
102年半年報 | 現金及約當現金 | 11,430,478 | 應收款項 | 498,925 | 當期所得稅資產 | 85,502 | 待出售資產 | -- | 投資 | 40,505,085 | 再保險合約資產 | 462,852 | 不動產及設備 | 121,375 | 無形資產 | 6,359 | 遞延所得稅資產 | -- | 其他資產 | 2,175,729 | 分離帳戶保險商品資產 | -- | 資產總額 | 55,286,305 | 短期債務 | -- | 應付款項 | 284,702 | 當期所得稅負債 | -- | 與待出售資產直接相關之負債 | -- | 透過損益按公允價值衡量之金融負債 | 12,482 | 避險之衍生金融負債 | -- | 以成本衡量之金融負債 | -- | 應付債券 | -- | 特別股負債 | -- | 其他金融負債 | -- | 保險負債 | 77,475,141 | 具金融商品性質之保險契約準備 | -- | 外匯價格變動準備 | 134,814 | 負債準備 | -- | 遞延所得稅負債 | -- | 其他負債 | 51,829 | 分離帳戶保險商品負債 | -- | 負債總額 | 77,958,968 | 股本 | 5,750,000 | 資本公積 | 878 | 保留盈餘 | -27,665,090 | 其他權益 | -758,451 | 庫藏股 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總額 | -22,672,663 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 每股參考淨值 | -39.43 |
101年半年報 | 現金及約當現金 | 11,517,014 | 應收款項 | 749,591 | 待出售資產 | 0 | 投資 | 34,244,876 | 再保險準備資產-淨額 | 436,263 | 固定資產 | 118,937 | 無形資產 | 11,951 | 其他資產 | 2,203,857 | 分離帳戶保險商品資產 | 0 | 資產總計 | 49,282,489 | 應付款項 | 340,659 | 與待出售資產直接相關之負債 | 0 | 金融負債 | 0 | 負債準備 | 69,382,154 | 其他負債 | 56,066 | 分離帳戶保險商品負債 | 0 | 負債總計 | 69,778,879 | 股本 | 2,000,000 | 資本公積 | 878 | 保留盈餘 | -21,842,964 | 股東權益其他項目 | -654,304 | 股東權益總計 | -20,496,390 | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股淨值(元) | -102.48 |
100年半年報 | 現金及約當現金 | 11,344,367 | 應收款項 | 1,344,201 | 待出售資產 | 0 | 投資 | 34,550,276 | 再保險準備資產-淨額 | 230,810 | 固定資產 | 123,450 | 無形資產 | 0 | 其他資產 | 1,846,306 | 分離帳戶保險商品資產 | 0 | 資產總計 | 49,439,410 | 應付款項 | 630,988 | 與待出售資產直接相關之負債 | 0 | 金融負債 | 0 | 負債準備 | 63,335,782 | 其他負債 | 102,343 | 分離帳戶保險商品負債 | 0 | 負債總計 | 64,069,113 | 股本 | 3,666,670 | 資本公積 | 878 | 保留盈餘 | -18,042,889 | 股東權益其他項目 | -254,362 | 股東權益總計 | -14,629,703 | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股淨值(元) | -39.90 |
99年半年報 | 流動資產 | 30,782,290 | 放款 | 5,812,114 | 基金與投資 | 7,730,656 | 固定資產 | 133,008 | 無形資產 | 0 | 其他資產 | 1,696,765 | 流動負債 | 403,716 | 長期負債 | 0 | 營業及負債準備 | 56,237,783 | 其他負債 | 38,833 | 股本 | 4,230,000 | 資本公積 | 878 | 保留盈餘 | -14,783,609 | 股東權益其他項目 | 27,232 | 資產合計 | 46,154,833 | 負債合計 | 56,680,332 | 股東權益合計 | -10,525,499 | 每股淨值(元) | -24.88 | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 存款及匯款 | 0 | 央行同業融資 | 0 | 受託買賣借項 | 0 | 受託買賣貸項 | 0 |
98年半年報 | 流動資產 | 27,301,913 | 放款 | 5,909,388 | 基金與投資 | 7,424,093 | 固定資產 | 133,894 | 無形資產 | 0 | 其他資產 | 1,959,482 | 流動負債 | 248,940 | 長期負債 | 31 | 營業及負債準備 | 50,632,227 | 其他負債 | 54,635 | 股本 | 4,230,000 | 資本公積 | 878 | 保留盈餘 | -12,450,879 | 股東權益其他項目 | 12,938 | 資產合計 | 42,728,770 | 負債合計 | 50,935,833 | 股東權益合計 | -8,207,063 | 每股淨值(元) | -19.40 | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 存款及匯款 | 0 | 央行同業融資 | 0 | 受託買賣借項 | 0 | 受託買賣貸項 | 0 |
97年半年報 | 流動資產 | 27,557,114 | 放款 | 5,474,707 | 基金與投資 | 9,125,705 | 固定資產 | 128,102 | 無形資產 | 0 | 其他資產 | 855,868 | 流動負債 | 371,484 | 長期負債 | 61,189 | 營業及負債準備 | 45,513,627 | 其他負債 | 62,687 | 股本 | 4,230,000 | 資本公積 | 878 | 保留盈餘 | -6,895,596 | 股東權益其他項目 | -202,773 | 資產合計 | 43,141,496 | 負債合計 | 46,008,987 | 股東權益合計 | -2,867,491 | 每股淨值(元) | -6.78 | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 存款及匯款 | 0 | 央行同業融資 | 0 | 受託買賣借項 | 0 | 受託買賣貸項 | 0 |
96年半年報 | 流動資產 | 26,542,895 | 放款 | 4,826,627 | 基金與投資 | 7,671,139 | 固定資產 | 113,164 | 無形資產 | 0 | 其他資產 | 1,182,888 | 流動負債 | 364,367 | 長期負債 | 59,095 | 營業及負債準備 | 40,243,194 | 其他負債 | 68,029 | 股本 | 3,730,000 | 資本公積 | 878 | 保留盈餘 | -4,022,717 | 股東權益其他項目 | -106,133 | 資產合計 | 40,336,713 | 負債合計 | 40,734,685 | 股東權益合計 | -397,972 | 每股淨值(元) | -1.07 | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 存款及匯款 | 0 | 央行同業融資 | 0 | 受託買賣借項 | 0 | 受託買賣貸項 | 0 |
95年半年報 | 流動資產 | 25,406,418 | 放款 | 4,599,442 | 基金與投資 | 8,536,580 | 固定資產 | 118,304 | 無形資產 | 0 | 其他資產 | 1,210,000 | 流動負債 | 538,130 | 長期負債 | 56,504 | 營業及負債準備 | 39,044,917 | 其他負債 | 74,247 | 股本 | 3,730,000 | 資本公積 | 878 | 保留盈餘 | -3,431,012 | 股東權益其他項目 | -142,920 | 資產合計 | 39,870,744 | 負債合計 | 39,713,798 | 股東權益合計 | 156,946 | 每股淨值(元) | 0.42 | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 存款及匯款 | 0 | 央行同業融資 | 0 | 受託買賣借項 | 0 | 受託買賣貸項 | 0 | |
|