財務報表-損益表 / 單位(千)元
|
請選擇全年/半年報表
|
104年半年報 | 營業收入 | 2,648,055 | 營業成本 | 2,354,244 | 營業毛利(毛損) | 293,811 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 293,811 | 營業費用 | 306,774 | 其他收益及費損淨額 | 13,544 | 營業利益(損失) | 581 | 營業外收入及支出 | -162,332 | 稅前淨利(淨損) | -161,751 | 所得稅費用(利益) | -- | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -161,751 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | -161,751 | 其他綜合損益(淨額) | 61,986 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -99,765 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -161,751 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | 0 | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 0 | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -99,765 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | -0.41 |
103年全年報 | 營業收入 | 3,941,041 | 營業成本 | 4,249,858 | 營業毛利(毛損) | -308,817 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | -308,817 | 營業費用 | 739,200 | 其他收益及費損淨額 | 21,094 | 營業利益(損失) | -1,026,923 | 營業外收入及支出 | -38,194 | 稅前淨利(淨損) | -1,065,117 | 所得稅費用(利益) | -- | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -1,065,117 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | -1,065,117 | 其他綜合損益(淨額) | -130,137 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -1,195,254 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -1,065,117 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -1,195,254 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | -2.73 |
103年半年報 | 營業收入 | 1,431,122 | 營業成本 | 2,028,393 | 營業毛利(毛損) | -597,271 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | -597,271 | 營業費用 | 393,293 | 其他收益及費損淨額 | 20,555 | 營業利益(損失) | -970,009 | 營業外收入及支出 | -136,024 | 稅前淨利(淨損) | -1,106,033 | 所得稅費用(利益) | -- | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -1,106,033 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | -1,106,033 | 其他綜合損益(淨額) | 29,603 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -1,076,430 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -1,106,033 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -1,076,430 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | -1.63 |
102年全年報 | 營業收入 | 9,832,140 | 營業成本 | 11,979,884 | 營業毛利(毛損) | -2,147,744 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | -2,147,744 | 營業費用 | 859,760 | 其他收益及費損淨額 | 62,035 | 營業利益(損失) | -2,945,469 | 營業外收入及支出 | 93,547 | 稅前淨利(淨損) | -2,851,922 | 所得稅費用(利益) | -- | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -2,851,922 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | -2,851,922 | 其他綜合損益(淨額) | -70,360 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -2,922,282 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -2,851,922 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 0 | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -2,922,282 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | 0 | 基本每股盈餘(元) | -4.21 |
102年半年報 | 營業收入 | 6,700,402 | 營業成本 | 6,995,832 | 營業毛利(毛損) | -295,430 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | -295,430 | 營業費用 | 393,183 | 其他收益及費損淨額 | -92,037 | 營業利益(損失) | -780,650 | 營業外收入及支出 | 111,084 | 稅前淨利(淨損) | -669,566 | 所得稅費用(利益) | -- | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -669,566 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | -669,566 | 其他綜合損益(淨額) | -41,031 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -710,597 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -669,566 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -710,597 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | -0.74 |
101年全年報 | 營業收入 | 7,237,164 | 營業成本 | 6,548,532 | 營業毛利(毛損) | 688,632 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 438,991 | 營業淨利(淨損) | 249,641 | 營業外收入及利益 | 86,579 | 營業外費用及損失 | 977,678 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | -641,458 | 所得稅(費用)利益 | 0 | 繼續營業單位淨利(淨損) | -641,458 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | -641,458 | 基本每股盈餘 | -0.71 |
101年半年報 | 營業收入 | 2,130,156 | 營業成本 | 2,410,214 | 營業毛利(毛損) | -280,058 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 197,450 | 營業淨利(淨損) | -477,508 | 營業外收入及利益 | 42,799 | 營業外費用及損失 | 309,850 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | -744,559 | 所得稅(費用)利益 | 0 | 繼續營業單位淨利(淨損) | -744,559 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | -744,559 | 基本每股盈餘 | -0.82 |
100年全年報 | 營業收入 | 8,879,012 | 營業成本 | 9,062,487 | 營業毛利(毛損) | -183,475 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 545,391 | 營業淨利(淨損) | -728,866 | 營業外收入及利益 | 210,786 | 營業外費用及損失 | 698,280 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | -1,216,360 | 所得稅(費用)利益 | 0 | 繼續營業單位淨利(淨損) | -1,216,360 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | -1,216,360 | 基本每股盈餘 | -1.38 |
100年半年報 | 營業收入 | 5,211,110 | 營業成本 | 4,841,261 | 營業毛利(毛損) | 369,849 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 272,261 | 營業淨利(淨損) | 97,588 | 營業外收入及利益 | 114,329 | 營業外費用及損失 | 40,862 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 171,055 | 所得稅(費用)利益 | 0 | 繼續營業單位淨利(淨損) | 171,055 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | 171,055 | 基本每股盈餘 | 0.20 |
99年全年報 | 營業收入 | 4,468,848 | 營業成本 | 4,828,817 | 營業毛利(毛損) | -359,969 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 419,362 | 營業淨利(淨損) | -779,331 | 營業外收入及利益 | 73,241 | 營業外費用及損失 | 187,616 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | -893,706 | 所得稅(費用)利益 | 0 | 繼續營業單位淨利(淨損) | -893,706 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | -893,706 | 基本每股盈餘 | -1.27 |
99年半年報 | 營業收入 | 2,153,838 | 營業成本 | 2,254,343 | 營業毛利(毛損) | -100,505 | 聯屬公司間未實現利益 | -4,528 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 183,641 | 營業淨利(淨損) | -279,618 | 營業外收入及利益 | 18,687 | 營業外費用及損失 | 50,360 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | -311,291 | 所得稅(費用)利益 | 0 | 繼續營業單位淨利(淨損) | -311,291 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | -311,291 | 基本每股盈餘 | -0.44 |
98年全年報 | 營業收入 | 3,835,525 | 營業成本 | 3,660,502 | 營業毛利(毛損) | 175,023 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 346,394 | 營業淨利(淨損) | -171,371 | 營業外收入及利益 | 287,306 | 營業外費用及損失 | 71,089 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 44,846 | 所得稅(費用)利益 | 0 | 繼續營業單位淨利(淨損) | 44,846 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | 44,846 | 基本每股盈餘 | 0.06 |
98年半年報 | 營業收入 | 1,395,530 | 營業成本 | 1,525,399 | 營業毛利(毛損) | -129,869 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 132,906 | 營業淨利(淨損) | -262,775 | 營業外收入及利益 | 27,305 | 營業外費用及損失 | 33,024 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | -268,494 | 所得稅(費用)利益 | 0 | 繼續營業單位淨利(淨損) | -268,494 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | -268,494 | 基本每股盈餘 | -0.38 |
97年全年報 | 營業收入 | 3,453,684 | 營業成本 | 3,575,969 | 營業毛利(毛損) | -122,285 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 250,310 | 營業淨利(淨損) | -372,595 | 營業外收入及利益 | 88,966 | 營業外費用及損失 | 717,789 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | -1,001,418 | 所得稅(費用)利益 | 0 | 繼續營業單位淨利(淨損) | -1,001,418 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | -1,001,418 | 基本每股盈餘 | -1.48 |
97年半年報 | 營業收入 | 2,139,885 | 營業成本 | 1,910,476 | 營業毛利(毛損) | 229,409 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 134,639 | 營業淨利(淨損) | 94,770 | 營業外收入及利益 | 35,979 | 營業外費用及損失 | 46,006 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 84,743 | 所得稅(費用)利益 | 0 | 繼續營業單位淨利(淨損) | 84,743 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | 84,743 | 基本每股盈餘 | 0.13 |
96年全年報 | 營業收入 | 4,059,083 | 營業成本 | 3,746,642 | 營業毛利(毛損) | 312,441 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 236,970 | 營業淨利(淨損) | 75,471 | 營業外收入及利益 | 52,802 | 營業外費用及損失 | 116,304 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 11,969 | 所得稅(費用)利益 | 0 | 繼續營業單位淨利(淨損) | 11,969 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | 11,969 | 基本每股盈餘 | 0.02 |
96年半年報 | 營業收入 | 1,624,320 | 營業成本 | 1,746,340 | 營業毛利(毛損) | -122,020 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 105,810 | 營業淨利(淨損) | -227,830 | 營業外收入及利益 | 62,007 | 營業外費用及損失 | 48,341 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | -214,164 | 所得稅(費用)利益 | 0 | 繼續營業單位淨利(淨損) | -214,164 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | -214,164 | 基本每股盈餘 | -0.36 |
95年全年報 | 營業收入 | 3,414,207 | 營業成本 | 3,742,671 | 營業毛利(毛損) | -328,464 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 225,639 | 營業淨利(淨損) | -554,103 | 營業外收入及利益 | 61,404 | 營業外費用及損失 | 300,025 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | -792,724 | 所得稅(費用)利益 | 231,035 | 繼續營業單位淨利(淨損) | -1,023,759 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | -231 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | -1,023,990 | 基本每股盈餘 | -1.71 |
95年半年報 | 營業收入 | 1,559,083 | 營業成本 | 1,638,863 | 營業毛利(毛損) | -79,780 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 112,191 | 營業淨利(淨損) | -191,971 | 營業外收入及利益 | 33,620 | 營業外費用及損失 | 274,209 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | -432,560 | 所得稅(費用)利益 | 131,035 | 繼續營業單位淨利(淨損) | -563,595 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | -231 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | -563,826 | 基本每股盈餘 | -0.94 |
|
財務報表-資產負債表 / 單位(千)元 |
請選擇全年/半年報表
|
104年半年報 | 流動資產 | 3,200,044 | 非流動資產 | 8,362,687 | 資產總額 | 11,562,731 | 流動負債 | 5,493,209 | 非流動負債 | 3,505,250 | 負債總額 | 8,998,459 | 股本 | 3,899,903 | 資本公積 | 24,489 | 保留盈餘 | -1,226,186 | 其他權益 | -133,934 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,564,272 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總額 | 2,564,272 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股參考淨值 | 6.58 |
103年半年報 | 流動資產 | 2,374,300 | 非流動資產 | 10,795,008 | 資產總額 | 13,169,308 | 流動負債 | 4,976,462 | 非流動負債 | 5,409,985 | 負債總額 | 10,386,447 | 股本 | 6,781,305 | 資本公積 | 24,489 | 保留盈餘 | -3,987,025 | 其他權益 | -35,908 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,782,861 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總額 | 2,782,861 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股參考淨值 | 4.10 |
102年半年報 | 流動資產 | 6,409,926 | 非流動資產 | 11,873,866 | 資產總額 | 18,283,792 | 流動負債 | 6,135,257 | 非流動負債 | 6,078,662 | 負債總額 | 12,213,919 | 股本 | 9,101,070 | 資本公積 | 27,136 | 保留盈餘 | -3,024,725 | 其他權益 | -33,608 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 6,069,873 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總額 | 6,069,873 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 714,000 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股參考淨值 | 6.67 |
101年半年報 | 流動資產 | 3,314,573 | 基金與投資 | 542,363 | 固定資產 | 8,223,848 | 無形資產 | 4,567 | 其他資產 | 102,180 | 資產總計 | 12,187,531 | 流動負債 | 2,723,895 | 長期負債 | 2,781,000 | 各項準備 | 0 | 其他負債 | 8,467 | 負債總計 | 5,513,362 | 股本 | 9,082,900 | 資本公積 | 3,000 | 保留盈餘 | -2,426,616 | 股東權益其他調整項目合計 | 14,885 | 庫藏股票(自98年第4季起併入「其他項目」表達) | 0 | 股東權益總計 | 6,674,169 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | 每股淨值(元) | 7.35 | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 |
100年半年報 | 流動資產 | 7,862,159 | 基金與投資 | 854,587 | 固定資產 | 5,494,648 | 無形資產 | 1,831 | 其他資產 | 130,665 | 資產總計 | 14,343,890 | 流動負債 | 4,734,590 | 長期負債 | 828,000 | 各項準備 | 0 | 其他負債 | 6,806 | 負債總計 | 5,569,396 | 股本 | 9,076,290 | 資本公積 | 3,000 | 保留盈餘 | -294,642 | 股東權益其他調整項目合計 | -10,154 | 庫藏股票(自98年第4季起併入「其他項目」表達) | 0 | 股東權益總計 | 8,774,494 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | 每股淨值(元) | 9.67 | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 |
99年半年報 | 流動資產 | 4,315,064 | 基金與投資 | 322,813 | 固定資產 | 4,540,793 | 無形資產 | 1,164 | 其他資產 | 239,023 | 資產總計 | 9,418,857 | 流動負債 | 2,082,021 | 長期負債 | 1,753,000 | 各項準備 | 0 | 其他負債 | 11,853 | 負債總計 | 3,846,874 | 股本 | 7,047,200 | 資本公積 | 0 | 保留盈餘 | -1,483,282 | 股東權益其他調整項目合計 | 8,065 | 庫藏股票(自98年第4季起併入「其他項目」表達) | 0 | 股東權益總計 | 5,571,983 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | 每股淨值(元) | 7.91 | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 1,471,000 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 |
98年半年報 | 流動資產 | 3,565,598 | 基金與投資 | 27,900 | 固定資產 | 4,982,591 | 無形資產 | 1,444 | 其他資產 | 144,275 | 資產總計 | 8,721,808 | 流動負債 | 1,384,808 | 長期負債 | 1,841,000 | 各項準備 | 0 | 其他負債 | 11,875 | 負債總計 | 3,237,683 | 股本 | 6,975,000 | 資本公積 | 1,084 | 保留盈餘 | -1,497,831 | 股東權益其他調整項目合計 | 5,872 | 庫藏股票(自98年第4季起併入「其他項目」表達) | 0 | 股東權益總計 | 5,484,125 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | 每股淨值(元) | 7.86 | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 |
97年半年報 | 流動資產 | 3,377,560 | 基金與投資 | 28,429 | 固定資產 | 6,069,491 | 無形資產 | 402 | 其他資產 | 164,037 | 資產總計 | 9,639,919 | 流動負債 | 1,204,923 | 長期負債 | 1,599,000 | 各項準備 | 0 | 其他負債 | 12,797 | 負債總計 | 2,816,720 | 股本 | 6,975,000 | 資本公積 | 0 | 保留盈餘 | -143,176 | 股東權益其他調整項目合計 | -8,625 | 庫藏股票(自98年第4季起併入「其他項目」表達) | 0 | 股東權益總計 | 6,823,199 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | 每股淨值(元) | 9.78 | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 |
96年半年報 | 流動資產 | 2,152,015 | 基金與投資 | 35,584 | 固定資產 | 7,005,147 | 無形資產 | 1,977 | 其他資產 | 225,149 | 資產總計 | 9,419,872 | 流動負債 | 1,704,177 | 長期負債 | 2,183,000 | 各項準備 | 0 | 其他負債 | 11,747 | 負債總計 | 3,898,924 | 股本 | 5,975,000 | 資本公積 | 0 | 保留盈餘 | -454,052 | 股東權益其他調整項目合計 | 0 | 庫藏股票(自98年第4季起併入「其他項目」表達) | 0 | 股東權益總計 | 5,520,948 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | 每股淨值(元) | 9.24 | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 |
95年半年報 | 流動資產 | 2,481,490 | 基金與投資 | 37,507 | 固定資產 | 8,306,041 | 無形資產 | 7,046 | 其他資產 | 259,442 | 資產總計 | 11,091,526 | 流動負債 | 1,952,595 | 長期負債 | 2,931,000 | 各項準備 | 0 | 其他負債 | 12,655 | 負債總計 | 4,896,250 | 股本 | 5,975,000 | 資本公積 | 784,102 | 保留盈餘 | -563,826 | 股東權益其他調整項目合計 | 0 | 庫藏股票(自98年第4季起併入「其他項目」表達) | 0 | 股東權益總計 | 6,195,276 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | 每股淨值(元) | 10.37 | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | |
|