財務報表-損益表 / 單位(千)元
|
請選擇全年/半年報表
|
113年半年報 | 營業收入 | 354,920 | 營業成本 | 290,955 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 63,965 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 63,965 | 營業費用 | 51,675 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 12,290 | 營業外收入及支出 | 8,098 | 稅前淨利(淨損) | 20,388 | 所得稅費用(利益) | 2,700 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 17,688 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 17,688 | 其他綜合損益(淨額) | 220 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 17,908 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
112年全年報 | 營業收入 | 571,035 | 營業成本 | 450,344 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 120,691 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 120,691 | 營業費用 | 104,386 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 16,305 | 營業外收入及支出 | 20,217 | 稅前淨利(淨損) | 36,522 | 所得稅費用(利益) | 6,799 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 29,723 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 29,723 | 其他綜合損益(淨額) | -2,144 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 27,579 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
112年半年報 | 營業收入 | 282,912 | 營業成本 | 221,645 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 61,267 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 61,267 | 營業費用 | 52,249 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 9,018 | 營業外收入及支出 | 10,908 | 稅前淨利(淨損) | 19,926 | 所得稅費用(利益) | 4,484 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 15,442 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 15,442 | 其他綜合損益(淨額) | 290 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 15,732 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
111年全年報 | 營業收入 | 639,538 | 營業成本 | 498,769 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 140,769 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 140,769 | 營業費用 | 102,526 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 38,243 | 營業外收入及支出 | -20,480 | 稅前淨利(淨損) | 17,763 | 所得稅費用(利益) | 10,028 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 7,735 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 7,735 | 其他綜合損益(淨額) | 4,969 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 12,704 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
111年半年報 | 營業收入 | 292,015 | 營業成本 | 217,013 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 75,002 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 75,002 | 營業費用 | 51,234 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 23,768 | 營業外收入及支出 | 8,440 | 稅前淨利(淨損) | 32,208 | 所得稅費用(利益) | 6,199 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 26,009 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 26,009 | 其他綜合損益(淨額) | 232 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 26,241 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
110年全年報 | 營業收入 | 567,048 | 營業成本 | 412,390 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 154,658 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 154,658 | 營業費用 | 96,014 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 58,644 | 營業外收入及支出 | 21,596 | 稅前淨利(淨損) | 80,240 | 所得稅費用(利益) | 6,317 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 73,923 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 73,923 | 其他綜合損益(淨額) | -15,195 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 58,728 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
110年半年報 | 營業收入 | 280,613 | 營業成本 | 199,511 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 81,102 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 81,102 | 營業費用 | 51,680 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 29,422 | 營業外收入及支出 | 10,353 | 稅前淨利(淨損) | 39,775 | 所得稅費用(利益) | 1,783 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 37,992 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 37,992 | 其他綜合損益(淨額) | -2,756 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 35,236 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
109年全年報 | 營業收入 | 578,577 | 營業成本 | 408,441 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 170,136 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 170,136 | 營業費用 | 119,115 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 51,021 | 營業外收入及支出 | 18,824 | 稅前淨利(淨損) | 69,845 | 所得稅費用(利益) | 13,178 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 56,667 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 56,667 | 其他綜合損益(淨額) | -2,034 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 54,633 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
109年半年報 | 營業收入 | 288,077 | 營業成本 | 204,092 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 83,985 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 83,985 | 營業費用 | 61,178 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 22,807 | 營業外收入及支出 | 8,528 | 稅前淨利(淨損) | 31,335 | 所得稅費用(利益) | 5,927 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 25,408 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 25,408 | 其他綜合損益(淨額) | 4,232 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 29,640 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
108年全年報 | 營業收入 | 674,145 | 營業成本 | 519,441 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 154,704 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 154,704 | 營業費用 | 119,167 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 35,537 | 營業外收入及支出 | 20,706 | 稅前淨利(淨損) | 56,243 | 所得稅費用(利益) | 9,603 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 46,640 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 46,640 | 其他綜合損益(淨額) | 13,992 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 60,632 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
108年半年報 | 營業收入 | 295,810 | 營業成本 | 221,416 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 74,394 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 74,394 | 營業費用 | 58,593 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 15,801 | 營業外收入及支出 | 4,865 | 稅前淨利(淨損) | 20,666 | 所得稅費用(利益) | 3,971 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 16,695 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 16,695 | 其他綜合損益(淨額) | 8,531 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 25,226 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
107年全年報 | 營業收入 | 615,239 | 營業成本 | 450,816 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 164,423 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 164,423 | 營業費用 | 125,112 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 39,311 | 營業外收入及支出 | 26,854 | 稅前淨利(淨損) | 66,165 | 所得稅費用(利益) | 10,407 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 55,758 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 55,758 | 其他綜合損益(淨額) | -25,761 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 29,997 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | 0.93 |
107年半年報 | 營業收入 | 308,931 | 營業成本 | 224,735 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 84,196 | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 84,196 | 營業費用 | 64,585 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 19,611 | 營業外收入及支出 | 9,552 | 稅前淨利(淨損) | 29,163 | 所得稅費用(利益) | 4,396 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 24,767 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 24,767 | 其他綜合損益(淨額) | 7,577 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 32,344 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | 0.41 |
106年全年報 | 營業收入 | 652,259 | 營業成本 | 448,091 | 營業毛利(毛損) | 204,168 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 未實現銷貨(損)益 | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 204,168 | 營業費用 | 133,502 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 70,666 | 營業外收入及支出 | 18,249 | 稅前淨利(淨損) | 88,915 | 所得稅費用(利益) | 14,711 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 74,204 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 74,204 | 其他綜合損益(淨額) | 3,429 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 77,633 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | 1.24 |
106年半年報 | 營業收入 | 329,979 | 營業成本 | 222,371 | 營業毛利(毛損) | 107,608 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 未實現銷貨(損)益 | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 107,608 | 營業費用 | 66,882 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 40,726 | 營業外收入及支出 | 6,312 | 稅前淨利(淨損) | 47,038 | 所得稅費用(利益) | 7,844 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 39,194 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 39,194 | 其他綜合損益(淨額) | 13,919 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 53,113 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | 0.65 |
105年全年報 | 營業收入 | 640,587 | 營業成本 | 422,912 | 營業毛利(毛損) | 217,675 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 217,675 | 營業費用 | 124,464 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 93,211 | 營業外收入及支出 | -18,529 | 稅前淨利(淨損) | 74,682 | 所得稅費用(利益) | 12,057 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 62,625 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 62,625 | 其他綜合損益(淨額) | -30,866 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 31,759 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | 1.04 |
105年半年報 | 營業收入 | 321,877 | 營業成本 | 202,527 | 營業毛利(毛損) | 119,350 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 119,350 | 營業費用 | 64,087 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 55,263 | 營業外收入及支出 | 3,966 | 稅前淨利(淨損) | 59,229 | 所得稅費用(利益) | 10,043 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 49,186 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 49,186 | 其他綜合損益(淨額) | -27,620 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 21,566 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | 0.82 |
104年全年報 | 營業收入 | 639,860 | 營業成本 | 402,113 | 營業毛利(毛損) | 237,747 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 237,747 | 營業費用 | 124,616 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 113,131 | 營業外收入及支出 | -13,173 | 稅前淨利(淨損) | 99,958 | 所得稅費用(利益) | 16,165 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 83,793 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 83,793 | 其他綜合損益(淨額) | -9,407 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 74,386 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | 1.40 |
104年半年報 | 營業收入 | 320,987 | 營業成本 | 200,117 | 營業毛利(毛損) | 120,870 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 120,870 | 營業費用 | 60,098 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 60,772 | 營業外收入及支出 | 5,836 | 稅前淨利(淨損) | 66,608 | 所得稅費用(利益) | 11,675 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 54,933 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 54,933 | 其他綜合損益(淨額) | -119 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 54,814 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | 0.92 |
|
財務報表-資產負債表 / 單位(千)元 |
請選擇全年/半年報表
|
113年半年報 | 流動資產 | 313,447 | 非流動資產 | 863,657 | 資產總計 | 1,177,104 | 流動負債 | 274,479 | 非流動負債 | 48,857 | 負債總計 | 323,336 | 股本 | 600,000 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | 111,810 | 保留盈餘 | 141,975 | 其他權益 | -17 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 853,768 | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
112年半年報 | 流動資產 | 215,322 | 非流動資產 | 862,475 | 資產總計 | 1,077,797 | 流動負債 | 183,145 | 非流動負債 | 45,796 | 負債總計 | 228,941 | 股本 | 600,000 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | 111,810 | 保留盈餘 | 137,209 | 其他權益 | -163 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 848,856 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
111年半年報 | 流動資產 | 599,906 | 非流動資產 | 504,653 | 資產總計 | 1,104,559 | 流動負債 | 195,307 | 非流動負債 | 51,106 | 負債總計 | 246,413 | 股本 | 600,000 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | 111,810 | 保留盈餘 | 147,072 | 其他權益 | -736 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 858,146 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
110年半年報 | 流動資產 | 593,571 | 非流動資產 | 529,095 | 資產總計 | 1,122,666 | 流動負債 | 196,742 | 非流動負債 | 60,451 | 負債總計 | 257,193 | 股本 | 600,000 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | 111,810 | 保留盈餘 | 199,430 | 其他權益 | -45,767 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 865,473 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
109年半年報 | 流動資產 | 573,212 | 非流動資產 | 588,977 | 資產總計 | 1,162,189 | 流動負債 | 238,920 | 非流動負債 | 67,777 | 負債總計 | 306,697 | 股本 | 600,000 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | 111,810 | 保留盈餘 | 181,221 | 其他權益 | -37,539 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 855,492 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
108年半年報 | 流動資產 | 564,029 | 非流動資產 | 566,597 | 資產總計 | 1,130,626 | 流動負債 | 211,925 | 非流動負債 | 72,288 | 負債總計 | 284,213 | 股本 | 600,000 | 資本公積 | 111,810 | 保留盈餘 | 192,293 | 其他權益 | -57,690 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 846,413 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
107年半年報 | 流動資產 | 538,800 | 非流動資產 | 632,536 | 資產總計 | 1,171,336 | 流動負債 | 269,675 | 非流動負債 | 63,286 | 負債總計 | 332,961 | 股本 | 600,000 | 資本公積 | 111,810 | 保留盈餘 | 159,803 | 其他權益 | -33,238 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 838,375 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股參考淨值 | 13.97 |
106年半年報 | 流動資產 | 559,690 | 非流動資產 | 677,190 | 資產總額 | 1,236,880 | 流動負債 | 314,322 | 非流動負債 | 61,184 | 負債總額 | 375,506 | 股本 | 600,000 | 資本公積 | 111,810 | 保留盈餘 | 170,320 | 其他權益 | -20,756 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總額 | 861,374 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股參考淨值 | 14.36 |
105年半年報 | 流動資產 | 578,983 | 非流動資產 | 605,309 | 資產總額 | 1,184,292 | 流動負債 | 306,168 | 非流動負債 | 54,560 | 負債總額 | 360,728 | 股本 | 600,000 | 資本公積 | 111,810 | 保留盈餘 | 141,508 | 其他權益 | -29,754 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總額 | 823,564 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股參考淨值 | 13.73 |
104年半年報 | 流動資產 | 777,144 | 非流動資產 | 443,199 | 資產總額 | 1,220,343 | 流動負債 | 259,285 | 非流動負債 | 111,214 | 負債總額 | 370,499 | 股本 | 600,000 | 資本公積 | 111,810 | 保留盈餘 | 137,393 | 其他權益 | 641 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總額 | 849,844 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股參考淨值 | 14.16 | |
|