財務報表-損益表 / 單位(千)元
|
請選擇全年/半年報表
|
107年全年報 | 營業收入 | 1,301,943 | 營業成本 | 793,539 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 508,404 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 508,404 | 營業費用 | 318,325 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 190,079 | 營業外收入及支出 | 310,332 | 稅前淨利(淨損) | 500,411 | 所得稅費用(利益) | 150,793 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 349,618 | 停業單位損益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 349,618 | 其他綜合損益(淨額) | -8,423 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 341,195 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 340,284 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 9,334 | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 332,520 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | 8,675 | 基本每股盈餘(元) | 6.30 |
107年半年報 | 營業收入 | 737,926 | 營業成本 | 453,781 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 284,145 | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 284,145 | 營業費用 | 160,279 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 123,866 | 營業外收入及支出 | 36,013 | 稅前淨利(淨損) | 159,879 | 所得稅費用(利益) | 27,559 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 132,320 | 停業單位損益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 132,320 | 其他綜合損益(淨額) | 1,429 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 133,749 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 123,989 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 8,331 | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 125,310 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | 8,439 | 基本每股盈餘(元) | 2.29 |
106年全年報 | 營業收入 | 1,444,893 | 營業成本 | 900,851 | 營業毛利(毛損) | 544,042 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 未實現銷貨(損)益 | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 544,042 | 營業費用 | 310,704 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 233,338 | 營業外收入及支出 | -9,839 | 稅前淨利(淨損) | 223,499 | 所得稅費用(利益) | 52,194 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 171,305 | 停業單位損益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 171,305 | 其他綜合損益(淨額) | -13,244 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 158,061 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 152,754 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 18,551 | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 140,094 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | 17,967 | 基本每股盈餘(元) | 2.83 |
106年半年報 | 營業收入 | 750,282 | 營業成本 | 470,941 | 營業毛利(毛損) | 279,341 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 未實現銷貨(損)益 | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 279,341 | 營業費用 | 163,743 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 115,598 | 營業外收入及支出 | -10,986 | 稅前淨利(淨損) | 104,612 | 所得稅費用(利益) | 28,855 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 75,757 | 停業單位損益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 75,757 | 其他綜合損益(淨額) | -6,619 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 69,138 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 68,659 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 7,098 | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 62,371 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | 6,767 | 基本每股盈餘(元) | 1.27 |
105年全年報 | 營業收入 | 1,355,609 | 營業成本 | 768,364 | 營業毛利(毛損) | 587,245 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 587,245 | 營業費用 | 298,983 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 288,262 | 營業外收入及支出 | -12,179 | 稅前淨利(淨損) | 276,083 | 所得稅費用(利益) | 62,493 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 213,590 | 停業單位損益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 213,590 | 其他綜合損益(淨額) | -16,720 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 196,870 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 195,592 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 17,998 | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 178,493 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | 18,377 | 基本每股盈餘(元) | 3.62 |
105年半年報 | 營業收入 | 619,487 | 營業成本 | 331,082 | 營業毛利(毛損) | 288,405 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 288,405 | 營業費用 | 144,547 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 143,858 | 營業外收入及支出 | -4,473 | 稅前淨利(淨損) | 139,385 | 所得稅費用(利益) | 30,579 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 108,806 | 停業單位損益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 108,806 | 其他綜合損益(淨額) | -6,025 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 102,781 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 94,776 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 14,030 | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 89,145 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | 13,636 | 基本每股盈餘(元) | 1.75 |
104年全年報 | 營業收入 | 1,375,826 | 營業成本 | 830,373 | 營業毛利(毛損) | 545,453 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 545,453 | 營業費用 | 303,770 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 241,683 | 營業外收入及支出 | 21,106 | 稅前淨利(淨損) | 262,789 | 所得稅費用(利益) | 58,432 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 204,357 | 停業單位損益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 204,357 | 其他綜合損益(淨額) | -10,979 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 193,378 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 164,252 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 40,105 | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 152,448 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | 40,930 | 基本每股盈餘(元) | 3.04 |
104年半年報 | 營業收入 | 704,011 | 營業成本 | 403,033 | 營業毛利(毛損) | 300,978 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 300,978 | 營業費用 | 152,668 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 148,310 | 營業外收入及支出 | 359 | 稅前淨利(淨損) | 148,669 | 所得稅費用(利益) | 27,414 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 121,255 | 停業單位損益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 121,255 | 其他綜合損益(淨額) | -10,642 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 110,613 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 100,214 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 21,041 | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 89,776 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | 20,837 | 基本每股盈餘(元) | 1.85 |
103年全年報 | 營業收入 | 1,376,089 | 營業成本 | 948,764 | 營業毛利(毛損) | 427,325 | 聯屬公司間未實現利益 | 76,401 | 聯屬公司間已實現利益 | 36,704 | 營業費用 | 211,594 | 營業淨利(淨損) | 176,034 | 營業外收入及利益 | 68,016 | 營業外費用及損失 | 276 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 243,774 | 所得稅(費用)利益 | 36,253 | 繼續營業單位淨利(淨損) | 207,521 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | 207,521 | 基本每股盈餘 | 3.84 |
103年半年報 | 營業收入 | 618,237 | 營業成本 | 420,613 | 營業毛利(毛損) | 197,624 | 聯屬公司間未實現利益 | 44,702 | 聯屬公司間已實現利益 | 36,704 | 營業費用 | 99,550 | 營業淨利(淨損) | 90,076 | 營業外收入及利益 | 26,792 | 營業外費用及損失 | 773 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 116,095 | 所得稅(費用)利益 | 18,868 | 繼續營業單位淨利(淨損) | 97,227 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | 97,227 | 基本每股盈餘 | 1.80 |
102年全年報 | 營業收入 | 1,361,510 | 營業成本 | 966,104 | 營業毛利(毛損) | 395,406 | 聯屬公司間未實現利益 | 36,704 | 聯屬公司間已實現利益 | 30,159 | 營業費用 | 184,363 | 營業淨利(淨損) | 204,498 | 營業外收入及利益 | 59,190 | 營業外費用及損失 | 274 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 263,414 | 所得稅(費用)利益 | 48,573 | 繼續營業單位淨利(淨損) | 214,841 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | 214,841 | 基本每股盈餘 | 4.37 |
102年半年報 | 營業收入 | 625,919 | 營業成本 | 447,796 | 營業毛利(毛損) | 178,123 | 聯屬公司間未實現利益 | 29,198 | 聯屬公司間已實現利益 | 30,159 | 營業費用 | 83,917 | 營業淨利(淨損) | 95,167 | 營業外收入及利益 | 50,650 | 營業外費用及損失 | 219 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 145,598 | 所得稅(費用)利益 | 28,645 | 繼續營業單位淨利(淨損) | 116,953 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | 116,953 | 基本每股盈餘 | 2.38 |
101年全年報 | 營業收入 | 1,264,671 | 營業成本 | 927,735 | 營業毛利(毛損) | 336,936 | 聯屬公司間未實現利益 | 30,159 | 聯屬公司間已實現利益 | 28,657 | 營業費用 | 178,420 | 營業淨利(淨損) | 157,014 | 營業外收入及利益 | 108,551 | 營業外費用及損失 | 4,912 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 260,653 | 所得稅(費用)利益 | 37,121 | 繼續營業單位淨利(淨損) | 223,532 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | 223,532 | 基本每股盈餘 | 5.01 |
101年半年報 | 營業收入 | 645,546 | 營業成本 | 481,306 | 營業毛利(毛損) | 164,240 | 聯屬公司間未實現利益 | 23,432 | 聯屬公司間已實現利益 | 28,657 | 營業費用 | 86,725 | 營業淨利(淨損) | 82,740 | 營業外收入及利益 | 39,185 | 營業外費用及損失 | 1,796 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 120,129 | 所得稅(費用)利益 | 23,653 | 繼續營業單位淨利(淨損) | 96,476 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | 96,476 | 基本每股盈餘 | 2.16 |
100年全年報 | 營業收入 | 1,573,439 | 營業成本 | 1,094,221 | 營業毛利(毛損) | 479,218 | 聯屬公司間未實現利益 | 28,657 | 聯屬公司間已實現利益 | 11,532 | 營業費用 | 181,582 | 營業淨利(淨損) | 280,511 | 營業外收入及利益 | 58,961 | 營業外費用及損失 | 1,152 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 338,320 | 所得稅(費用)利益 | 58,801 | 繼續營業單位淨利(淨損) | 279,519 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | 279,519 | 基本每股盈餘 | 6.26 |
100年半年報 | 營業收入 | 860,273 | 營業成本 | 600,251 | 營業毛利(毛損) | 260,022 | 聯屬公司間未實現利益 | 15,132 | 聯屬公司間已實現利益 | 11,532 | 營業費用 | 96,287 | 營業淨利(淨損) | 160,135 | 營業外收入及利益 | 33,179 | 營業外費用及損失 | 2,977 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 190,337 | 所得稅(費用)利益 | 33,379 | 繼續營業單位淨利(淨損) | 156,958 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | 156,958 | 基本每股盈餘 | 3.87 |
99年全年報 | 營業收入 | 1,492,796 | 營業成本 | 1,045,245 | 營業毛利(毛損) | 447,551 | 聯屬公司間未實現利益 | 11,532 | 聯屬公司間已實現利益 | 18,039 | 營業費用 | 190,217 | 營業淨利(淨損) | 263,841 | 營業外收入及利益 | 84,096 | 營業外費用及損失 | 19,796 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 328,141 | 所得稅(費用)利益 | 55,373 | 繼續營業單位淨利(淨損) | 272,768 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | 272,768 | 基本每股盈餘 | 6.72 |
99年半年報 | 營業收入 | 588,467 | 營業成本 | 415,228 | 營業毛利(毛損) | 173,239 | 聯屬公司間未實現利益 | 7,336 | 聯屬公司間已實現利益 | 18,039 | 營業費用 | 88,049 | 營業淨利(淨損) | 95,893 | 營業外收入及利益 | 42,835 | 營業外費用及損失 | 948 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 137,780 | 所得稅(費用)利益 | 21,228 | 繼續營業單位淨利(淨損) | 116,552 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | 116,552 | 基本每股盈餘 | 2.87 |
98年全年報 | 營業收入 | 727,905 | 營業成本 | 544,866 | 營業毛利(毛損) | 183,039 | 聯屬公司間未實現利益 | 18,039 | 聯屬公司間已實現利益 | 22,573 | 營業費用 | 115,380 | 營業淨利(淨損) | 72,193 | 營業外收入及利益 | 22,044 | 營業外費用及損失 | 3,475 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 90,762 | 所得稅(費用)利益 | 29,433 | 繼續營業單位淨利(淨損) | 61,329 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | 61,329 | 基本每股盈餘 | 1.69 |
98年半年報 | 營業收入 | 273,019 | 營業成本 | 217,416 | 營業毛利(毛損) | 55,603 | 聯屬公司間未實現利益 | 17,197 | 聯屬公司間已實現利益 | 22,573 | 營業費用 | 50,558 | 營業淨利(淨損) | 10,421 | 營業外收入及利益 | 9,382 | 營業外費用及損失 | 146 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 19,657 | 所得稅(費用)利益 | 12,177 | 繼續營業單位淨利(淨損) | 7,480 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | 7,480 | 基本每股盈餘 | 0.21 |
|
財務報表-資產負債表 / 單位(千)元 |
請選擇全年/半年報表
|
107年半年報 | 流動資產 | 1,711,505 | 非流動資產 | 1,538,623 | 資產總計 | 3,250,128 | 流動負債 | 593,821 | 非流動負債 | 65,301 | 負債總計 | 659,122 | 股本 | 540,386 | 資本公積 | 302,397 | 保留盈餘 | 1,530,167 | 其他權益 | -13,011 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,359,939 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | 231,067 | 權益總計 | 2,591,006 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股參考淨值 | 43.67 |
106年半年報 | 流動資產 | 1,712,696 | 非流動資產 | 1,451,178 | 資產總額 | 3,163,874 | 流動負債 | 521,950 | 非流動負債 | 63,661 | 負債總額 | 585,611 | 股本 | 540,386 | 資本公積 | 302,397 | 保留盈餘 | 1,491,812 | 其他權益 | -15,573 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,319,022 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | 259,241 | 權益總額 | 2,578,263 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股參考淨值 | 42.91 |
105年半年報 | 流動資產 | 1,664,532 | 非流動資產 | 1,361,149 | 資產總額 | 3,025,681 | 流動負債 | 488,904 | 非流動負債 | 61,165 | 負債總額 | 550,069 | 股本 | 540,386 | 資本公積 | 302,397 | 保留盈餘 | 1,381,379 | 其他權益 | -2,820 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,221,342 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | 254,270 | 權益總額 | 2,475,612 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股參考淨值 | 41.11 |
104年半年報 | 流動資產 | 1,692,130 | 非流動資產 | 1,259,880 | 資產總額 | 2,952,010 | 流動負債 | 533,850 | 非流動負債 | 65,768 | 負債總額 | 599,618 | 股本 | 540,386 | 資本公積 | 302,397 | 保留盈餘 | 1,279,915 | 其他權益 | 866 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,123,564 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | 228,828 | 權益總額 | 2,352,392 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股參考淨值 | 39.30 |
103年半年報 | 流動資產 | 1,175,500 | 基金與投資 | 349,346 | 固定資產 | 1,085,495 | 無形資產 | 2,271 | 其他資產 | 38,375 | 資產總計 | 2,650,987 | 流動負債 | 535,702 | 長期負債 | 0 | 各項準備 | 0 | 其他負債 | 55,034 | 負債總計 | 590,736 | 股本 | 540,386 | 資本公積 | 302,397 | 保留盈餘 | 1,190,871 | 股東權益其他調整項目合計 | 26,597 | 庫藏股票(自98年第4季起併入「其他項目」表達) | 0 | 股東權益總計 | 2,060,251 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | 每股淨值(元) | 41.94 | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 |
102年半年報 | 流動資產 | 1,101,355 | 基金與投資 | 377,004 | 固定資產 | 1,042,223 | 無形資產 | 63 | 其他資產 | 38,270 | 資產總計 | 2,558,915 | 流動負債 | 530,438 | 長期負債 | 0 | 各項準備 | 0 | 其他負債 | 40,024 | 負債總計 | 570,462 | 股本 | 491,260 | 資本公積 | 302,397 | 保留盈餘 | 1,167,697 | 股東權益其他調整項目合計 | 27,099 | 庫藏股票(自98年第4季起併入「其他項目」表達) | 0 | 股東權益總計 | 1,988,453 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | 每股淨值(元) | 44.52 | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 |
101年半年報 | 流動資產 | 1,171,820 | 基金與投資 | 361,931 | 固定資產 | 948,296 | 無形資產 | 0 | 其他資產 | 8,041 | 資產總計 | 2,490,088 | 流動負債 | 647,610 | 長期負債 | 0 | 各項準備 | 0 | 其他負債 | 36,390 | 負債總計 | 684,000 | 股本 | 446,600 | 資本公積 | 302,397 | 保留盈餘 | 1,035,338 | 股東權益其他調整項目合計 | 21,753 | 庫藏股票(自98年第4季起併入「其他項目」表達) | 0 | 股東權益總計 | 1,806,088 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | 每股淨值(元) | 40.44 | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 |
100年半年報 | 流動資產 | 1,223,321 | 基金與投資 | 334,587 | 固定資產 | 973,915 | 無形資產 | 0 | 其他資產 | 7,059 | 資產總計 | 2,538,882 | 流動負債 | 730,523 | 長期負債 | 24,446 | 各項準備 | 0 | 其他負債 | 29,471 | 負債總計 | 784,440 | 股本 | 446,600 | 資本公積 | 302,397 | 保留盈餘 | 994,941 | 股東權益其他調整項目合計 | 10,504 | 庫藏股票(自98年第4季起併入「其他項目」表達) | 0 | 股東權益總計 | 1,754,442 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | 每股淨值(元) | 43.21 | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 |
99年半年報 | 流動資產 | 794,137 | 基金與投資 | 338,194 | 固定資產 | 1,002,984 | 無形資產 | 0 | 其他資產 | 7,240 | 資產總計 | 2,142,555 | 流動負債 | 458,139 | 長期負債 | 54,013 | 各項準備 | 0 | 其他負債 | 21,307 | 負債總計 | 533,459 | 股本 | 406,000 | 資本公積 | 302,397 | 保留盈餘 | 884,767 | 股東權益其他調整項目合計 | 15,932 | 庫藏股票(自98年第4季起併入「其他項目」表達) | 0 | 股東權益總計 | 1,609,096 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | 每股淨值(元) | 39.63 | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 |
98年半年報 | 流動資產 | 578,270 | 基金與投資 | 335,445 | 固定資產 | 951,554 | 無形資產 | 0 | 其他資產 | 7,900 | 資產總計 | 1,873,169 | 流動負債 | 300,778 | 長期負債 | 150,295 | 各項準備 | 0 | 其他負債 | 32,296 | 負債總計 | 483,369 | 股本 | 360,000 | 資本公積 | 219,597 | 保留盈餘 | 787,446 | 股東權益其他調整項目合計 | 22,757 | 庫藏股票(自98年第4季起併入「其他項目」表達) | 0 | 股東權益總計 | 1,389,800 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | 每股淨值(元) | 38.61 | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | |
|