財務報表-損益表 / 單位(千)元
|
請選擇全年/半年報表
|
113年半年報 | 營業收入 | 5,041,156 | 營業成本 | 4,862,165 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 178,991 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 178,991 | 營業費用 | 82,463 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 96,528 | 營業外收入及支出 | 6,809 | 稅前淨利(淨損) | 103,337 | 所得稅費用(利益) | 20,295 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 83,042 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 83,042 | 其他綜合損益(淨額) | -- | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 83,042 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
112年全年報 | 營業收入 | 11,335,270 | 營業成本 | 10,982,734 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 352,536 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 352,536 | 營業費用 | 149,775 | 其他收益及費損淨額 | 0 | 營業利益(損失) | 202,761 | 營業外收入及支出 | -2,407 | 稅前淨利(淨損) | 200,354 | 所得稅費用(利益) | 39,709 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 160,645 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 160,645 | 其他綜合損益(淨額) | 755 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 161,400 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
112年半年報 | 營業收入 | 5,446,540 | 營業成本 | 5,295,392 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 151,148 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 151,148 | 營業費用 | 67,049 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 84,099 | 營業外收入及支出 | 3,159 | 稅前淨利(淨損) | 87,258 | 所得稅費用(利益) | 17,087 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 70,171 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 70,171 | 其他綜合損益(淨額) | -- | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 70,171 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
111年全年報 | 營業收入 | 11,360,367 | 營業成本 | 11,001,091 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 359,276 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 359,276 | 營業費用 | 154,940 | 其他收益及費損淨額 | -3,959 | 營業利益(損失) | 200,377 | 營業外收入及支出 | 12,147 | 稅前淨利(淨損) | 212,524 | 所得稅費用(利益) | 40,825 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 171,699 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 171,699 | 其他綜合損益(淨額) | 1,531 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 173,230 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
111年半年報 | 營業收入 | 5,433,723 | 營業成本 | 5,237,356 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 196,367 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 196,367 | 營業費用 | 77,774 | 其他收益及費損淨額 | 0 | 營業利益(損失) | 118,593 | 營業外收入及支出 | 4,808 | 稅前淨利(淨損) | 123,401 | 所得稅費用(利益) | 23,001 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 100,400 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 100,400 | 其他綜合損益(淨額) | -- | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 100,400 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
110年全年報 | 營業收入 | 10,069,733 | 營業成本 | 9,776,714 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 293,019 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 293,019 | 營業費用 | 140,802 | 其他收益及費損淨額 | 198 | 營業利益(損失) | 152,415 | 營業外收入及支出 | 5,176 | 稅前淨利(淨損) | 157,591 | 所得稅費用(利益) | 31,538 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 126,053 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 126,053 | 其他綜合損益(淨額) | -1,916 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 124,137 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
110年半年報 | 營業收入 | 4,893,848 | 營業成本 | 4,738,529 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 155,319 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 155,319 | 營業費用 | 63,802 | 其他收益及費損淨額 | 863 | 營業利益(損失) | 92,380 | 營業外收入及支出 | -266 | 稅前淨利(淨損) | 92,114 | 所得稅費用(利益) | 18,423 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 73,691 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 73,691 | 其他綜合損益(淨額) | -- | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 73,691 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
109年全年報 | 營業收入 | 7,172,390 | 營業成本 | 6,901,391 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 270,999 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 270,999 | 營業費用 | 122,528 | 其他收益及費損淨額 | -1,067 | 營業利益(損失) | 147,404 | 營業外收入及支出 | 1,636 | 稅前淨利(淨損) | 149,040 | 所得稅費用(利益) | 30,058 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 118,982 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 118,982 | 其他綜合損益(淨額) | 4,948 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 123,930 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
109年半年報 | 營業收入 | 3,272,158 | 營業成本 | 3,156,293 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 115,865 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 115,865 | 營業費用 | 58,671 | 其他收益及費損淨額 | -1,067 | 營業利益(損失) | 56,127 | 營業外收入及支出 | -129 | 稅前淨利(淨損) | 55,998 | 所得稅費用(利益) | 11,200 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 44,798 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 44,798 | 其他綜合損益(淨額) | -- | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 44,798 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
108年全年報 | 營業收入 | 7,078,083 | 營業成本 | 6,837,939 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 240,144 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 240,144 | 營業費用 | 129,546 | 其他收益及費損淨額 | 0 | 營業利益(損失) | 110,598 | 營業外收入及支出 | -5,142 | 稅前淨利(淨損) | 105,456 | 所得稅費用(利益) | 21,155 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 84,301 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 84,301 | 其他綜合損益(淨額) | -2,009 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 82,292 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
108年半年報 | 營業收入 | 3,323,987 | 營業成本 | 3,203,802 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 120,185 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 120,185 | 營業費用 | 63,688 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 56,497 | 營業外收入及支出 | -715 | 稅前淨利(淨損) | 55,782 | 所得稅費用(利益) | 11,156 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 44,626 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 44,626 | 其他綜合損益(淨額) | -- | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 44,626 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
107年全年報 | 營業收入 | 6,684,118 | 營業成本 | 6,472,878 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 211,240 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 211,240 | 營業費用 | 121,776 | 其他收益及費損淨額 | -4,021 | 營業利益(損失) | 85,443 | 營業外收入及支出 | 153 | 稅前淨利(淨損) | 85,596 | 所得稅費用(利益) | 17,363 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 68,233 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 68,233 | 其他綜合損益(淨額) | -2,756 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 65,477 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | 1.14 |
107年半年報 | 營業收入 | 3,262,586 | 營業成本 | 3,146,830 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 115,756 | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 115,756 | 營業費用 | 56,202 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 59,554 | 營業外收入及支出 | -180 | 稅前淨利(淨損) | 59,374 | 所得稅費用(利益) | 11,898 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 47,476 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 47,476 | 其他綜合損益(淨額) | -- | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 47,476 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | 0.79 |
106年全年報 | 營業收入 | 6,505,352 | 營業成本 | 6,313,463 | 營業毛利(毛損) | 191,889 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 未實現銷貨(損)益 | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 191,889 | 營業費用 | 111,474 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 80,415 | 營業外收入及支出 | -2,500 | 稅前淨利(淨損) | 77,915 | 所得稅費用(利益) | 14,943 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 62,972 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 62,972 | 其他綜合損益(淨額) | -1,291 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 61,681 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | 1.05 |
106年半年報 | 營業收入 | 3,137,407 | 營業成本 | 3,057,581 | 營業毛利(毛損) | 79,826 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 未實現銷貨(損)益 | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 79,826 | 營業費用 | 51,720 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 28,106 | 營業外收入及支出 | -1,725 | 稅前淨利(淨損) | 26,381 | 所得稅費用(利益) | 4,703 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 21,678 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 21,678 | 其他綜合損益(淨額) | -- | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 21,678 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | 0.36 |
105年全年報 | 營業收入 | 6,626,995 | 營業成本 | 6,425,955 | 營業毛利(毛損) | 201,040 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 201,040 | 營業費用 | 118,854 | 其他收益及費損淨額 | 0 | 營業利益(損失) | 82,186 | 營業外收入及支出 | -3,011 | 稅前淨利(淨損) | 79,175 | 所得稅費用(利益) | 13,438 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 65,737 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 65,737 | 其他綜合損益(淨額) | -6,662 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 59,075 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | 1.10 |
105年半年報 | 營業收入 | 2,975,017 | 營業成本 | 2,883,955 | 營業毛利(毛損) | 91,062 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 91,062 | 營業費用 | 55,535 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 35,527 | 營業外收入及支出 | -2,939 | 稅前淨利(淨損) | 32,588 | 所得稅費用(利益) | 5,516 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 27,072 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 27,072 | 其他綜合損益(淨額) | 0 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 27,072 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | 0.45 |
104年全年報 | 營業收入 | 6,476,964 | 營業成本 | 6,342,494 | 營業毛利(毛損) | 134,470 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 134,470 | 營業費用 | 105,145 | 其他收益及費損淨額 | 14,000 | 營業利益(損失) | 43,325 | 營業外收入及支出 | -2,252 | 稅前淨利(淨損) | 41,073 | 所得稅費用(利益) | 7,003 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 34,070 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 34,070 | 其他綜合損益(淨額) | -6,031 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 28,039 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | 0.57 |
104年半年報 | 營業收入 | 3,113,416 | 營業成本 | 3,092,697 | 營業毛利(毛損) | 20,719 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 20,719 | 營業費用 | 49,537 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | -28,818 | 營業外收入及支出 | -997 | 稅前淨利(淨損) | -29,815 | 所得稅費用(利益) | -5,050 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -24,765 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | -24,765 | 其他綜合損益(淨額) | -146 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -24,911 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | -0.42 |
|
財務報表-資產負債表 / 單位(千)元 |
請選擇全年/半年報表
|
113年半年報 | 流動資產 | 1,035,130 | 非流動資產 | 1,376,698 | 資產總計 | 2,411,828 | 流動負債 | 1,428,841 | 非流動負債 | 82,371 | 負債總計 | 1,511,212 | 股本 | 600,000 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | -- | 保留盈餘 | 300,616 | 其他權益 | -- | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 900,616 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
112年半年報 | 流動資產 | 1,193,993 | 非流動資產 | 1,410,817 | 資產總計 | 2,604,810 | 流動負債 | 1,602,118 | 非流動負債 | 144,347 | 負債總計 | 1,746,465 | 股本 | 600,000 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | -- | 保留盈餘 | 258,345 | 其他權益 | -- | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 858,345 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
111年半年報 | 流動資產 | 1,416,768 | 非流動資產 | 1,455,534 | 資產總計 | 2,872,302 | 流動負債 | 1,816,273 | 非流動負債 | 208,685 | 負債總計 | 2,024,958 | 股本 | 600,000 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | -- | 保留盈餘 | 247,344 | 其他權益 | -- | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 847,344 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
110年半年報 | 流動資產 | 1,332,032 | 非流動資產 | 1,482,771 | 資產總計 | 2,814,803 | 流動負債 | 1,594,425 | 非流動負債 | 319,880 | 負債總計 | 1,914,305 | 股本 | 600,000 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | -- | 保留盈餘 | 300,498 | 其他權益 | -- | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 900,498 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
109年半年報 | 流動資產 | 786,696 | 非流動資產 | 1,486,156 | 資產總計 | 2,272,852 | 流動負債 | 1,212,727 | 非流動負債 | 312,450 | 負債總計 | 1,525,177 | 股本 | 600,000 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | -- | 保留盈餘 | 147,675 | 其他權益 | -- | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 747,675 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
108年半年報 | 流動資產 | 775,331 | 非流動資產 | 1,342,957 | 資產總計 | 2,118,288 | 流動負債 | 1,001,031 | 非流動負債 | 380,046 | 負債總計 | 1,381,077 | 股本 | 600,000 | 資本公積 | -- | 保留盈餘 | 137,211 | 其他權益 | -- | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 737,211 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
107年半年報 | 流動資產 | 851,411 | 非流動資產 | 837,303 | 資產總計 | 1,688,714 | 流動負債 | 934,903 | 非流動負債 | 19,227 | 負債總計 | 954,130 | 股本 | 600,000 | 資本公積 | 0 | 保留盈餘 | 134,584 | 其他權益 | -- | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 734,584 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股參考淨值 | 12.24 |
106年半年報 | 流動資產 | 862,828 | 非流動資產 | 833,408 | 資產總額 | 1,696,236 | 流動負債 | 966,640 | 非流動負債 | 29,287 | 負債總額 | 995,927 | 股本 | 600,000 | 資本公積 | -- | 保留盈餘 | 100,309 | 其他權益 | -- | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總額 | 700,309 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股參考淨值 | 11.67 |
105年半年報 | 流動資產 | 901,496 | 非流動資產 | 811,941 | 資產總額 | 1,713,437 | 流動負債 | 979,072 | 非流動負債 | 36,737 | 負債總額 | 1,015,809 | 股本 | 600,000 | 資本公積 | -- | 保留盈餘 | 97,628 | 其他權益 | -- | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總額 | 697,628 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股參考淨值 | 11.63 |
104年半年報 | 流動資產 | 829,303 | 非流動資產 | 769,421 | 資產總額 | 1,598,724 | 流動負債 | 915,926 | 非流動負債 | 48,692 | 負債總額 | 964,618 | 股本 | 600,000 | 資本公積 | -- | 保留盈餘 | 34,106 | 其他權益 | -- | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總額 | 634,106 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股參考淨值 | 10.57 | |
|