財務報表-損益表 / 單位(千)元
|
請選擇全年/半年報表
|
113年半年報 | 營業收入 | 246,981 | 營業成本 | 140,848 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 106,133 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 106,133 | 營業費用 | 97,605 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 8,528 | 營業外收入及支出 | -712 | 稅前淨利(淨損) | 7,816 | 所得稅費用(利益) | 2,344 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 5,472 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 5,472 | 其他綜合損益(淨額) | -- | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 5,472 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
112年全年報 | 營業收入 | 543,849 | 營業成本 | 304,480 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 239,369 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 239,369 | 營業費用 | 204,688 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 34,681 | 營業外收入及支出 | 10,836 | 稅前淨利(淨損) | 45,517 | 所得稅費用(利益) | 8,632 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 36,885 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 36,885 | 其他綜合損益(淨額) | 181 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 37,066 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
112年半年報 | 營業收入 | 264,970 | 營業成本 | 148,596 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 116,374 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 116,374 | 營業費用 | 99,364 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 17,010 | 營業外收入及支出 | 3,866 | 稅前淨利(淨損) | 20,876 | 所得稅費用(利益) | 4,630 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 16,246 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 16,246 | 其他綜合損益(淨額) | -- | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 16,246 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
111年全年報 | 營業收入 | 551,514 | 營業成本 | 312,962 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 238,552 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 238,552 | 營業費用 | 204,828 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 33,724 | 營業外收入及支出 | 7,095 | 稅前淨利(淨損) | 40,819 | 所得稅費用(利益) | 10,096 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 30,723 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 30,723 | 其他綜合損益(淨額) | 5 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 30,728 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
111年半年報 | 營業收入 | 258,869 | 營業成本 | 144,164 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 114,705 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 114,705 | 營業費用 | 97,145 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 17,560 | 營業外收入及支出 | 3,337 | 稅前淨利(淨損) | 20,897 | 所得稅費用(利益) | 5,827 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 15,070 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 15,070 | 其他綜合損益(淨額) | -- | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 15,070 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
110年全年報 | 營業收入 | 566,595 | 營業成本 | 319,740 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 246,855 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 246,855 | 營業費用 | 176,306 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 70,549 | 營業外收入及支出 | 6,211 | 稅前淨利(淨損) | 76,760 | 所得稅費用(利益) | 16,231 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 60,529 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 60,529 | 其他綜合損益(淨額) | 24 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 60,553 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
110年半年報 | 營業收入 | 283,799 | 營業成本 | 162,074 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 121,725 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 121,725 | 營業費用 | 86,550 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 35,175 | 營業外收入及支出 | 3,014 | 稅前淨利(淨損) | 38,189 | 所得稅費用(利益) | 7,662 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 30,527 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 30,527 | 其他綜合損益(淨額) | -- | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 30,527 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
109年全年報 | 營業收入 | 473,923 | 營業成本 | 257,779 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 216,144 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 216,144 | 營業費用 | 180,150 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 35,994 | 營業外收入及支出 | 5,157 | 稅前淨利(淨損) | 41,151 | 所得稅費用(利益) | 8,479 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 32,672 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 32,672 | 其他綜合損益(淨額) | -38 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 32,634 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
|
財務報表-資產負債表 / 單位(千)元 |
請選擇全年/半年報表
|
113年半年報 | 流動資產 | 263,428 | 非流動資產 | 543,003 | 資產總計 | 806,431 | 流動負債 | 165,532 | 非流動負債 | 338,272 | 負債總計 | 503,804 | 股本 | 162,000 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | 5,600 | 保留盈餘 | 135,027 | 其他權益 | 0 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 302,627 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
112年全年報 | 流動資產 | 270,817 | 非流動資產 | 559,006 | 資產總計 | 829,823 | 流動負債 | 154,266 | 非流動負債 | 358,962 | 負債總計 | 513,228 | 股本 | 162,000 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | 0 | 資本公積 | 5,600 | 保留盈餘 | 148,995 | 其他權益 | 0 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 316,595 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
112年半年報 | 流動資產 | 283,699 | 非流動資產 | 573,251 | 資產總計 | 856,950 | 流動負債 | 180,254 | 非流動負債 | 380,921 | 負債總計 | 561,175 | 股本 | 162,000 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | 5,600 | 保留盈餘 | 128,175 | 其他權益 | 0 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 295,775 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
111年全年報 | 流動資產 | 281,824 | 非流動資產 | 398,121 | 資產總計 | 679,945 | 流動負債 | 189,784 | 非流動負債 | 194,432 | 負債總計 | 384,216 | 股本 | 162,000 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | 5,600 | 保留盈餘 | 128,129 | 其他權益 | 0 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 295,729 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
111年半年報 | 流動資產 | 310,046 | 非流動資產 | 417,991 | 資產總計 | 728,037 | 流動負債 | 218,305 | 非流動負債 | 229,661 | 負債總計 | 447,966 | 股本 | 162,000 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | 5,600 | 保留盈餘 | 112,471 | 其他權益 | 0 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 280,071 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
110年半年報 | 流動資產 | 343,487 | 非流動資產 | 387,722 | 資產總計 | 731,209 | 流動負債 | 188,206 | 非流動負債 | 269,148 | 負債總計 | 457,354 | 股本 | 162,000 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | 5,600 | 保留盈餘 | 106,255 | 其他權益 | 0 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 273,855 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
109年全年報 | 流動資產 | 342,644 | 非流動資產 | 397,495 | 資產總計 | 740,139 | 流動負債 | 226,016 | 非流動負債 | 270,795 | 負債總計 | 496,811 | 股本 | 162,000 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | 5,600 | 保留盈餘 | 75,728 | 其他權益 | 0 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 243,328 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | |
|